Municípios e subdistritos
Condado de Cangwu – Municípios
Municípios e subdistritos de Condado de Cangwu, ordenados por população.
Sétimo censo · 2020
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiqiao (石桥镇) | 53.644 | 27.466 | 26.178 | — |
| 2 | Shatou (沙头镇) | 50.636 | 25.926 | 24.710 | — |
| 3 | Lingjiao (岭脚镇) | 42.275 | 21.645 | 20.630 | — |
| 4 | Wangfu (旺甫镇) | 36.494 | 18.685 | 17.809 | — |
| 5 | Jingnan (京南镇) | 28.691 | 14.690 | 14.001 | — |
| 6 | Libu (梨埠镇) | 24.074 | 12.326 | 11.748 | — |
| 7 | Liubao (六堡镇) | 17.601 | 9.012 | 8.589 | — |
| 8 | Shizhai (狮寨镇) | 13.201 | 6.759 | 6.442 | — |
| 9 | Mushuang (木双镇) | 10.150 | 5.197 | 4.953 | — |
Sexto censo · 2010
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longxu (龙圩镇) | 97.101 | 48.889 | 48.212 | 23.572 |
| 2 | Guangping (广平镇) | 62.134 | 33.411 | 28.723 | 15.717 |
| 3 | Shatou (沙头镇) | 61.491 | 31.567 | 29.924 | 15.520 |
| 4 | Xindi (新地镇) | 60.361 | 31.597 | 28.764 | 15.272 |
| 5 | Shiqiao (石桥镇) | 56.281 | 28.571 | 27.710 | 14.503 |
| 6 | Lingjiao (岭脚镇) | 50.605 | 26.490 | 24.115 | 12.619 |
| 7 | Dapo (大坡镇) | 50.083 | 25.855 | 24.228 | 12.890 |
| 8 | Jingnan (京南镇) | 32.506 | 17.337 | 15.169 | 10.020 |
| 9 | Libu (梨埠镇) | 28.753 | 15.138 | 13.615 | 7.816 |
| 10 | Liubao (六堡镇) | 21.104 | 11.196 | 9.908 | 6.050 |
| 11 | Shizhai (狮寨镇) | 17.101 | 9.336 | 7.765 | 4.427 |
| 12 | Mushuang (木双镇) | 12.848 | 6.658 | 6.190 | 3.389 |
Quinto censo · 2000
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longxu (龙圩镇) | 73.615 | 38.015 | 35.600 | 17.664 |
| 2 | Guangping (广平镇) | 60.055 | 32.769 | 27.286 | 15.095 |
| 3 | Xindi (新地镇) | 57.352 | 30.989 | 26.363 | 14.490 |
| 4 | Shatou (沙头镇) | 54.710 | 29.840 | 24.870 | 12.543 |
| 5 | Shiqiao (石桥镇) | 51.490 | 26.961 | 24.529 | 12.375 |
| 6 | Dapo (大坡镇) | 48.422 | 25.957 | 22.465 | 11.794 |
| 7 | Xiaying (夏郢镇) | 45.546 | 24.026 | 21.520 | 11.723 |
| 8 | Wangfu (旺甫镇) | 40.586 | 21.540 | 19.046 | 9.244 |
| 9 | Daoshui (倒水镇) | 35.536 | 18.972 | 16.564 | 8.680 |
| 10 | Libu (梨埠镇) | 30.838 | 16.420 | 14.418 | 7.299 |
| 11 | Lingjiao (岭脚镇) | 28.004 | 15.303 | 12.701 | 6.847 |
| 12 | Renhe (人和镇) | 25.761 | 13.815 | 11.946 | 5.977 |
| 13 | Liubao (六堡镇) | 23.426 | 12.738 | 10.688 | 5.192 |
| 14 | Changfa (长发镇) | 20.233 | 10.779 | 9.454 | 5.169 |
| 15 | Jingnan (京南镇) | 19.324 | 10.565 | 8.759 | 4.586 |
| 16 | Shizhai (狮寨镇) | 17.411 | 9.605 | 7.806 | 4.227 |
| 17 | Mushuang (木双镇) | 14.546 | 7.818 | 6.728 | 3.175 |
Os números vêm da tabela censitária mais recente disponível. Limites e nomes podem diferir da lista administrativa atual.