Municípios e subdistritos
Condado de Luhuo – Municípios
Municípios e subdistritos de Condado de Luhuo, ordenados por população.
Sétimo censo · 2020
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xindu (新都镇) | 13.988 | 7.162 | 6.826 | — |
| 2 | Xialatuo (虾拉沱镇) | 4.845 | 2.481 | 2.364 | — |
| 3 | Zongmai (宗麦乡) | 3.060 | 1.567 | 1.493 | — |
| 4 | Shangluokema (上罗柯马镇) | 2.887 | 1.478 | 1.409 | — |
| 5 | Yade (雅德乡) | 2.662 | 1.363 | 1.299 | — |
| 6 | Dandou (旦都乡) | 2.612 | 1.337 | 1.275 | — |
| 7 | Xialuokema (下罗柯马乡) | 2.278 | 1.166 | 1.112 | — |
| 8 | Zhuwo (朱倭镇) | 2.277 | 1.166 | 1.111 | — |
| 9 | Renda (仁达乡) | 2.177 | 1.115 | 1.062 | — |
| 10 | Niba (泥巴乡) | 2.142 | 1.097 | 1.045 | — |
| 11 | Zongta (宗塔乡) | 1.998 | 1.023 | 975 | — |
| 12 | Luoqiu (洛秋乡) | 1.944 | 995 | 949 | — |
| 13 | Chonggu (充古乡) | 1.594 | 816 | 778 | — |
| 14 | Gengzhi (更知乡) | 1.442 | 738 | 704 | — |
| 15 | Kaniang (卡娘乡) | 1.279 | 655 | 624 | — |
Sexto censo · 2010
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xindu (新都镇) | 11.553 | 6.508 | 5.045 | 3.020 |
| 2 | Zongmai (宗麦乡) | 2.985 | 1.480 | 1.505 | 661 |
| 3 | Yimu (宜木乡) | 2.967 | 1.495 | 1.472 | 577 |
| 4 | Xialuokema (下罗柯马乡) | 2.924 | 1.441 | 1.483 | 630 |
| 5 | Simu (斯木乡) | 2.718 | 1.250 | 1.468 | 495 |
| 6 | Yade (雅德乡) | 2.567 | 1.289 | 1.278 | 537 |
| 7 | Renda (仁达乡) | 2.529 | 1.350 | 1.179 | 429 |
| 8 | Zhuwo (朱倭乡) | 2.422 | 1.239 | 1.183 | 469 |
| 9 | Shangluokema (上罗柯马乡) | 2.343 | 1.154 | 1.189 | 537 |
| 10 | Dandou (旦都乡) | 2.286 | 1.167 | 1.119 | 419 |
| 11 | Niba (泥巴乡) | 2.281 | 1.186 | 1.095 | 431 |
| 12 | Zongta (宗塔乡) | 2.196 | 1.093 | 1.103 | 505 |
| 13 | Luoqiu (洛秋乡) | 2.081 | 1.090 | 991 | 369 |
| 14 | Chonggu (充古乡) | 1.802 | 879 | 923 | 313 |
| 15 | Gengzhi (更知乡) | 1.555 | 803 | 752 | 349 |
| 16 | Kaniang (卡娘乡) | 1.349 | 748 | 601 | 265 |
Quinto censo · 2000
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xindu (新都镇) | 8.908 | 4.850 | 4.058 | 2.826 |
| 2 | Yimu (宜木乡) | 2.705 | 1.334 | 1.371 | 503 |
| 3 | Zongmai (宗麦乡) | 2.489 | 1.181 | 1.308 | 509 |
| 4 | Yade (雅德乡) | 2.449 | 1.209 | 1.240 | 499 |
| 5 | Simu (斯木乡) | 2.387 | 1.103 | 1.284 | 474 |
| 6 | Xialuokema (下罗柯马乡) | 2.371 | 1.203 | 1.168 | 466 |
| 7 | Dandou (旦都乡) | 2.314 | 1.142 | 1.172 | 437 |
| 8 | Zhuwo (朱倭乡) | 2.287 | 1.152 | 1.135 | 478 |
| 9 | Niba (泥巴乡) | 2.113 | 1.065 | 1.048 | 391 |
| 10 | Renda (仁达乡) | 2.080 | 1.041 | 1.039 | 388 |
| 11 | Luoqiu (洛秋乡) | 1.793 | 933 | 860 | 299 |
| 12 | Chonggu (充古乡) | 1.787 | 900 | 887 | 293 |
| 13 | Zongta (宗塔乡) | 1.780 | 893 | 887 | 388 |
| 14 | Shangluokema (上罗柯马乡) | 1.769 | 857 | 912 | 364 |
| 15 | Gengzhi (更知乡) | 1.357 | 684 | 673 | 285 |
| 16 | Kaniang (卡娘乡) | 1.014 | 510 | 504 | 218 |
Os números vêm da tabela censitária mais recente disponível. Limites e nomes podem diferir da lista administrativa atual.