Municípios e subdistritos
Distrito de Naxi – Municípios
Municípios e subdistritos de Distrito de Naxi, ordenados por população.
Sétimo censo · 2020
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yongning (永宁街道) | 61.762 | 31.622 | 30.140 | — |
| 2 | Huguo (护国镇) | 44.349 | 22.707 | 21.642 | — |
| 3 | Anfu (安富街道) | 42.945 | 21.988 | 20.957 | — |
| 4 | Dadukou (大渡口镇) | 27.259 | 13.957 | 13.302 | — |
| 5 | Baijie (白节镇) | 25.198 | 12.901 | 12.297 | — |
| 6 | Hemian (合面镇) | 24.632 | 12.612 | 12.020 | — |
| 7 | Tianxian (天仙镇) | 22.358 | 11.447 | 10.911 | — |
| 8 | Dagu (打古镇) | 22.278 | 11.406 | 10.872 | — |
| 9 | Fengle (丰乐镇) | 21.512 | 11.014 | 10.498 | — |
| 10 | Shangma (上马镇) | 19.689 | 10.081 | 9.608 | — |
| 11 | Longche (龙车镇) | 18.067 | 9.250 | 8.817 | — |
| 12 | Dongsheng (东升街道) | 13.283 | 6.801 | 6.482 | — |
| 13 | Xinle (新乐镇) | 11.514 | 5.895 | 5.619 | — |
Sexto censo · 2010
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huguo (护国镇) | 54.795 | 28.176 | 26.619 | 15.134 |
| 2 | Yongning (永宁街道) | 50.020 | 24.436 | 25.584 | 16.835 |
| 3 | Baijie (白节镇) | 35.996 | 18.806 | 17.190 | 10.890 |
| 4 | Hemian (合面镇) | 33.870 | 17.698 | 16.172 | 9.933 |
| 5 | Mianhuapo (棉花坡镇) | 33.738 | 17.046 | 16.692 | 10.662 |
| 6 | Fengle (丰乐镇) | 33.628 | 17.627 | 16.001 | 10.370 |
| 7 | Anfu (安富街道) | 33.196 | 16.803 | 16.393 | 11.788 |
| 8 | Dadukou (大渡口镇) | 31.871 | 15.906 | 15.965 | 10.120 |
| 9 | Dagu (打古镇) | 31.038 | 16.282 | 14.756 | 8.605 |
| 10 | Xinle (新乐镇) | 28.090 | 14.415 | 13.675 | 9.394 |
| 11 | Shangma (上马镇) | 26.543 | 13.789 | 12.754 | 7.810 |
| 12 | Longche (龙车镇) | 26.138 | 13.802 | 12.336 | 7.427 |
| 13 | Quba (渠坝镇) | 17.526 | 9.006 | 8.520 | 5.646 |
| 14 | Tianxian (天仙镇) | 14.952 | 7.619 | 7.333 | 4.299 |
Quinto censo · 2000
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfu (安富街道) | 67.916 | 34.006 | 33.910 | 21.220 |
| 2 | Mianhuapo (棉花坡乡) | 39.899 | 20.190 | 19.709 | 10.576 |
| 3 | Dadukou (大渡口镇) | 37.329 | 19.598 | 17.731 | 11.261 |
| 4 | Baijie (白节镇) | 31.997 | 16.596 | 15.401 | 10.490 |
| 5 | Dagu (打古镇) | 30.522 | 16.255 | 14.267 | 9.484 |
| 6 | Hemian (合面镇) | 29.948 | 15.592 | 14.356 | 10.075 |
| 7 | Fengle (丰乐镇) | 28.437 | 14.739 | 13.698 | 10.004 |
| 8 | Huaguo (花果镇) | 27.425 | 15.285 | 12.140 | 7.708 |
| 9 | Huguo (护国镇) | 27.252 | 14.032 | 13.220 | 8.656 |
| 10 | Shangma (上马镇) | 25.722 | 14.005 | 11.717 | 8.282 |
| 11 | Xinle (新乐乡) | 24.675 | 12.584 | 12.091 | 7.259 |
| 12 | Longche (龙车乡) | 24.080 | 12.650 | 11.430 | 7.761 |
| 13 | Quba (渠坝乡) | 15.462 | 8.052 | 7.410 | 4.888 |
| 14 | Tianxian (天仙镇) | 14.669 | 7.539 | 7.130 | 4.484 |
Os números vêm da tabela censitária mais recente disponível. Limites e nomes podem diferir da lista administrativa atual.