Municípios e subdistritos
Condado de Quanzhou – Municípios
Municípios e subdistritos de Condado de Quanzhou, ordenados por população.
Sétimo censo · 2020
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanzhou (全州镇) | 162.926 | 83.418 | 79.508 | — |
| 2 | Shitang (石塘镇) | 45.721 | 23.409 | 22.312 | — |
| 3 | Shaoshui (绍水镇) | 35.803 | 18.331 | 17.472 | — |
| 4 | Fenghuang (凤凰镇) | 35.772 | 18.315 | 17.457 | — |
| 5 | Caiwan (才湾镇) | 30.526 | 15.629 | 14.897 | — |
| 6 | Wenqiao (文桥镇) | 28.486 | 14.585 | 13.901 | — |
| 7 | Longshui (龙水镇) | 28.258 | 14.468 | 13.790 | — |
| 8 | Anhe (安和镇) | 25.680 | 13.148 | 12.532 | — |
| 9 | Xianshui (咸水镇) | 24.451 | 12.519 | 11.932 | — |
| 10 | Daxijiang (大西江镇) | 22.422 | 11.480 | 10.942 | — |
| 11 | Yongsui (永岁镇) | 20.802 | 10.651 | 10.151 | — |
| 12 | Dongshanyao (东山瑶族乡) | 18.392 | 9.417 | 8.975 | — |
| 13 | Lianghe (两河镇) | 17.726 | 9.076 | 8.650 | — |
| 14 | Miaotou (庙头镇) | 17.596 | 9.009 | 8.587 | — |
| 15 | Jiantang (枧塘镇) | 17.404 | 8.911 | 8.493 | — |
| 16 | Huangshahe (黄沙河镇) | 15.743 | 8.060 | 7.683 | — |
| 17 | Jiaojiangyao (蕉江瑶族乡) | 9.763 | 4.999 | 4.764 | — |
| 18 | Baibao (白宝乡) | 8.225 | 4.211 | 4.014 | — |
Sexto censo · 2010
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanzhou (全州镇) | 112.620 | 56.923 | 55.697 | 36.445 |
| 2 | Shitang (石塘镇) | 56.950 | 30.969 | 25.981 | 18.886 |
| 3 | Fenghuang (凤凰乡) | 44.880 | 24.078 | 20.802 | 15.860 |
| 4 | Caiwan (才湾镇) | 44.803 | 23.866 | 20.937 | 14.606 |
| 5 | Wenqiao (文桥镇) | 43.242 | 22.769 | 20.473 | 14.409 |
| 6 | Shaoshui (绍水镇) | 41.246 | 21.805 | 19.441 | 14.357 |
| 7 | Longshui (龙水镇) | 36.127 | 18.922 | 17.205 | 12.444 |
| 8 | Yongsui (永岁乡) | 31.439 | 16.781 | 14.658 | 10.060 |
| 9 | Daxijiang (大西江镇) | 28.410 | 14.902 | 13.508 | 9.814 |
| 10 | Lianghe (两河乡) | 27.151 | 14.279 | 12.872 | 10.167 |
| 11 | Anhe (安和乡) | 27.098 | 14.303 | 12.795 | 9.853 |
| 12 | Xianshui (咸水乡) | 26.529 | 14.038 | 12.491 | 8.867 |
| 13 | Dongshanyao (东山瑶族乡) | 23.666 | 12.347 | 11.319 | 7.106 |
| 14 | Jiantang (枧塘乡) | 22.460 | 11.940 | 10.520 | 7.722 |
| 15 | Miaotou (庙头镇) | 22.440 | 11.800 | 10.640 | 7.433 |
| 16 | Huangshahe (黄沙河镇) | 20.571 | 10.788 | 9.783 | 7.160 |
| 17 | Baibao (白宝乡) | 12.225 | 6.508 | 5.717 | 4.668 |
| 18 | Jiaojiangyao (蕉江瑶族乡) | 11.317 | 5.971 | 5.346 | 3.759 |
Quinto censo · 2000
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanzhou (全州镇) | 92.556 | 48.195 | 44.361 | 29.787 |
| 2 | Fenghuang (凤凰乡) | 45.688 | 25.672 | 20.016 | 14.404 |
| 3 | Caiwan (才湾镇) | 44.936 | 24.545 | 20.391 | 14.374 |
| 4 | Shaoshui (绍水镇) | 44.729 | 24.317 | 20.412 | 14.337 |
| 5 | Longshui (龙水镇) | 42.684 | 23.173 | 19.511 | 13.681 |
| 6 | Wenqiao (文桥镇) | 41.561 | 22.564 | 18.997 | 13.739 |
| 7 | Shitang (石塘镇) | 37.617 | 21.025 | 16.592 | 12.358 |
| 8 | Anhe (安和乡) | 32.841 | 18.362 | 14.479 | 10.931 |
| 9 | Yongsui (永岁乡) | 32.563 | 17.844 | 14.719 | 10.117 |
| 10 | Xianshui (咸水乡) | 31.402 | 17.072 | 14.330 | 9.423 |
| 11 | Daxihe (大西河镇) | 29.388 | 16.134 | 13.254 | 9.340 |
| 12 | Lianghe (两河乡) | 29.045 | 16.131 | 12.914 | 9.537 |
| 13 | Dongshanyao (东山瑶族乡) | 27.479 | 14.513 | 12.966 | 7.934 |
| 14 | Jiantang (枧塘乡) | 24.767 | 13.816 | 10.951 | 7.884 |
| 15 | Chaonan (朝南乡) | 22.703 | 12.946 | 9.757 | 7.365 |
| 16 | Miaotou (庙头镇) | 22.398 | 12.122 | 10.276 | 7.863 |
| 17 | Huangshahe (黄沙河镇) | 21.383 | 11.651 | 9.732 | 6.654 |
| 18 | Baibao (白宝乡) | 15.043 | 8.283 | 6.760 | 4.811 |
| 19 | Jiaojiangyao (蕉江瑶族乡) | 14.180 | 7.795 | 6.385 | 4.112 |
Os números vêm da tabela censitária mais recente disponível. Limites e nomes podem diferir da lista administrativa atual.