China · Área de nível de condado
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2023 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 202568.200 habitantes
Variação no período+1,8%
Crescimento anual+0,89%
Taxa de urbanização51,8%
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.200 habitantes | 51,8% | 69.800 habitantes | — | — | — |
| 2024 | 67.200 habitantes | 51,6% | 70.300 habitantes | — | — | — |
| 2023 | 67.000 habitantes | — | 70.525 habitantes | — | — | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68.200 habitantes | 35.300 habitantes | 32.900 habitantes | 51,8% | — | — | 69.800 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 67.200 habitantes | 34.700 habitantes | 50.500 habitantes | 51,6% | 36.100 habitantes | 34.200 habitantes | 70.300 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 67.000 habitantes | — | — | — | — | — | 70.525 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3.65 | — | 都兰县2025年国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | 汉族3.37万,少数民族3.66万,蒙古族0.82万,藏族1.83万。 | — | 统计公报2024 |