China · Área de nível de condado
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2023 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 202555.700 habitantes
Variação no período-2,1%
Crescimento anual-1,06%
Taxa de urbanização80,6%
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.700 habitantes | 80,6% | — | 3,45 ‰ | 11,32 ‰ | — |
| 2024 | 56.400 habitantes | 86,7% | — | 2,81 ‰ | 12,41 ‰ | — |
| 2023 | 56.900 habitantes | 85,6% | 60.000 habitantes | 3,51 ‰ | 8,78 ‰ | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 55.700 habitantes | 44.900 habitantes | 10.800 habitantes | 80,6% | — | — | — | — | — | — | 193 habitantes | 634 habitantes | 3,45 ‰ | 11,32 ‰ | -7,87 ‰ | — |
| 2024 | 56.400 habitantes | 48.900 habitantes | 7.500 habitantes | 86,7% | — | — | — | — | — | — | 159 habitantes | 703 habitantes | 2,81 ‰ | 12,41 ‰ | -9,60 ‰ | — |
| 2023 | 56.900 habitantes | 48.700 habitantes | 8.200 habitantes | 85,6% | 29.100 habitantes | 27.800 habitantes | 60.000 habitantes | — | — | — | 200 habitantes | 500 habitantes | 3,51 ‰ | 8,78 ‰ | -5,27 ‰ | — |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年洪江区国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | — | 常住 | 2024统计公报 |