China · Área de nível de condado
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2022 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 2025390.725 habitantes
Variação no período-4,5%
Crescimento anual-1,53%
Taxa de urbanização50,0%
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 390.725 habitantes | 50,0% | 500.714 habitantes | 5,19 ‰ | 5,19 ‰ | — |
| 2024 | 401.443 habitantes | 49,5% | 502.987 habitantes | — | — | — |
| 2023 | 403.873 habitantes | 48,6% | 504.890 habitantes | 5,74 ‰ | 1,89 ‰ | — |
| 2022 | 409.258 habitantes | 47,7% | 508.457 habitantes | 6,13 ‰ | 2,83 ‰ | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 390.725 habitantes | 195.326 habitantes | 195.399 habitantes | 50,0% | — | — | 500.714 habitantes | — | — | — | 2.614 habitantes | — | 5,19 ‰ | 5,19 ‰ | 0,00 ‰ | — |
| 2024 | 401.443 habitantes | 198.553 habitantes | 202.890 habitantes | 49,5% | 268.586 habitantes | 234.401 habitantes | 502.987 habitantes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 403.873 habitantes | 196.063 habitantes | 207.810 habitantes | 48,6% | — | — | 504.890 habitantes | — | — | — | — | — | 5,74 ‰ | 1,89 ‰ | 3,84 ‰ | — |
| 2022 | 409.258 habitantes | 195.397 habitantes | 213.861 habitantes | 47,7% | — | — | 508.457 habitantes | — | — | — | — | — | 6,13 ‰ | 2,83 ‰ | 3,30 ‰ | — |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 吉安县2025年国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | — | 不含井开区 | 2024年统计公报 |