China · Área de nível de condado
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2023 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 2025879.000 habitantes
Variação no período-0,9%
Crescimento anual-0,45%
Taxa de urbanização60,7%
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 879.000 habitantes | 60,7% | 1.172.000 habitantes | 4,00 ‰ | 7,40 ‰ | — |
| 2024 | 884.000 habitantes | 60,7% | 1.179.500 habitantes | 5,72 ‰ | 6,31 ‰ | — |
| 2023 | 887.000 habitantes | 58,9% | 1.184.900 habitantes | 5,87 ‰ | 7,07 ‰ | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 879.000 habitantes | 534.000 habitantes | 345.000 habitantes | 60,7% | — | — | 1.172.000 habitantes | — | — | — | 4.697 habitantes | 8.686 habitantes | 4,00 ‰ | 7,40 ‰ | -3,30 ‰ | — |
| 2024 | 884.000 habitantes | 537.000 habitantes | — | 60,7% | — | — | 1.179.500 habitantes | — | — | — | 6.759 habitantes | 7.455 habitantes | 5,72 ‰ | 6,31 ‰ | -0,59 ‰ | — |
| 2023 | 887.000 habitantes | 523.000 habitantes | — | 58,9% | — | — | 1.184.900 habitantes | — | — | — | 6.966 habitantes | 8.379 habitantes | 5,87 ‰ | 7,07 ‰ | -1,20 ‰ | — |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 户籍 | 庐江县2025年国民经济和社会发展统计公报 |