China · Área de nível de condado
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2022 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 2024123.800 habitantes
Variação no período+1,0%
Crescimento anual+0,98%
Taxa de urbanização—
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 173.824 habitantes | 9,36 ‰ | 9,14 ‰ | — |
| 2024 | 123.800 habitantes | — | 174.090 habitantes | 8,84 ‰ | 5,32 ‰ | — |
| 2023 | 122.600 habitantes | — | 173.782 habitantes | 8,99 ‰ | 5,94 ‰ | — |
| 2022 | — | — | 173.677 habitantes | 9,07 ‰ | 5,92 ‰ | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | 173.824 habitantes | — | — | — | 1.627 habitantes | 1.588 habitantes | 9,36 ‰ | 9,14 ‰ | 0,22 ‰ | — |
| 2024 | 123.800 habitantes | — | — | — | — | — | 174.090 habitantes | — | — | — | 1.539 habitantes | 927 habitantes | 8,84 ‰ | 5,32 ‰ | 3,52 ‰ | — |
| 2023 | 122.600 habitantes | — | — | — | — | — | 173.782 habitantes | — | — | — | 1.563 habitantes | 1.033 habitantes | 8,99 ‰ | 5,94 ‰ | 3,06 ‰ | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | 173.677 habitantes | — | — | — | 1.576 habitantes | 1.028 habitantes | 9,07 ‰ | 5,92 ‰ | 3,16 ‰ | — |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年台江县国民经济和社会发展统计公报 |