China · Cidade de nível de prefeitura
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2023 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 20252.861.200 habitantes
Variação no período-1,6%
Crescimento anual-0,79%
Taxa de urbanização51,5%
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.861.200 habitantes | 51,5% | — | 6,48 ‰ | 9,18 ‰ | — |
| 2024 | 2.891.800 habitantes | 50,5% | — | 8,41 ‰ | 9,57 ‰ | — |
| 2023 | 2.907.200 habitantes | 49,0% | 3.700.808 habitantes | 7,83 ‰ | 9,70 ‰ | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.861.200 habitantes | 1.473.700 habitantes | 1.387.500 habitantes | 51,5% | 1.433.500 habitantes | 1.427.700 habitantes | — | — | — | — | 18.600 habitantes | 26.400 habitantes | 6,48 ‰ | 9,18 ‰ | -2,69 ‰ | — |
| 2024 | 2.891.800 habitantes | 1.458.900 habitantes | 1.432.900 habitantes | 50,5% | 1.452.800 habitantes | 1.439.000 habitantes | — | — | — | — | 24.400 habitantes | 27.700 habitantes | 8,41 ‰ | 9,57 ‰ | -1,15 ‰ | — |
| 2023 | 2.907.200 habitantes | 1.425.600 habitantes | 1.481.600 habitantes | 49,0% | 1.461.400 habitantes | 1.445.800 habitantes | 3.700.808 habitantes | — | — | — | 22.900 habitantes | 28.400 habitantes | 7,83 ‰ | 9,70 ‰ | -1,87 ‰ | — |
Estrutura etária por ano
Faixas etárias 0–14, idade ativa e população idosa por ano.
| Ano | 0–14 anos | 60 anos ou mais | 65 anos ou mais |
|---|---|---|---|
| 2025 | 519.200 habitantes | 574.600 habitantes | 361.000 habitantes |
| 2023 | 565.900 habitantes | 522.500 habitantes | — |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年天水市国民经济和社会发展统计公报 |
| 2024 | — | 常住 | 关于2024年全省主要人口数据的通报+统计公报2024 |