China · Área de nível de condado
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2022 a 2025, comparáveis entre anos.
População residente · 2025313.100 habitantes
Variação no período+0,9%
Crescimento anual+0,29%
Taxa de urbanização59,9%
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313.100 habitantes | 59,9% | 273.366 habitantes | 6,07 ‰ | 8,30 ‰ | — |
| 2024 | 313.800 habitantes | 59,5% | 275.517 habitantes | 7,65 ‰ | 7,97 ‰ | — |
| 2023 | 313.700 habitantes | 58,9% | 278.117 habitantes | 7,63 ‰ | 7,73 ‰ | — |
| 2022 | 310.400 habitantes | 58,5% | 277.886 habitantes | 7,70 ‰ | 7,45 ‰ | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 313.100 habitantes | — | — | 59,9% | — | — | 273.366 habitantes | — | — | — | — | — | 6,07 ‰ | 8,30 ‰ | -2,23 ‰ | — |
| 2024 | 313.800 habitantes | — | — | 59,5% | 137.365 habitantes | 138.152 habitantes | 275.517 habitantes | — | — | — | — | — | 7,65 ‰ | 7,97 ‰ | -0,32 ‰ | — |
| 2023 | 313.700 habitantes | — | — | 58,9% | — | — | 278.117 habitantes | 92.179 | — | — | — | — | 7,63 ‰ | 7,73 ‰ | -0,10 ‰ | — |
| 2022 | 310.400 habitantes | — | — | 58,5% | — | — | 277.886 habitantes | 91.171 | — | — | — | — | 7,70 ‰ | 7,45 ‰ | 0,25 ‰ | — |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 阎良区2025年国民经济和社会发展统计公报 |