China · Área de nível de condado
Dados históricos de população
Indicadores anuais de 2022 a 2024, comparáveis entre anos.
População residente · 2024318.000 habitantes
Variação no período-7,2%
Crescimento anual-3,69%
Taxa de urbanização—
Todos os anos
Anos selecionados exibidos. Baixe o CSV para a série completa.
| Ano | População residente | Taxa de urbanização | População registrada (hukou) | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 318.000 habitantes | — | 450.190 habitantes | 3,09 ‰ | 3,02 ‰ | — |
| 2023 | — | — | 451.221 habitantes | 3,07 ‰ | 3,65 ‰ | — |
| 2022 | 342.800 habitantes | 18,6% | 452.840 habitantes | 2,54 ‰ | 2,41 ‰ | — |
Dados populacionais detalhados
População residente, urbana/rural, sexo, hukou, nascimentos/óbitos, população da cidade e PIB por ano.
| Ano | População residente | População urbana | População rural | Taxa de urbanização | População masculina | População feminina | População registrada (hukou) | Domicílios | População da cidade | População registrada da cidade | Nascimentos | Óbitos | Taxa de natalidade | Taxa de mortalidade | Crescimento natural | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 318.000 habitantes | — | — | — | — | — | 450.190 habitantes | 164.052 | — | — | 1.391 habitantes | 1.359 habitantes | 3,09 ‰ | 3,02 ‰ | 0,07 ‰ | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | 451.221 habitantes | 164.686 | — | — | 1.386 habitantes | 1.648 habitantes | 3,07 ‰ | 3,65 ‰ | -5,80 ‰ | — |
| 2022 | 342.800 habitantes | 84.072 habitantes | 368.768 habitantes | 18,6% | 230.624 habitantes | 222.216 habitantes | 452.840 habitantes | 165.551 | — | — | 1.151 habitantes | 1.094 habitantes | 2,54 ‰ | 2,41 ‰ | 0,13 ‰ | — |
Estrutura etária por ano
Faixas etárias 0–14, idade ativa e população idosa por ano.
| Ano | 0–17 anos | 18–34 anos | 35–59 anos | 60 anos ou mais |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45.254 habitantes | 76.804 habitantes | 202.172 habitantes | 125.960 habitantes |
| 2023 | 47.702 habitantes | 79.843 habitantes | 202.746 habitantes | 120.930 habitantes |
| 2022 | 52.392 habitantes | 83.109 habitantes | 205.270 habitantes | 112.069 habitantes |
População étnica e notas dos dados
População étnica, base de residência/hukou e fonte por ano.
| Ano | População étnica | Base dos dados / nota | Fonte |
|---|---|---|---|
| 2024 | — | 户籍 | 依安县2024年国民经济和社会发展统计公报 |