Переписи · Уездный уровень
Зона развития Синтай – Данные переписи
Сравните последние переписи и изучите возрастную и этническую структуру Зона развития Синтай.
Общее население182 585 чел.
Домохозяйства57 277
Уровень урбанизации60,0%
Соотношение полов (мужчин на 100 женщин)105,8
Данные переписей
Население, домохозяйства, возрастная структура и этнический состав.
| Значение | Седьмая перепись |
|---|---|
| Общее население | 182 585 чел. |
| Уровень урбанизации | 60,0% |
| Городское население | 109 604 чел. |
| Мужчины | 93 842 чел. |
| Женщины | 88 743 чел. |
| Домохозяйства | 57 277 |
| Средний размер домохозяйства | 3,07 |
Возрастная пирамида
Мужское и женское население по пятилетним группам в последней переписи.
census.age_table_title
| census.age_group | Мужчины | Женщины | Всего |
|---|---|---|---|
| 85 лет и старше | 375 чел. | 672 чел. | 1 047 чел. |
| 80–84 лет | 614 чел. | 775 чел. | 1 389 чел. |
| 75–79 лет | 1 187 чел. | 1 325 чел. | 2 512 чел. |
| 70–74 лет | 2 456 чел. | 2 787 чел. | 5 243 чел. |
| 65–69 лет | 4 215 чел. | 4 427 чел. | 8 642 чел. |
| 60–64 лет | 4 457 чел. | 4 586 чел. | 9 043 чел. |
| 55–59 лет | 5 240 чел. | 5 542 чел. | 10 782 чел. |
| 50–54 лет | 7 167 чел. | 6 830 чел. | 13 997 чел. |
| 45–49 лет | 5 730 чел. | 5 585 чел. | 11 315 чел. |
| 40–44 лет | 4 922 чел. | 4 585 чел. | 9 507 чел. |
| 35–39 лет | 8 897 чел. | 8 343 чел. | 17 240 чел. |
| 30–34 лет | 11 497 чел. | 10 885 чел. | 22 382 чел. |
| 25–29 лет | 6 727 чел. | 5 852 чел. | 12 579 чел. |
| 20–24 лет | 2 880 чел. | 2 490 чел. | 5 370 чел. |
| 15–19 лет | 2 553 чел. | 2 007 чел. | 4 560 чел. |
| 10–14 лет | 8 049 чел. | 7 263 чел. | 15 312 чел. |
| 5–9 лет | 9 865 чел. | 8 580 чел. | 18 445 чел. |
| 1–4 года | 5 991 чел. | 5 332 чел. | 11 323 чел. |
| 0 лет | 1 020 чел. | 877 чел. | 1 897 чел. |
Этнический состав
Население по этническим группам в последней переписи.
Данные отсутствуют
Методология и источники
Цифры собраны из национальных статистических ежегодников, переписей и официальной региональной статистики. В каждой таблице указан отчётный год.