Посёлки и районы
Район Бэйчэнь – Посёлки
Посёлки и подрайоны Район Бэйчэнь по населению.
Седьмая перепись · 2020
| Место | Посёлок / подрайон | Население | Мужчины | Женщины | Домохозяйства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianmu (天穆镇) | 146 434 | 74 974 | 71 460 | — |
| 2 | Pudong (普东街道) | 88 626 | 45 377 | 43 249 | — |
| 3 | Shuangjie (双街镇) | 80 797 | 41 368 | 39 429 | — |
| 4 | Shuangkou (双口镇) | 64 034 | 32 785 | 31 249 | — |
| 5 | Yixingbu (宜兴埠镇) | 61 901 | 31 693 | 30 208 | — |
| 6 | Beicang (北仓镇) | 59 797 | 30 616 | 29 181 | — |
| 7 | Guoyuanxincun (果园新村街道) | 52 549 | 26 905 | 25 644 | — |
| 8 | Xiaodian (小淀镇) | 52 216 | 26 735 | 25 481 | — |
| 9 | Ruijing (瑞景街道) | 50 131 | 25 667 | 24 464 | — |
| 10 | Xiditou (西堤头镇) | 50 077 | 25 639 | 24 438 | — |
| 11 | Jiarongli (佳荣里街道) | 49 886 | 25 542 | 24 344 | — |
| 12 | Guangyuan (广源街道) | 40 527 | 20 750 | 19 777 | — |
| 13 | Qingguang (青光镇) | 39 992 | 20 476 | 19 516 | — |
| 14 | Dazhangzhuang (大张庄镇) | 28 669 | 14 679 | 13 990 | — |
| 15 | Jixianli (集贤里街道) | 23 502 | 12 033 | 11 469 | — |
| 16 | Qingyuan (青源街道) | 7 779 | 3 983 | 3 796 | — |
| 17 | Tianjinfengdianchanyeyuan (天津风电产业园) | 5 214 | 2 670 | 2 544 | — |
| 18 | Kejiyuanqunan (科技园区南区) | 5 021 | 2 571 | 2 450 | — |
| 19 | Tianjinlulugangwuliuzhuangbeichanyeyuan (天津陆路港物流装备产业园) | 920 | 471 | 449 | — |
| 20 | Tianjinyiyaoyiliaoqixiegongyeyuan (天津医药医疗器械工业园) | 885 | 453 | 432 | — |
| 21 | Kejiyuanqubei (科技园区北区) | 562 | 288 | 274 | — |
| 22 | Shuguangnongchang (曙光农场) | 104 | 53 | 51 | — |
| 23 | Hongqinongchang (红旗农场) | 20 | 10 | 10 | — |
Шестая перепись · 2010
| Место | Посёлок / подрайон | Население | Мужчины | Женщины | Домохозяйства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianmu (天穆镇) | 116 084 | 57 101 | 58 983 | 35 842 |
| 2 | Ruijing (瑞景街道) | 72 842 | 37 184 | 35 658 | 26 822 |
| 3 | Shuangkou (双口镇) | 63 999 | 35 494 | 28 505 | 11 957 |
| 4 | Pudong (普东街道) | 57 621 | 29 379 | 28 242 | 20 135 |
| 5 | Shuangjie (双街镇) | 54 564 | 31 227 | 23 337 | 12 520 |
| 6 | Beicang (北仓镇) | 46 921 | 24 454 | 22 467 | 14 798 |
| 7 | Xiditou (西堤头镇) | 45 407 | 23 860 | 21 547 | 12 136 |
| 8 | Qingguang (青光镇) | 43 280 | 23 146 | 20 134 | 13 215 |
| 9 | Yixingbu (宜兴埠镇) | 41 985 | 22 293 | 19 692 | 12 798 |
| 10 | Guoyuanxincun (果园新村街道) | 39 607 | 19 725 | 19 882 | 15 078 |
| 11 | Xiaodian (小淀镇) | 34 512 | 17 414 | 17 098 | 8 028 |
| 12 | Dazhangzhuang (大张庄镇) | 29 900 | 15 444 | 14 456 | 9 152 |
| 13 | Jixianli (集贤里街道) | 17 472 | 8 605 | 8 867 | 6 935 |
| 14 | Hongqinongchang (红旗农场) | 1 413 | 765 | 648 | 465 |
| 15 | Shuguangnongchang (曙光农场) | 84 | 47 | 37 | 33 |
Пятая перепись · 2000
| Место | Посёлок / подрайон | Население | Мужчины | Женщины | Домохозяйства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tianmu (天穆镇) | 98 162 | 49 703 | 48 459 | 27 367 |
| 2 | Yixingbu (宜兴埠镇) | 70 573 | 37 435 | 33 138 | 21 321 |
| 3 | Beicang (北仓镇) | 41 951 | 21 927 | 20 024 | 12 638 |
| 4 | Guoyuanxincun (果园新村街道) | 37 360 | 20 070 | 17 290 | 11 417 |
| 5 | Qingguang (青光镇) | 25 977 | 12 911 | 13 066 | 7 372 |
| 6 | Shuangjie (双街镇) | 24 818 | 13 138 | 11 680 | 6 654 |
| 7 | Shuangkou (双口镇) | 21 425 | 10 879 | 10 546 | 6 384 |
| 8 | Dazhangzhuang (大张庄镇) | 20 508 | 10 271 | 10 237 | 5 978 |
| 9 | Xiditou (西堤头镇) | 20 497 | 10 453 | 10 044 | 5 507 |
| 10 | Jixianli (集贤里街道) | 18 470 | 9 257 | 9 213 | 6 338 |
| 11 | Xiaodian (小淀镇) | 17 407 | 8 827 | 8 580 | 5 172 |
| 12 | Shanghetou (上河头镇) | 17 076 | 8 796 | 8 280 | 4 943 |
| 13 | Huozhuang (霍庄镇) | 16 799 | 8 415 | 8 384 | 4 807 |
| 14 | Nanwangping (南王平镇) | 10 127 | 5 075 | 5 052 | 2 948 |
| 15 | Hongguangnongchangxuni (红光农场虚拟镇) | 2 157 | 1 156 | 1 001 | 675 |
| 16 | Hongqinongchangxuni (红旗农场虚拟镇) | 913 | 504 | 409 | 267 |
| 17 | Shuguangnongchangxuni (曙光农场虚拟镇) | 304 | 162 | 142 | 116 |
| 18 | 镇 | 267 | 144 | 123 | 81 |
Данные взяты из последней доступной переписной таблицы. Границы и названия могут отличаться от текущего административного деления.