Посёлки и районы
Знамя Кээрциньюицянь – Посёлки
Посёлки и подрайоны Знамя Кээрциньюицянь по населению.
Седьмая перепись · 2020
| Место | Посёлок / подрайон | Население | Мужчины | Женщины | Домохозяйства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keerqin (科尔沁镇) | 71 429 | 36 572 | 34 857 | — |
| 2 | Barigasitai (巴日嘎斯台乡) | 29 911 | 15 314 | 14 597 | — |
| 3 | Alideer (阿力得尔苏木) | 23 080 | 11 817 | 11 263 | — |
| 4 | Dashizhai (大石寨镇) | 22 776 | 11 661 | 11 115 | — |
| 5 | Guiliuhe (归流河镇) | 21 196 | 10 852 | 10 344 | — |
| 6 | Julihen (居力很镇) | 19 048 | 9 753 | 9 295 | — |
| 7 | Debosi (德伯斯镇) | 18 420 | 9 431 | 8 989 | — |
| 8 | Chaersen (察尔森镇) | 14 543 | 7 446 | 7 097 | — |
| 9 | Eti (俄体镇) | 14 451 | 7 399 | 7 052 | — |
| 10 | Eergetu (额尔格图镇) | 14 106 | 7 222 | 6 884 | — |
| 11 | Suolun (索伦镇) | 14 102 | 7 220 | 6 882 | — |
| 12 | Wulanmaodou (乌兰毛都苏木) | 4 402 | 2 254 | 2 148 | — |
| 13 | Yuejinmachang (跃进马场) | 4 396 | 2 251 | 2 145 | — |
| 14 | Suolunmuchang (索伦牧场) | 3 641 | 1 864 | 1 777 | — |
| 15 | Mantunman (满族屯满族乡) | 3 164 | 1 620 | 1 544 | — |
| 16 | Taohemu (桃合木苏木) | 2 926 | 1 498 | 1 428 | — |
| 17 | Gongzhulingmuchang (公主陵牧场) | 1 382 | 708 | 674 | — |
| 18 | Alideermuchang (阿力得尔牧场) | 1 231 | 630 | 601 | — |
| 19 | Keyouqianqigongyeyuan (科右前旗工业园区) | 495 | 253 | 242 | — |
| 20 | Lvshuizhongchuchang (绿水种畜场) | 481 | 246 | 235 | — |
| 21 | Keyouqianqixiandainongmuyeyuan (科右前旗现代农牧业园区) | 212 | 109 | 103 | — |
Данные взяты из последней доступной переписной таблицы. Границы и названия могут отличаться от текущего административного деления.