Седьмая перепись · 2020

10 Посёлок / подрайон
МестоПосёлок / подрайонНаселениеМужчиныЖенщиныДомохозяйства
1 Haiyou (海游街道) 120 367 61 628 58 739 —
2 Pubagang (浦坝港镇) 87 025 44 557 42 468 —
3 Jiantiao (健跳镇) 47 529 24 335 23 194 —
4 Tingpang (亭旁镇) 30 369 15 549 14 820 —
5 Zhuao (珠岙镇) 29 828 15 272 14 556 —
6 Hairun (海润街道) 25 693 13 155 12 538 —
7 Huaqiao (花桥镇) 16 858 8 631 8 227 —
8 Shaliu (沙柳街道) 11 397 5 835 5 562 —
9 Hengdu (横渡镇) 8 410 4 306 4 104 —
10 Shepan (蛇蟠乡) 1 993 1 020 973 —

Данные взяты из последней доступной переписной таблицы. Границы и названия могут отличаться от текущего административного деления.