Посёлки и районы
Уезд Суйян – Посёлки
Посёлки и подрайоны Уезд Суйян по населению.
Седьмая перепись · 2020
| Место | Посёлок / подрайон | Население | Мужчины | Женщины | Домохозяйства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangchuan (洋川街道) | 138 637 | 70 982 | 67 655 | — |
| 2 | Fenghua (风华镇) | 42 207 | 21 610 | 20 597 | — |
| 3 | Puchang (蒲场镇) | 32 108 | 16 439 | 15 669 | — |
| 4 | Wangcao (旺草镇) | 31 129 | 15 938 | 15 191 | — |
| 5 | Zhengchang (郑场镇) | 25 535 | 13 074 | 12 461 | — |
| 6 | Wenquan (温泉镇) | 14 861 | 7 609 | 7 252 | — |
| 7 | Maoya (茅垭镇) | 13 157 | 6 736 | 6 421 | — |
| 8 | Qinggangtang (青杠塘镇) | 12 679 | 6 492 | 6 187 | — |
| 9 | Jianba (枧坝镇) | 12 218 | 6 256 | 5 962 | — |
| 10 | Huangyang (黄杨镇) | 11 600 | 5 939 | 5 661 | — |
| 11 | Kuankuo (宽阔镇) | 11 342 | 5 807 | 5 535 | — |
| 12 | Taibai (太白镇) | 11 319 | 5 795 | 5 524 | — |
| 13 | Xiaoguan (小关乡) | 9 020 | 4 618 | 4 402 | — |
| 14 | Pingle (坪乐镇) | 8 454 | 4 328 | 4 126 | — |
| 15 | Dalucao (大路槽乡) | 5 411 | 2 770 | 2 641 | — |
Шестая перепись · 2010
| Место | Посёлок / подрайон | Население | Мужчины | Женщины | Домохозяйства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangchuan (洋川镇) | 83 401 | 41 705 | 41 696 | 26 311 |
| 2 | Wangcao (旺草镇) | 42 848 | 21 615 | 21 233 | 14 001 |
| 3 | Fenghua (风华镇) | 34 229 | 17 240 | 16 989 | 10 361 |
| 4 | Puchang (蒲场镇) | 29 947 | 15 195 | 14 752 | 9 324 |
| 5 | Zhengchang (郑场镇) | 28 745 | 14 383 | 14 362 | 9 596 |
| 6 | Maoya (茅垭镇) | 20 167 | 10 158 | 10 009 | 6 544 |
| 7 | Wenquan (温泉镇) | 19 516 | 9 985 | 9 531 | 6 171 |
| 8 | Huangyang (黄杨镇) | 18 646 | 9 482 | 9 164 | 5 789 |
| 9 | Jianba (枧坝镇) | 18 162 | 9 669 | 8 493 | 5 210 |
| 10 | Kuankuo (宽阔镇) | 17 009 | 8 888 | 8 121 | 5 137 |
| 11 | Qinggangtang (青杠塘镇) | 16 254 | 8 183 | 8 071 | 5 201 |
| 12 | Taibai (太白镇) | 15 861 | 8 147 | 7 714 | 4 646 |
| 13 | Xiaoguan (小关乡) | 13 495 | 6 947 | 6 548 | 4 021 |
| 14 | Pingle (坪乐乡) | 11 797 | 6 067 | 5 730 | 3 810 |
| 15 | Dalucao (大路槽乡) | 10 006 | 5 072 | 4 934 | 3 252 |
Пятая перепись · 2000
| Место | Посёлок / подрайон | Население | Мужчины | Женщины | Домохозяйства |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangchuan (洋川镇) | 68 832 | 35 243 | 33 589 | 18 564 |
| 2 | Wangcao (旺草镇) | 56 800 | 29 115 | 27 685 | 14 686 |
| 3 | Fenghua (风华镇) | 45 814 | 23 812 | 22 002 | 12 102 |
| 4 | Zhengchang (郑场镇) | 39 881 | 20 657 | 19 224 | 10 328 |
| 5 | Puchang (蒲场镇) | 35 598 | 18 324 | 17 274 | 8 989 |
| 6 | Maoya (茅垭镇) | 27 378 | 14 306 | 13 072 | 7 321 |
| 7 | Wenquan (温泉镇) | 26 882 | 13 797 | 13 085 | 6 721 |
| 8 | Huangyang (黄杨镇) | 22 850 | 11 721 | 11 129 | 5 701 |
| 9 | Qinggangtang (青杠塘镇) | 21 931 | 11 258 | 10 673 | 5 753 |
| 10 | Kuankuo (宽阔镇) | 21 825 | 11 441 | 10 384 | 5 617 |
| 11 | Jianba (枧坝镇) | 21 754 | 11 533 | 10 221 | 5 663 |
| 12 | Taibai (太白镇) | 18 886 | 9 759 | 9 127 | 4 488 |
| 13 | Pingle (坪乐乡) | 17 476 | 8 962 | 8 514 | 4 464 |
| 14 | Xiaoguan (小关乡) | 16 807 | 8 829 | 7 978 | 4 391 |
| 15 | Dalucao (大路槽乡) | 14 390 | 7 607 | 6 783 | 3 603 |
Данные взяты из последней доступной переписной таблицы. Границы и названия могут отличаться от текущего административного деления.