Китай · Уездный уровень
Исторические данные о населении
Годовые показатели с 2022 по 2025 год, сравнимые между годами.
Постоянное население · 202591 172 чел.
Изменение за период-4,0%
Среднегодовой рост-1,37%
Уровень урбанизации48,2%
Все годы
Показаны избранные годы. Скачайте CSV, чтобы увидеть полный ряд.
| Год | Постоянное население | Уровень урбанизации | Зарегистрированное население (хукоу) | Рождаемость | Смертность | ВРП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91 172 чел. | 48,2% | — | 4,10 ‰ | 9,69 ‰ | — |
| 2024 | 93 021 чел. | 47,2% | — | 5,74 ‰ | 9,67 ‰ | — |
| 2023 | 94 075 чел. | 45,7% | 121 557 чел. | 4,11 ‰ | 9,74 ‰ | — |
| 2022 | 95 016 чел. | 44,6% | — | — | — | — |
Подробные данные о населении
Постоянное население, городское/сельское, пол, прописка, рождения/смерти, население города и ВРП по годам.
| Год | Постоянное население | Городское население | Сельское население | Уровень урбанизации | Мужское население | Женское население | Зарегистрированное население (хукоу) | Домохозяйства | Население города | Зарегистрированное население города | Рождения | Смерти | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост | ВРП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 91 172 чел. | 43 971 чел. | 47 201 чел. | 48,2% | 46 402 чел. | 44 770 чел. | — | — | — | — | 378 чел. | 892 чел. | 4,10 ‰ | 9,69 ‰ | -5,58 ‰ | — |
| 2024 | 93 021 чел. | 43 931 чел. | 49 090 чел. | 47,2% | 47 422 чел. | 45 599 чел. | — | — | — | — | 537 чел. | 905 чел. | 5,74 ‰ | 9,67 ‰ | -3,93 ‰ | — |
| 2023 | 94 075 чел. | 43 025 чел. | 51 050 чел. | 45,7% | 48 173 чел. | 45 902 чел. | 121 557 чел. | — | — | — | 389 чел. | 921 чел. | 4,11 ‰ | 9,74 ‰ | -5,63 ‰ | — |
| 2022 | 95 016 чел. | 42 341 чел. | 52 675 чел. | 44,6% | 48 602 чел. | 46 414 чел. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Этническое население и примечания
Этническое население, база постоянного населения/прописки и источник по годам.
| Год | Этническое население | Основа данных / примечание | Источник |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 浮山县2025年国民经济和社会发展统计公报 |