Китай · Уездный уровень
Исторические данные о населении
Годовые показатели с 2022 по 2025 год, сравнимые между годами.
Постоянное население · 2024446 000 чел.
Изменение за период0,0%
Среднегодовой рост0,00%
Уровень урбанизации—
Все годы
Показаны избранные годы. Скачайте CSV, чтобы увидеть полный ряд.
| Год | Постоянное население | Уровень урбанизации | Зарегистрированное население (хукоу) | Рождаемость | Смертность | ВРП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 517 000 чел. | -0,03 ‰ | 0,20 ‰ | — |
| 2024 | 446 000 чел. | — | 523 361 чел. | 3,70 ‰ | 10,08 ‰ | — |
| 2023 | — | — | 529 000 чел. | 2,27 ‰ | 6,89 ‰ | — |
| 2022 | — | — | 539 000 чел. | 2,23 ‰ | 5,52 ‰ | — |
Подробные данные о населении
Постоянное население, городское/сельское, пол, прописка, рождения/смерти, население города и ВРП по годам.
| Год | Постоянное население | Городское население | Сельское население | Уровень урбанизации | Мужское население | Женское население | Зарегистрированное население (хукоу) | Домохозяйства | Население города | Зарегистрированное население города | Рождения | Смерти | Рождаемость | Смертность | Естественный прирост | ВРП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | 517 000 чел. | — | — | — | — | — | -0,03 ‰ | 0,20 ‰ | -0,23 ‰ | — |
| 2024 | 446 000 чел. | 226 117 чел. | 297 244 чел. | — | — | — | 523 361 чел. | 186 890 | — | — | 1 947 чел. | 5 302 чел. | 3,70 ‰ | 10,08 ‰ | -6,38 ‰ | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | 529 000 чел. | — | — | — | — | — | 2,27 ‰ | 6,89 ‰ | -4,62 ‰ | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | 539 000 чел. | — | — | — | — | — | 2,23 ‰ | 5,52 ‰ | -3,29 ‰ | — |
Возрастная структура по годам
Возрастные группы 0–14, трудоспособное население и пожилые по годам.
| Год | 0–17 лет | 18–34 лет | 35–59 лет | 60 лет и старше |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50 600 чел. | 87 000 чел. | 216 000 чел. | 164 000 чел. |
| 2023 | 57 000 чел. | 96 000 чел. | 224 000 чел. | 152 000 чел. |
| 2022 | 60 000 чел. | 100 000 чел. | 231 000 чел. | 148 000 чел. |
Этническое население и примечания
Этническое население, база постоянного населения/прописки и источник по годам.
| Год | Этническое население | Основа данных / примечание | Источник |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 户籍 | 2025年开原市国民经济和社会发展统计公报 |