人口普查 · 縣級行政區
秦皇島開發區普查數據
比較歷次普查結果,查看秦皇島開發區的年齡與民族結構。
總人口19.7898萬
家庭戶74,391
城鎮化率80.6%
性別比(每百名女性對應男性)99.9
普查數據
來自現代人口普查的人口、家庭、年齡結構與民族構成。
| 數值 | 第七次普查 |
|---|---|
| 總人口 | 19.7898萬 |
| 城鎮化率 | 80.6% |
| 城鎮人口 | 15.9464萬 |
| 男性 | 9.888萬 |
| 女性 | 9.9018萬 |
| 家庭戶 | 74,391 |
| 戶均人口 | 2.44 |
人口金字塔
最新普查中各五歲年齡組的男女人口。
census.age_table_title
| census.age_group | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 85歲以上 | 660人 | 838人 | 1,498人 |
| 80–84歲 | 1,076人 | 1,167人 | 2,243人 |
| 75–79歲 | 1,763人 | 1,825人 | 3,588人 |
| 70–74歲 | 3,052人 | 3,266人 | 6,318人 |
| 65–69歲 | 5,129人 | 5,713人 | 1.0842萬 |
| 60–64歲 | 5,235人 | 5,743人 | 1.0978萬 |
| 55–59歲 | 6,658人 | 7,206人 | 1.3864萬 |
| 50–54歲 | 7,088人 | 7,203人 | 1.4291萬 |
| 45–49歲 | 7,228人 | 7,243人 | 1.4471萬 |
| 40–44歲 | 7,295人 | 7,213人 | 1.4508萬 |
| 35–39歲 | 8,206人 | 8,226人 | 1.6432萬 |
| 30–34歲 | 1.2349萬 | 1.1756萬 | 2.4105萬 |
| 25–29歲 | 8,554人 | 7,332人 | 1.5886萬 |
| 20–24歲 | 5,615人 | 5,637人 | 1.1252萬 |
| 15–19歲 | 2,650人 | 3,525人 | 6,175人 |
| 10–14歲 | 4,453人 | 4,246人 | 8,699人 |
| 5–9歲 | 6,066人 | 5,453人 | 1.1519萬 |
| 1–4歲 | 4,952人 | 4,614人 | 9,566人 |
| 0歲 | 851人 | 812人 | 1,663人 |
民族構成
最新普查中的各民族人口。
暫無數據