人口普查 · 縣級行政區
覃塘區普查數據
比較歷次普查結果,查看覃塘區的年齡與民族結構。
總人口42.3747萬
家庭戶135,982
城鎮化率45.8%
性別比(每百名女性對應男性)104.6
普查數據
來自現代人口普查的人口、家庭、年齡結構與民族構成。
| 數值 | 第六次普查 | 第七次普查 |
|---|---|---|
| 總人口 | 40.7547萬 | 42.3747萬 |
| 城鎮化率 | 36.4% | 45.8% |
| 城鎮人口 | 14.8354萬 | 19.3847萬 |
| 男性 | 20.4304萬 | 21.6679萬 |
| 女性 | 20.3243萬 | 20.7068萬 |
| 家庭戶 | 123,351 | 135,982 |
| 戶均人口 | 3.24 | 2.95 |
人口金字塔
最新普查中各五歲年齡組的男女人口。
census.age_pyramid_scale
census.age_table_title
| census.age_group | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 85歲以上 | 2,035人 | 4,437人 | 6,472人 |
| 80–84歲 | 2,905人 | 4,075人 | 6,980人 |
| 75–79歲 | 4,804人 | 5,995人 | 1.0799萬 |
| 70–74歲 | 6,808人 | 7,360人 | 1.4168萬 |
| 65–69歲 | 9,471人 | 9,407人 | 1.8878萬 |
| 60–64歲 | 9,213人 | 9,393人 | 1.8606萬 |
| 55–59歲 | 1.3356萬 | 1.3761萬 | 2.7117萬 |
| 50–54歲 | 1.6094萬 | 1.6573萬 | 3.2667萬 |
| 45–49歲 | 1.5062萬 | 1.4313萬 | 2.9375萬 |
| 40–44歲 | 1.3895萬 | 1.2544萬 | 2.6439萬 |
| 35–39歲 | 1.4254萬 | 1.226萬 | 2.6514萬 |
| 30–34歲 | 1.7752萬 | 1.538萬 | 3.3132萬 |
| 25–29歲 | 1.0541萬 | 9,465人 | 2.0006萬 |
| 20–24歲 | 9,494人 | 8,241人 | 1.7735萬 |
| 15–19歲 | 1.1945萬 | 1.0329萬 | 2.2274萬 |
| 10–14歲 | 2.01萬 | 1.8084萬 | 3.8184萬 |
| 5–9歲 | 2.184萬 | 2.0057萬 | 4.1897萬 |
| 1–4歲 | 1.4271萬 | 1.2805萬 | 2.7076萬 |
| 0歲 | 2,839人 | 2,589人 | 5,428人 |
census.age_table_title
| census.age_group | 男性 | 女性 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 85歲以上 | 1,277人 | 2,819人 | 4,096人 |
| 80–84歲 | 2,011人 | 3,097人 | 5,108人 |
| 75–79歲 | 3,449人 | 4,566人 | 8,015人 |
| 70–74歲 | 5,139人 | 5,584人 | 1.0723萬 |
| 65–69歲 | 6,617人 | 7,030人 | 1.3647萬 |
| 60–64歲 | 8,401人 | 8,299人 | 1.67萬 |
| 55–59歲 | 1.0735萬 | 1.0272萬 | 2.1007萬 |
| 50–54歲 | 9,976人 | 1.0113萬 | 2.0089萬 |
| 45–49歲 | 1.3353萬 | 1.3727萬 | 2.708萬 |
| 40–44歲 | 1.5298萬 | 1.5922萬 | 3.122萬 |
| 35–39歲 | 1.3631萬 | 1.4044萬 | 2.7675萬 |
| 30–34歲 | 1.208萬 | 1.2741萬 | 2.4821萬 |
| 25–29歲 | 1.1959萬 | 1.2557萬 | 2.4516萬 |
| 20–24歲 | 1.4075萬 | 1.4235萬 | 2.831萬 |
| 15–19歲 | 1.5075萬 | 1.3892萬 | 2.8967萬 |
| 10–14歲 | 2.103萬 | 1.9096萬 | 4.0126萬 |
| 5–9歲 | 2.0037萬 | 1.8117萬 | 3.8154萬 |
| 1–4歲 | 1.5808萬 | 1.3636萬 | 2.9444萬 |
| 0歲 | 4,353人 | 3,496人 | 7,849人 |
民族構成
最新普查中的各民族人口。
壯族53.80%
22.7953萬
漢族45.01%
19.0732萬
苗族0.51%
2,150人
瑤族0.27%
1,138人
侗族0.17%
735人
布依族0.10%
420人
土家族0.04%
188人
仫佬族0.02%
102人
彝族0.02%
76人
水族0.01%
45人
毛南族0.01%
41人
其他民族0.01%
40人
哈尼族0.01%
27人
黎族0.01%
27人
畲族0.00%
16人
回族0.00%
11人
白族0.00%
10人
仡佬族0.00%
8人
滿族0.00%
6人
藏族0.00%
5人
蒙古族0.00%
3人
傣族0.00%
3人
土族0.00%
2人
京族0.00%
2人
維吾爾族0.00%
1人
拉祜族0.00%
1人
佤族0.00%
1人