第七次普查 · 2020

22 鄉鎮/街道
排名鄉鎮/街道人口男性女性戶數
1 北七家鎮 308,907 170,270 138,637 136,321
2 沙河地區 294,408 167,125 127,283 104,449
3 城北街道 228,561 115,060 113,501 77,207
4 龍澤園街道 181,906 92,976 88,930 57,172
5 回龍觀街道 166,074 85,559 80,515 56,856
6 天通苑北街道 142,707 72,661 70,046 40,637
7 天通苑南街道 116,529 58,555 57,974 40,576
8 霍營街道 93,545 48,543 45,002 30,935
9 城南街道 88,963 46,997 41,966 29,165
10 馬池口地區 87,506 49,387 38,119 34,476
11 東小口地區 85,874 50,225 35,649 40,648
12 南口地區 82,146 46,909 35,237 26,105
13 小湯山鎮 80,273 44,242 36,031 33,342
14 南邵鎮 65,403 35,087 30,316 24,823
15 史各莊街道 64,910 36,807 28,103 17,678
16 百善鎮 36,546 20,309 16,237 16,840
17 興壽鎮 34,139 19,217 14,922 11,217
18 十三陵鎮 34,085 18,015 16,070 10,196
19 陽坊鎮 26,470 14,300 12,170 9,087
20 崔村鎮 24,630 13,355 11,275 8,534
21 流村鎮 18,139 10,010 8,129 6,334
22 延壽鎮 7,766 4,068 3,698 3,175

鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。