第七次普查 · 2020

9 鄉鎮/街道
排名鄉鎮/街道人口男性女性戶數
1 城陽街道 348,206 178,281 169,925 —
2 流亭街道 206,862 105,913 100,949 —
3 夏莊街道 200,394 102,602 97,792 —
4 惜福鎮街道 91,769 46,986 44,783 —
5 棘洪灘街道 76,997 39,422 37,575 —
6 上馬街道 57,573 29,477 28,096 —
7 河套街道 47,089 24,110 22,979 —
8 高新區北部園區 41,823 21,413 20,410 —
9 紅島街道 38,893 19,913 18,980 —

鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。