鄉鎮與街道
崇仁縣鄉鎮數據
崇仁縣的鄉鎮、街道按人口排序。
第七次普查 · 2020
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴山鎮 | 136,860 | 70,072 | 66,788 | — |
| 2 | 河上鎮 | 19,217 | 9,839 | 9,378 | — |
| 3 | 航埠鎮 | 14,905 | 7,631 | 7,274 | — |
| 4 | 孫坊鎮 | 14,125 | 7,232 | 6,893 | — |
| 5 | 相山鎮 | 13,902 | 7,118 | 6,784 | — |
| 6 | 馬鞍鎮 | 13,748 | 7,039 | 6,709 | — |
| 7 | 六家橋鄉 | 13,223 | 6,770 | 6,453 | — |
| 8 | 白路鄉 | 12,443 | 6,371 | 6,072 | — |
| 9 | 郭圩鄉 | 10,863 | 5,562 | 5,301 | — |
| 10 | 三山鄉 | 9,865 | 5,051 | 4,814 | — |
| 11 | 石莊鄉 | 9,189 | 4,705 | 4,484 | — |
| 12 | 白陂鄉 | 8,513 | 4,359 | 4,154 | — |
| 13 | 桃源鄉 | 8,487 | 4,345 | 4,142 | — |
| 14 | 禮陂鎮 | 8,469 | 4,336 | 4,133 | — |
| 15 | 許坊鄉 | 8,372 | 4,286 | 4,086 | — |
第六次普查 · 2010
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴山鎮 | 103,748 | 53,083 | 50,665 | 25,886 |
| 2 | 航埠鎮 | 30,042 | 15,208 | 14,834 | 6,360 |
| 3 | 河上鎮 | 25,117 | 13,241 | 11,876 | 5,735 |
| 4 | 相山鎮 | 23,296 | 12,413 | 10,883 | 6,243 |
| 5 | 孫坊鎮 | 20,232 | 10,664 | 9,568 | 5,018 |
| 6 | 六家橋鄉 | 18,791 | 9,953 | 8,838 | 3,802 |
| 7 | 馬鞍鎮 | 18,431 | 9,634 | 8,797 | 4,175 |
| 8 | 白鷺鄉 | 17,158 | 9,190 | 7,968 | 3,897 |
| 9 | 桃源鄉 | 16,039 | 8,542 | 7,497 | 3,939 |
| 10 | 郭圩鄉 | 14,869 | 7,823 | 7,046 | 3,653 |
| 11 | 三山鄉 | 12,921 | 6,736 | 6,185 | 2,993 |
| 12 | 許坊鄉 | 12,268 | 6,344 | 5,924 | 2,899 |
| 13 | 禮陂鎮 | 11,895 | 6,273 | 5,622 | 2,956 |
| 14 | 石莊鄉 | 11,529 | 6,059 | 5,470 | 2,658 |
| 15 | 白陂鄉 | 11,501 | 6,099 | 5,402 | 2,744 |
第五次普查 · 2000
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴山鎮 | 58,827 | 30,592 | 28,235 | 13,762 |
| 2 | 航埠鎮 | 21,184 | 11,317 | 9,867 | 5,018 |
| 3 | 沙堤鄉 | 20,849 | 11,163 | 9,686 | 4,996 |
| 4 | 孫坊鎮 | 18,999 | 10,217 | 8,782 | 4,066 |
| 5 | 河上鎮 | 17,615 | 9,420 | 8,195 | 4,034 |
| 6 | 馬安鄉 | 15,533 | 8,261 | 7,272 | 3,761 |
| 7 | 六家橋鄉 | 14,948 | 7,982 | 6,966 | 3,338 |
| 8 | 白路鄉 | 13,980 | 7,763 | 6,217 | 3,626 |
| 9 | 禮陂鎮 | 13,362 | 7,084 | 6,278 | 3,306 |
| 10 | 郭圩鄉 | 13,185 | 7,043 | 6,142 | 3,181 |
| 11 | 三山鄉 | 11,433 | 6,100 | 5,333 | 2,743 |
| 12 | 許坊鄉 | 10,682 | 5,656 | 5,026 | 2,442 |
| 13 | 桃源鄉 | 9,398 | 5,008 | 4,390 | 2,081 |
| 14 | 山斜鄉 | 9,238 | 4,958 | 4,280 | 2,161 |
| 15 | 石莊鄉 | 9,124 | 4,904 | 4,220 | 2,235 |
| 16 | 白陂鄉 | 9,041 | 4,786 | 4,255 | 2,450 |
| 17 | 相山鎮 | 7,827 | 4,174 | 3,653 | 1,893 |
| 18 | 郊西鄉 | 7,557 | 4,030 | 3,527 | 2,024 |
| 19 | 東來鄉 | 7,036 | 3,811 | 3,225 | 1,616 |
| 20 | 張坊鄉 | 5,128 | 2,770 | 2,358 | 1,126 |
| 21 | 港下鄉 | 3,788 | 2,033 | 1,755 | 888 |
鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。