第七次普查 · 2020

31 鄉鎮/街道
排名鄉鎮/街道人口男性女性戶數
1 竹陽街道 146,890 75,208 71,682 —
2 白塔街道 131,003 67,074 63,929 —
3 石河鎮 52,098 26,674 25,424 —
4 東柳街道 41,752 21,377 20,375 —
5 廟壩鎮 39,453 20,200 19,253 —
6 觀音鎮 39,163 20,051 19,112 —
7 周家鎮 36,344 18,608 17,736 —
8 石橋鋪鎮 28,445 14,564 13,881 —
9 文星鎮 26,797 13,720 13,077 —
10 楊家鎮 23,274 11,916 11,358 —
11 清水鎮 21,124 10,815 10,309 —
12 月華鎮 19,863 10,170 9,693 —
13 清河鎮 19,661 10,066 9,595 —
14 高穴鎮 17,033 8,721 8,312 —
15 中華鎮 16,585 8,492 8,093 —
16 媽媽鎮 15,644 8,010 7,634 —
17 石子鎮 15,399 7,884 7,515 —
18 高明鎮 13,963 7,149 6,814 —
19 童家鎮 13,527 6,926 6,601 —
20 四合鎮 13,416 6,869 6,547 —
21 柏林鎮 12,604 6,453 6,151 —
22 烏木鎮 12,534 6,417 6,117 —
23 永勝鎮 12,162 6,227 5,935 —
24 川主鄉 11,558 5,918 5,640 —
25 歐家鎮 11,057 5,661 5,396 —
26 安吉鄉 10,193 5,219 4,974 —
27 團壩鎮 10,178 5,211 4,967 —
28 朝陽鄉 9,047 4,632 4,415 —
29 天城鎮 7,846 4,017 3,829 —
30 楊通鄉 7,079 3,624 3,455 —
31 八渡鄉 6,268 3,209 3,059 —

鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。