鄉鎮與街道
房山區鄉鎮數據
房山區的鄉鎮、街道按人口排序。
第七次普查 · 2020
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長陽鎮 | 241,691 | 124,647 | 117,044 | 81,775 |
| 2 | 拱辰街道 | 214,622 | 107,507 | 107,115 | 70,934 |
| 3 | 城關街道 | 121,242 | 61,889 | 59,353 | 41,516 |
| 4 | 竇店鎮 | 96,184 | 50,410 | 45,774 | 31,833 |
| 5 | 閻村鎮 | 77,621 | 42,204 | 35,417 | 27,511 |
| 6 | 西潞街道 | 75,903 | 37,983 | 37,920 | 25,483 |
| 7 | 琉璃河地區 | 66,787 | 34,872 | 31,915 | 22,649 |
| 8 | 青龍湖鎮 | 52,319 | 27,540 | 24,779 | 16,701 |
| 9 | 周口店地區 | 41,868 | 21,301 | 20,567 | 14,898 |
| 10 | 韓村河鎮 | 37,435 | 18,919 | 18,516 | 13,093 |
| 11 | 迎風街道 | 34,721 | 17,420 | 17,301 | 13,795 |
| 12 | 石樓鎮 | 32,131 | 16,777 | 15,354 | 10,484 |
| 13 | 大石窩鎮 | 31,000 | 15,713 | 15,287 | 11,381 |
| 14 | 良鄉地區 | 24,317 | 13,698 | 10,619 | 7,578 |
| 15 | 東風街道 | 22,556 | 11,651 | 10,905 | 9,079 |
| 16 | 長溝鎮 | 22,002 | 11,187 | 10,815 | 7,589 |
| 17 | 星城街道 | 21,663 | 10,563 | 11,100 | 8,371 |
| 18 | 向陽街道 | 19,142 | 9,988 | 9,154 | 6,944 |
| 19 | 河北鎮 | 18,895 | 9,615 | 9,280 | 7,459 |
| 20 | 張坊鎮 | 18,299 | 9,331 | 8,968 | 6,864 |
| 21 | 新鎮街道 | 10,681 | 5,587 | 5,094 | 4,097 |
| 22 | 十渡鎮 | 9,132 | 4,699 | 4,433 | 3,767 |
| 23 | 佛子莊鄉 | 6,183 | 3,293 | 2,890 | 2,567 |
| 24 | 霞雲嶺鄉 | 4,885 | 2,561 | 2,324 | 2,310 |
| 25 | 史家營鄉 | 3,364 | 1,747 | 1,617 | 1,584 |
| 26 | 南窖鄉 | 3,190 | 1,637 | 1,553 | 1,476 |
| 27 | 大安山鄉 | 2,871 | 1,627 | 1,244 | 1,387 |
| 28 | 蒲窪鄉 | 2,074 | 1,061 | 1,013 | 1,146 |
第六次普查 · 2010
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拱辰街道 | 132,320 | 67,766 | 64,554 | 43,343 |
| 2 | 城關街道 | 96,243 | 48,993 | 47,250 | 33,415 |
| 3 | 燕山地區 | 86,044 | 44,055 | 41,989 | — |
| 4 | 竇店鎮 | 65,574 | 33,637 | 31,937 | 18,296 |
| 5 | 長陽鎮 | 64,996 | 35,869 | 29,127 | 17,933 |
| 6 | 西潞街道 | 64,757 | 32,299 | 32,458 | 21,905 |
| 7 | 琉璃河地區 | 59,931 | 30,154 | 29,777 | 19,436 |
| 8 | 閻村鎮 | 48,773 | 25,760 | 23,013 | 15,476 |
| 9 | 青龍湖鎮 | 44,598 | 23,224 | 21,374 | 14,486 |
| 10 | 周口店地區 | 42,840 | 22,141 | 20,699 | 13,718 |
| 11 | 韓村河鎮 | 39,210 | 19,931 | 19,279 | 11,467 |
| 12 | 迎風街道 | 31,293 | 15,550 | 15,743 | 12,583 |
| 13 | 大石窩鎮 | 31,139 | 15,721 | 15,418 | 10,915 |
| 14 | 石樓鎮 | 28,902 | 14,765 | 14,137 | 8,905 |
| 15 | 東風街道 | 24,321 | 12,658 | 11,663 | 9,516 |
| 16 | 長溝鎮 | 23,791 | 11,997 | 11,794 | 7,048 |
| 17 | 星城街道 | 21,861 | 10,820 | 11,041 | 8,604 |
| 18 | 河北鎮 | 19,877 | 9,955 | 9,922 | 7,564 |
| 19 | 良鄉地區 | 18,978 | 9,943 | 9,035 | 5,266 |
| 20 | 張坊鎮 | 18,446 | 9,272 | 9,174 | 6,486 |
| 21 | 大安山鄉 | 11,217 | 6,773 | 4,444 | 4,031 |
| 22 | 十渡鎮 | 9,778 | 4,893 | 4,885 | 4,096 |
| 23 | 佛子莊鄉 | 8,925 | 4,496 | 4,429 | 3,708 |
| 24 | 新鎮街道 | 8,842 | 4,612 | 4,230 | 4,017 |
| 25 | 向陽街道 | 8,569 | 4,272 | 4,297 | 3,431 |
| 26 | 霞雲嶺鄉 | 7,140 | 3,663 | 3,477 | 2,905 |
| 27 | 史家營鄉 | 6,300 | 3,413 | 2,887 | 2,621 |
| 28 | 南窖鄉 | 3,739 | 1,895 | 1,844 | 1,627 |
| 29 | 蒲窪鄉 | 2,472 | 1,241 | 1,231 | 1,214 |
第五次普查 · 2000
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 良鄉鎮 | 93,486 | 48,238 | 45,248 | 29,229 |
| 2 | 城關街道 | 80,746 | 40,513 | 40,233 | 24,771 |
| 3 | 周口店鎮 | 39,877 | 20,577 | 19,300 | 11,759 |
| 4 | 琉璃河鎮 | 37,936 | 19,687 | 18,249 | 10,675 |
| 5 | 南尚樂鎮 | 37,919 | 19,194 | 18,725 | 10,740 |
| 6 | 迎風街道 | 33,406 | 17,259 | 16,147 | 11,967 |
| 7 | 閆村鎮 | 30,679 | 15,768 | 14,911 | 8,701 |
| 8 | 石樓鎮 | 29,468 | 14,540 | 14,928 | 8,646 |
| 9 | 長陽鎮 | 28,081 | 14,912 | 13,169 | 6,187 |
| 10 | 東風街道 | 25,786 | 13,298 | 12,488 | 8,888 |
| 11 | 長溝鎮 | 25,452 | 12,774 | 12,678 | 6,851 |
| 12 | 河北鎮 | 25,267 | 12,997 | 12,270 | 7,630 |
| 13 | 竇店鎮 | 25,046 | 12,809 | 12,237 | 6,413 |
| 14 | 岳各莊鎮 | 22,901 | 11,707 | 11,194 | 6,025 |
| 15 | 坨里鎮 | 22,276 | 11,284 | 10,992 | 6,340 |
| 16 | 星城街道 | 21,960 | 11,094 | 10,866 | 7,596 |
| 17 | 青龍湖鎮 | 21,771 | 11,555 | 10,216 | 5,534 |
| 18 | 張坊鎮 | 21,043 | 10,502 | 10,541 | 6,346 |
| 19 | 交道鎮 | 20,280 | 10,275 | 10,005 | 5,404 |
| 20 | 史家營鄉 | 17,978 | 12,546 | 5,432 | 3,312 |
| 21 | 官道鎮 | 17,459 | 9,794 | 7,665 | 4,002 |
| 22 | 韓村河鎮 | 16,122 | 8,028 | 8,094 | 4,530 |
| 23 | 東南召鎮 | 15,844 | 8,098 | 7,746 | 4,408 |
| 24 | 佛子莊鄉 | 13,895 | 6,915 | 6,980 | 4,157 |
| 25 | 大安山鄉 | 12,843 | 8,107 | 4,736 | 2,955 |
| 26 | 向陽街道 | 12,397 | 6,524 | 5,873 | 4,469 |
| 27 | 十渡鎮 | 12,072 | 6,227 | 5,845 | 3,716 |
| 28 | 霞雲嶺鄉 | 10,316 | 5,389 | 4,927 | 3,056 |
| 29 | 新鎮街道 | 9,794 | 4,996 | 4,798 | 3,229 |
| 30 | 葫蘆垡鄉 | 9,457 | 4,841 | 4,616 | 2,491 |
| 31 | 窯上鄉 | 9,056 | 4,568 | 4,488 | 2,297 |
| 32 | 南窖鄉 | 5,922 | 3,090 | 2,832 | 1,841 |
| 33 | 蒲窪鄉 | 4,254 | 2,110 | 2,144 | 1,499 |
| 34 | 慄園街道 | 3,578 | 2,014 | 1,564 | 1,138 |
鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。