第七次普查 · 2020

21 鄉鎮/街道
排名鄉鎮/街道人口男性女性戶數
1 盧溝橋街道 223,304 109,257 114,047 94,937
2 新村街道 204,697 101,973 102,724 80,498
3 大紅門街道 177,946 87,088 90,858 74,978
4 東鐵匠營街道 152,873 73,514 79,359 65,793
5 豐臺街道 137,290 65,996 71,294 55,000
6 花鄉地區 119,171 62,617 56,554 46,335
7 盧溝橋地區 112,087 56,221 55,866 45,248
8 馬家堡街道 111,470 53,617 57,853 46,619
9 長辛店街道 85,636 42,530 43,106 37,051
10 西羅園街道 83,815 40,283 43,532 34,899
11 方莊地區 74,999 35,257 39,742 31,329
12 太平橋街道 74,275 36,230 38,045 29,157
13 右安門街道 73,499 35,289 38,210 28,287
14 南苑街道 61,926 30,480 31,446 27,148
15 王佐鎮 59,452 31,075 28,377 18,720
16 南苑地區 59,408 30,088 29,320 25,700
17 宛平城地區 46,208 24,956 21,252 18,947
18 長辛店鎮 44,358 24,638 19,720 18,219
19 東高地街道 42,705 20,957 21,748 18,447
20 和義街道 40,108 19,837 20,271 16,841
21 雲崗街道 34,537 17,383 17,154 14,004

鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。