第七次普查 · 2020

37 鄉鎮/街道
排名鄉鎮/街道人口男性女性戶數
1 城區街道 74,042 37,910 36,132 —
2 阜新鎮 24,020 12,298 11,722 —
3 務歡池鎮 21,037 10,771 10,266 —
4 泡子鎮 20,009 10,245 9,764 —
5 舊廟鎮 19,151 9,805 9,346 —
6 建設鎮 18,425 9,434 8,991 —
7 伊嗎圖鎮 18,225 9,331 8,894 —
8 王府鎮 17,954 9,192 8,762 —
9 東梁鎮 17,286 8,850 8,436 —
10 大固本鎮 16,352 8,372 7,980 —
11 十家子鎮 16,127 8,257 7,870 —
12 大巴鎮 15,873 8,127 7,746 —
13 富榮鎮 15,228 7,797 7,431 —
14 平安地鎮 15,119 7,741 7,378 —
15 蜘蛛山鎮 14,667 7,510 7,157 —
16 福興地鎮 14,168 7,254 6,914 —
17 大五家子鎮 13,814 7,073 6,741 —
18 老河土鎮 13,247 6,782 6,465 —
19 於寺鎮 13,039 6,676 6,363 —
20 新民鎮 12,024 6,156 5,868 —
21 扎蘭營子鎮 11,645 5,962 5,683 —
22 招束溝鎮 11,565 5,921 5,644 —
23 沙拉鎮 11,083 5,674 5,409 —
24 化石戈鎮 10,920 5,591 5,329 —
25 七家子鎮 10,390 5,320 5,070 —
26 哈達戶稍鎮 10,000 5,120 4,880 —
27 紅帽子鎮 9,816 5,026 4,790 —
28 八家子鎮 9,392 4,809 4,583 —
29 蒼土鄉 9,390 4,808 4,582 —
30 臥鳳溝鄉 9,209 4,715 4,494 —
31 紫都臺鎮 8,952 4,583 4,369 —
32 佛寺鎮 8,804 4,508 4,296 —
33 塔營子鎮 8,682 4,445 4,237 —
34 太平鎮 8,610 4,408 4,202 —
35 大板鎮 8,368 4,284 4,084 —
36 國華鄉 7,476 3,828 3,648 —
37 泡子農場辦事處 1,640 840 800 —

鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。