鄉鎮與街道
固鎮縣鄉鎮數據
固鎮縣的鄉鎮、街道按人口排序。
第七次普查 · 2020
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城關鎮 | 161,869 | 82,877 | 78,992 | — |
| 2 | 楊廟鄉 | 45,329 | 23,208 | 22,121 | — |
| 3 | 新馬橋鎮 | 42,111 | 21,561 | 20,550 | — |
| 4 | 湖溝鎮 | 40,542 | 20,758 | 19,784 | — |
| 5 | 劉集鎮 | 36,800 | 18,842 | 17,958 | — |
| 6 | 仲興鄉 | 35,617 | 18,236 | 17,381 | — |
| 7 | 任橋鎮 | 33,725 | 17,267 | 16,458 | — |
| 8 | 連城鎮 | 32,091 | 16,431 | 15,660 | — |
| 9 | 王莊鎮 | 29,026 | 14,861 | 14,165 | — |
| 10 | 濠城鎮 | 22,511 | 11,526 | 10,985 | — |
| 11 | 石湖鄉 | 20,047 | 10,264 | 9,783 | — |
| 12 | 安徽固鎮經濟開發區 | 1,781 | 912 | 869 | — |
第六次普查 · 2010
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城關鎮 | 109,312 | 54,693 | 54,619 | 33,399 |
| 2 | 楊廟鄉 | 59,874 | 31,563 | 28,311 | 14,582 |
| 3 | 湖溝鎮 | 51,506 | 26,564 | 24,942 | 12,922 |
| 4 | 新馬橋鎮 | 51,386 | 26,076 | 25,310 | 13,300 |
| 5 | 仲興鄉 | 48,887 | 25,398 | 23,489 | 12,787 |
| 6 | 劉集鎮 | 47,718 | 24,470 | 23,248 | 13,490 |
| 7 | 任橋鎮 | 46,217 | 23,431 | 22,786 | 13,096 |
| 8 | 連城鎮 | 38,853 | 19,794 | 19,059 | 10,184 |
| 9 | 王莊鎮 | 32,804 | 17,078 | 15,726 | 8,548 |
| 10 | 濠城鎮 | 26,575 | 13,745 | 12,830 | 6,740 |
| 11 | 石湖鄉 | 26,261 | 13,624 | 12,637 | 7,570 |
| 12 | 固鎮開發區 | 2,251 | 1,198 | 1,053 | 430 |
第五次普查 · 2000
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城關鎮 | 66,589 | 33,676 | 32,913 | 18,926 |
| 2 | 曹老集鎮 | 42,873 | 22,284 | 20,589 | 11,195 |
| 3 | 連站鄉 | 40,965 | 21,139 | 19,826 | 9,989 |
| 4 | 任橋鎮 | 38,987 | 20,009 | 18,978 | 10,011 |
| 5 | 楊廟鄉 | 36,230 | 18,800 | 17,430 | 8,562 |
| 6 | 王莊鎮 | 36,017 | 18,808 | 17,209 | 9,192 |
| 7 | 湖溝鎮 | 33,444 | 17,272 | 16,172 | 8,539 |
| 8 | 仲興鄉 | 32,842 | 16,890 | 15,952 | 8,071 |
| 9 | 新馬橋鎮 | 30,341 | 15,536 | 14,805 | 7,309 |
| 10 | 石湖鄉 | 29,578 | 15,224 | 14,354 | 7,263 |
| 11 | 劉集鎮 | 28,398 | 14,563 | 13,835 | 7,204 |
| 12 | 濠城鎮 | 27,920 | 14,277 | 13,643 | 6,714 |
| 13 | 宋店鄉 | 27,727 | 14,359 | 13,368 | 6,469 |
| 14 | 唐南鄉 | 27,466 | 14,058 | 13,408 | 6,918 |
| 15 | 九灣鄉 | 26,521 | 13,710 | 12,811 | 6,814 |
| 16 | 何集鄉 | 24,959 | 13,121 | 11,838 | 6,035 |
| 17 | 磨盤張鄉 | 22,564 | 11,726 | 10,838 | 5,870 |
| 18 | 瓦疃鄉 | 22,092 | 11,556 | 10,536 | 5,341 |
鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。