第七次普查 · 2020

27 鄉鎮/街道
排名鄉鎮/街道人口男性女性戶數
1 亦資街道 104,205 53,353 50,852 —
2 柏果鎮 84,566 43,298 41,268 —
3 雞場坪鎮 80,133 41,028 39,105 —
4 翰林街道 77,618 39,740 37,878 —
5 雙鳳鎮 65,804 33,692 32,112 —
6 盤關鎮 53,745 27,517 26,228 —
7 石橋鎮 52,724 26,995 25,729 —
8 兩河街道 51,620 26,429 25,191 —
9 大山鎮 44,996 23,038 21,958 —
10 勝境街道 42,494 21,757 20,737 —
11 丹霞鎮 41,463 21,229 20,234 —
12 竹海鎮 37,408 19,153 18,255 —
13 紅果街道 32,678 16,731 15,947 —
14 保田鎮 31,159 15,953 15,206 —
15 坪地彝族鄉 27,232 13,943 13,289 —
16 新民鎮 26,607 13,623 12,984 —
17 淤泥彝族鄉 26,605 13,622 12,983 —
18 羊場布依族白族苗族鄉 26,115 13,371 12,744 —
19 劉官街道 25,792 13,206 12,586 —
20 響水鎮 24,223 12,402 11,821 —
21 民主鎮 22,921 11,736 11,185 —
22 英武鎮 22,659 11,601 11,058 —
23 普古彝族苗族鄉 19,602 10,036 9,566 —
24 舊營白族彝族苗族鄉 16,489 8,442 8,047 —
25 烏蒙鎮 14,795 7,575 7,220 —
26 保基苗族彝族鄉 11,585 5,932 5,653 —
27 普田回族鄉 8,835 4,524 4,311 —

鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。