鄉鎮與街道
浦東新區鄉鎮數據
浦東新區的鄉鎮、街道按人口排序。
第七次普查 · 2020
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三林鎮 | 349,053 | 178,715 | 170,338 | — |
| 2 | 川沙新鎮 | 316,099 | 161,843 | 154,256 | — |
| 3 | 北蔡鎮 | 309,289 | 158,356 | 150,933 | — |
| 4 | 惠南鎮 | 289,561 | 148,255 | 141,306 | — |
| 5 | 康橋鎮 | 273,744 | 140,157 | 133,587 | — |
| 6 | 周浦鎮 | 251,400 | 128,717 | 122,683 | — |
| 7 | 花木街道 | 241,090 | 123,438 | 117,652 | — |
| 8 | 祝橋鎮 | 223,323 | 114,341 | 108,982 | — |
| 9 | 張江鎮 | 223,046 | 114,200 | 108,846 | — |
| 10 | 曹路鎮 | 213,533 | 109,329 | 104,204 | — |
| 11 | 航頭鎮 | 193,272 | 98,955 | 94,317 | — |
| 12 | 金楊新村街道 | 192,016 | 98,312 | 93,704 | — |
| 13 | 高橋鎮 | 192,007 | 98,308 | 93,699 | — |
| 14 | 浦興路街道 | 177,040 | 90,644 | 86,396 | — |
| 15 | 唐鎮 | 174,721 | 89,457 | 85,264 | — |
| 16 | 高行鎮 | 166,095 | 85,041 | 81,054 | — |
| 17 | 洋涇街道 | 154,036 | 78,866 | 75,170 | — |
| 18 | 周家渡街道 | 135,472 | 69,362 | 66,110 | — |
| 19 | 合慶鎮 | 134,879 | 69,058 | 65,821 | — |
| 20 | 東明路街道 | 126,522 | 64,779 | 61,743 | — |
| 21 | 南匯新城鎮 | 114,513 | 58,631 | 55,882 | — |
| 22 | 滬東新村街道 | 110,678 | 56,667 | 54,011 | — |
| 23 | 高東鎮 | 108,287 | 55,443 | 52,844 | — |
| 24 | 南碼頭路街道 | 107,772 | 55,179 | 52,593 | — |
| 25 | 陸家嘴街道 | 104,220 | 53,361 | 50,859 | — |
| 26 | 新場鎮 | 99,221 | 50,801 | 48,420 | — |
| 27 | 上鋼新村街道 | 97,303 | 49,819 | 47,484 | — |
| 28 | 濰坊新村街道 | 96,059 | 49,182 | 46,877 | — |
| 29 | 泥城鎮 | 89,669 | 45,911 | 43,758 | — |
| 30 | 宣橋鎮 | 79,197 | 40,549 | 38,648 | — |
| 31 | 塘橋街道 | 78,817 | 40,354 | 38,463 | — |
| 32 | 金橋鎮 | 72,344 | 37,040 | 35,304 | — |
| 33 | 大團鎮 | 63,037 | 32,275 | 30,762 | — |
| 34 | 書院鎮 | 59,191 | 30,306 | 28,885 | — |
| 35 | 老港鎮 | 35,681 | 18,269 | 17,412 | — |
| 36 | 萬祥鎮 | 29,325 | 15,014 | 14,311 | — |
第六次普查 · 2010
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦東新區 | 5,044,430 | 2,606,153 | 2,438,277 | 1,815,251 |
| 2 | 川沙新鎮 | 369,032 | 189,452 | 179,580 | 137,077 |
| 3 | 三林鎮 | 360,516 | 192,548 | 167,968 | 135,483 |
| 4 | 北蔡鎮 | 276,547 | 143,170 | 133,377 | 100,386 |
| 5 | 花木街道 | 221,327 | 116,087 | 105,240 | 73,777 |
| 6 | 惠南鎮 | 213,845 | 109,103 | 104,742 | 75,135 |
| 7 | 金楊新村街道 | 206,017 | 102,110 | 103,907 | 72,159 |
| 8 | 曹路鎮 | 186,012 | 100,284 | 85,728 | 68,419 |
| 9 | 高橋鎮 | 184,486 | 97,249 | 87,237 | 66,918 |
| 10 | 浦興路街道 | 177,468 | 88,572 | 88,896 | 61,142 |
| 11 | 康橋鎮 | 174,672 | 90,659 | 84,013 | 55,674 |
| 12 | 張江鎮 | 165,297 | 88,232 | 77,065 | 68,243 |
| 13 | 周浦鎮 | 147,329 | 75,509 | 71,820 | 51,908 |
| 14 | 洋涇街道 | 146,237 | 72,255 | 73,982 | 51,144 |
| 15 | 周家渡街道 | 144,668 | 70,763 | 73,905 | 53,328 |
| 16 | 高行鎮 | 137,625 | 73,104 | 64,521 | 50,054 |
| 17 | 合慶鎮 | 132,038 | 68,904 | 63,134 | 46,867 |
| 18 | 唐鎮 | 129,267 | 69,995 | 59,272 | 47,054 |
| 19 | 東明路街道 | 121,449 | 60,379 | 61,070 | 44,596 |
| 20 | 陸家嘴街道 | 112,507 | 57,313 | 55,194 | 37,121 |
| 21 | 滬東新村街道 | 112,031 | 56,463 | 55,568 | 39,716 |
| 22 | 高東鎮 | 110,552 | 61,199 | 49,353 | 39,901 |
| 23 | 航頭鎮 | 110,060 | 57,520 | 52,540 | 39,000 |
| 24 | 南碼頭路街道 | 107,130 | 52,328 | 54,802 | 39,439 |
| 25 | 祝橋鎮 | 104,945 | 53,371 | 51,574 | 39,604 |
| 26 | 上鋼新村街道 | 104,932 | 51,312 | 53,620 | 38,839 |
| 27 | 濰坊新村街道 | 100,548 | 49,982 | 50,566 | 36,266 |
| 28 | 新場鎮 | 84,183 | 44,019 | 40,164 | 32,232 |
| 29 | 金橋鎮 | 81,537 | 44,795 | 36,742 | 30,769 |
| 30 | 塘橋街道 | 76,916 | 37,777 | 39,139 | 28,015 |
| 31 | 大團鎮 | 71,162 | 35,522 | 35,640 | 26,349 |
| 32 | 泥城鎮 | 62,519 | 32,198 | 30,321 | 23,549 |
| 33 | 宣橋鎮 | 59,567 | 30,414 | 29,153 | 21,744 |
| 34 | 書院鎮 | 59,323 | 29,941 | 29,382 | 23,838 |
| 35 | 六灶鎮 | 51,013 | 26,337 | 24,676 | 20,021 |
| 36 | 老港鎮 | 37,408 | 19,232 | 18,176 | 14,482 |
| 37 | 蘆潮港鎮 | 27,162 | 15,587 | 11,575 | 9,669 |
| 38 | 萬祥鎮 | 24,346 | 12,440 | 11,906 | 9,594 |
| 39 | 張江高科技園區 | 23,617 | 10,713 | 12,904 | 3,089 |
| 40 | 申港街道 | 20,219 | 13,004 | 7,215 | 1,076 |
| 41 | 金橋出口加工區 | 5,514 | 3,614 | 1,900 | 984 |
| 42 | 外高橋保稅區 | 1,349 | 1,208 | 141 | 59 |
| 43 | 朝陽農場 | 862 | 529 | 333 | 331 |
| 44 | 蘆潮港農場 | 688 | 593 | 95 | 61 |
| 45 | 東海農場 | 508 | 367 | 141 | 139 |
第五次普查 · 2000
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦東新區 | 2,402,343 | 1,244,664 | 1,157,679 | 760,757 |
| 2 | 川沙鎮 | 148,110 | 72,399 | 75,711 | 46,842 |
| 3 | 金楊新村街道 | 147,297 | 74,926 | 72,371 | 49,117 |
| 4 | 三林鎮 | 143,742 | 76,303 | 67,439 | 45,938 |
| 5 | 周家渡街道 | 141,311 | 72,441 | 68,870 | 47,352 |
| 6 | 洋涇街道 | 137,111 | 73,253 | 63,858 | 40,551 |
| 7 | 上鋼新村街道 | 126,423 | 64,470 | 61,953 | 42,675 |
| 8 | 濰坊新村街道 | 123,398 | 62,530 | 60,868 | 40,205 |
| 9 | 梅園新村街道 | 120,121 | 62,421 | 57,700 | 37,410 |
| 10 | 高橋鎮 | 116,630 | 61,507 | 55,123 | 37,737 |
| 11 | 北蔡鎮 | 104,279 | 53,857 | 50,422 | 30,776 |
| 12 | 花木鎮 | 101,575 | 54,376 | 47,199 | 32,042 |
| 13 | 惠南鎮 | 84,067 | 42,032 | 42,035 | 27,643 |
| 14 | 浦興路街道 | 77,417 | 40,088 | 37,329 | 26,700 |
| 15 | 南碼頭路街道 | 75,571 | 38,899 | 36,672 | 25,095 |
| 16 | 六里鎮 | 73,504 | 39,086 | 34,418 | 26,020 |
| 17 | 合慶鎮 | 73,371 | 36,716 | 36,655 | 22,300 |
| 18 | 機場鎮 | 73,238 | 36,635 | 36,603 | 23,425 |
| 19 | 金橋鎮 | 70,796 | 39,401 | 31,395 | 18,902 |
| 20 | 東溝鎮 | 69,182 | 36,674 | 32,508 | 21,480 |
| 21 | 塘橋街道 | 68,757 | 35,882 | 32,875 | 22,093 |
| 22 | 滬東新村街道 | 68,714 | 37,048 | 31,666 | 23,235 |
| 23 | 曹路鎮 | 66,010 | 32,807 | 33,203 | 19,471 |
| 24 | 周浦鎮 | 62,818 | 32,500 | 30,318 | 20,895 |
| 25 | 東明路街道 | 56,462 | 28,586 | 27,876 | 19,770 |
| 26 | 張江鎮 | 54,244 | 29,198 | 25,046 | 15,353 |
| 27 | 唐鎮 | 53,617 | 27,158 | 26,459 | 15,018 |
| 28 | 高東鎮 | 50,611 | 25,085 | 25,526 | 13,679 |
| 29 | 大團鎮 | 37,603 | 18,549 | 19,054 | 13,773 |
| 30 | 祝橋鎮 | 37,118 | 18,265 | 18,853 | 13,079 |
| 31 | 孫橋鎮 | 36,264 | 17,910 | 18,354 | 10,760 |
| 32 | 康橋鎮 | 36,164 | 19,774 | 16,390 | 9,408 |
| 33 | 新場鎮 | 34,940 | 17,233 | 17,707 | 12,386 |
| 34 | 下沙鎮 | 33,663 | 16,826 | 16,837 | 10,967 |
| 35 | 六灶鎮 | 33,057 | 16,043 | 17,014 | 11,858 |
| 36 | 黃路鎮 | 32,935 | 16,355 | 16,580 | 11,130 |
| 37 | 老港鎮 | 29,255 | 14,471 | 14,784 | 10,603 |
| 38 | 三墩鎮 | 27,791 | 13,868 | 13,923 | 10,747 |
| 39 | 橫沔鎮 | 26,723 | 13,472 | 13,251 | 8,577 |
| 40 | 泥城鎮 | 25,812 | 12,675 | 13,137 | 9,901 |
| 41 | 彭鎮鎮 | 25,515 | 12,572 | 12,943 | 9,994 |
| 42 | 欽洋鎮 | 24,588 | 15,008 | 9,580 | 6,811 |
| 43 | 鹽倉鎮 | 23,139 | 11,477 | 11,662 | 8,463 |
| 44 | 宣橋鎮 | 22,240 | 10,869 | 11,371 | 7,470 |
| 45 | 書院鎮 | 22,007 | 10,825 | 11,182 | 8,708 |
| 46 | 東海鎮 | 21,379 | 10,301 | 11,078 | 7,899 |
| 47 | 萬祥鎮 | 21,137 | 10,522 | 10,615 | 8,099 |
| 48 | 坦直鎮 | 21,108 | 10,317 | 10,791 | 7,424 |
| 49 | 新港鎮 | 20,687 | 10,313 | 10,374 | 7,653 |
| 50 | 三灶鎮 | 20,120 | 9,952 | 10,168 | 7,076 |
| 51 | 航頭鎮 | 19,182 | 9,174 | 10,008 | 5,953 |
| 52 | 瓦屑鎮 | 18,391 | 9,093 | 9,298 | 6,075 |
| 53 | 蘆潮港鎮 | 14,101 | 7,058 | 7,043 | 5,092 |
| 54 | 南匯工業園區虛擬鎮 | 10,503 | 5,458 | 5,045 | 3,292 |
| 55 | 航頭商城區虛擬鎮 | 7,811 | 4,000 | 3,811 | 2,349 |
| 56 | 東海農場虛擬鎮 | 6,007 | 3,138 | 2,869 | 2,404 |
| 57 | 蘆潮港農場虛擬鎮 | 3,657 | 1,940 | 1,717 | 1,569 |
| 58 | 濱海度假區虛擬鎮 | 3,216 | 1,759 | 1,457 | 1,089 |
| 59 | 朝陽農場虛擬鎮 | 2,956 | 1,705 | 1,251 | 1,132 |
鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。