第七次普查 · 2020

10 鄉鎮/街道
排名鄉鎮/街道人口男性女性戶數
1 七臺鎮 107,472 55,026 52,446 —
2 小海子鎮 11,669 5,975 5,694 —
3 大黑沙土鎮 10,095 5,169 4,926 —
4 屯墾隊鎮 9,165 4,692 4,473 —
5 十八頃鎮 8,242 4,220 4,022 —
6 西井子鎮 8,169 4,183 3,986 —
7 玻璃忽鏡鄉 6,522 3,339 3,183 —
8 大庫倫鄉 4,974 2,547 2,427 —
9 三大頃鄉 4,085 2,092 1,993 —
10 卯都鄉 3,533 1,809 1,724 —

鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。