鄉鎮與街道
萬安縣鄉鎮數據
萬安縣的鄉鎮、街道按人口排序。
第七次普查 · 2020
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英蓉鎮 | 65,340 | 33,454 | 31,886 | — |
| 2 | 窯頭鎮 | 22,571 | 11,556 | 11,015 | — |
| 3 | 五豐鎮 | 21,022 | 10,763 | 10,259 | — |
| 4 | 梘頭鎮 | 15,534 | 7,953 | 7,581 | — |
| 5 | 韶口鄉 | 14,801 | 7,578 | 7,223 | — |
| 6 | 百嘉鎮 | 13,434 | 6,878 | 6,556 | — |
| 7 | 潞田鎮 | 11,982 | 6,135 | 5,847 | — |
| 8 | 夏造鎮 | 10,987 | 5,625 | 5,362 | — |
| 9 | 羅塘鄉 | 10,901 | 5,581 | 5,320 | — |
| 10 | 澗田鄉 | 10,104 | 5,173 | 4,931 | — |
| 11 | 沙坪鎮 | 9,819 | 5,027 | 4,792 | — |
| 12 | 彈前鄉 | 9,366 | 4,795 | 4,571 | — |
| 13 | 寶山鄉 | 9,007 | 4,612 | 4,395 | — |
| 14 | 高陂鎮 | 8,937 | 4,576 | 4,361 | — |
| 15 | 順峰鄉 | 6,844 | 3,504 | 3,340 | — |
| 16 | 萬安縣工業園 | 5,746 | 2,942 | 2,804 | — |
| 17 | 武術鄉 | 3,751 | 1,921 | 1,830 | — |
| 18 | 蔴源墾殖場 | 845 | 433 | 412 | — |
第六次普查 · 2010
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芙蓉鎮 | 59,029 | 29,898 | 29,131 | 15,403 |
| 2 | 窯頭鎮 | 28,905 | 14,884 | 14,021 | 6,746 |
| 3 | 梘頭鎮 | 25,018 | 12,810 | 12,208 | 5,647 |
| 4 | 韶口鄉 | 21,247 | 10,818 | 10,429 | 5,258 |
| 5 | 五豐鎮 | 20,025 | 9,877 | 10,148 | 4,888 |
| 6 | 百加鎮 | 19,606 | 9,823 | 9,783 | 4,763 |
| 7 | 潞田鎮 | 18,710 | 9,469 | 9,241 | 4,395 |
| 8 | 夏造鎮 | 14,396 | 7,453 | 6,943 | 3,567 |
| 9 | 羅塘鄉 | 14,388 | 7,422 | 6,966 | 3,388 |
| 10 | 澗田鄉 | 13,631 | 7,028 | 6,603 | 3,449 |
| 11 | 沙坪鎮 | 13,258 | 6,809 | 6,449 | 2,951 |
| 12 | 彈前鄉 | 12,593 | 6,383 | 6,210 | 2,891 |
| 13 | 高陂鎮 | 12,189 | 6,157 | 6,032 | 2,726 |
| 14 | 寶山鄉 | 11,653 | 6,055 | 5,598 | 2,892 |
| 15 | 順峰鄉 | 9,317 | 4,855 | 4,462 | 2,036 |
| 16 | 武術鄉 | 6,293 | 3,233 | 3,060 | 1,492 |
| 17 | 萬安縣麻源墾殖場 | 1,441 | 721 | 720 | 340 |
第五次普查 · 2000
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 窯頭鎮 | 27,964 | 14,188 | 13,776 | 7,152 |
| 2 | 芙蓉鎮 | 25,183 | 12,950 | 12,233 | 6,444 |
| 3 | 五豐鎮 | 24,823 | 12,537 | 12,286 | 6,017 |
| 4 | 韶口鄉 | 17,933 | 9,174 | 8,759 | 4,325 |
| 5 | 梘頭鎮 | 17,250 | 8,937 | 8,313 | 4,095 |
| 6 | 潞田鎮 | 17,227 | 8,956 | 8,271 | 3,884 |
| 7 | 百加鎮 | 16,869 | 8,549 | 8,320 | 4,218 |
| 8 | 羅塘鄉 | 13,723 | 7,072 | 6,651 | 3,287 |
| 9 | 澗田鄉 | 13,695 | 7,001 | 6,694 | 3,136 |
| 10 | 夏造鎮 | 13,516 | 6,988 | 6,528 | 3,357 |
| 11 | 沙坪鎮 | 12,791 | 6,556 | 6,235 | 2,971 |
| 12 | 高陂鎮 | 11,733 | 6,178 | 5,555 | 2,772 |
| 13 | 彈前鄉 | 11,364 | 5,784 | 5,580 | 2,670 |
| 14 | 寶山鄉 | 11,071 | 5,715 | 5,356 | 2,519 |
| 15 | 順峰鄉 | 8,068 | 4,202 | 3,866 | 1,768 |
| 16 | 桂江鄉 | 7,432 | 3,852 | 3,580 | 1,815 |
| 17 | 武術鄉 | 6,825 | 3,388 | 3,437 | 1,491 |
| 18 | 棉津鄉 | 6,486 | 3,317 | 3,169 | 1,557 |
| 19 | 楓林鄉 | 4,243 | 2,208 | 2,035 | 988 |
鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。