鄉鎮與街道
新干縣鄉鎮數據
新干縣的鄉鎮、街道按人口排序。
第七次普查 · 2020
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金川鎮 | 117,208 | 60,010 | 57,198 | — |
| 2 | 三湖鎮 | 23,219 | 11,888 | 11,331 | — |
| 3 | 七琴鎮 | 18,528 | 9,486 | 9,042 | — |
| 4 | 大洋洲鎮 | 18,174 | 9,305 | 8,869 | — |
| 5 | 界埠鎮 | 17,902 | 9,166 | 8,736 | — |
| 6 | 溧江鎮 | 13,549 | 6,937 | 6,612 | — |
| 7 | 麥斜鎮 | 11,986 | 6,137 | 5,849 | — |
| 8 | 荷浦鄉 | 11,476 | 5,876 | 5,600 | — |
| 9 | 潭丘鄉 | 10,416 | 5,333 | 5,083 | — |
| 10 | 沂江鄉 | 10,294 | 5,271 | 5,023 | — |
| 11 | 城上鄉 | 9,030 | 4,623 | 4,407 | — |
| 12 | 桃溪鄉 | 8,753 | 4,482 | 4,271 | — |
| 13 | 神政橋鄉 | 6,449 | 3,302 | 3,147 | — |
| 14 | 新干工業園區 | 6,001 | 3,073 | 2,928 | — |
| 15 | 洋峰街道 | 1,812 | 928 | 884 | — |
| 16 | 地質大隊 | 1,280 | 655 | 625 | — |
第六次普查 · 2010
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金川鎮 | 87,578 | 45,635 | 41,943 | 24,647 |
| 2 | 三湖鎮 | 38,482 | 20,022 | 18,460 | 10,857 |
| 3 | 七琴鎮 | 30,586 | 16,623 | 13,963 | 8,193 |
| 4 | 大洋洲鎮 | 23,736 | 12,428 | 11,308 | 7,128 |
| 5 | 界埠鄉 | 23,477 | 12,493 | 10,984 | 6,428 |
| 6 | 麥斜鎮 | 20,968 | 11,344 | 9,624 | 6,082 |
| 7 | 溧江鄉 | 19,087 | 10,139 | 8,948 | 4,900 |
| 8 | 潭丘鄉 | 17,972 | 9,663 | 8,309 | 5,141 |
| 9 | 荷浦鄉 | 17,323 | 9,116 | 8,207 | 4,732 |
| 10 | 桃溪鄉 | 13,971 | 7,498 | 6,473 | 3,614 |
| 11 | 城上鄉 | 13,937 | 7,533 | 6,404 | 3,513 |
| 12 | 沂江鄉 | 11,811 | 6,345 | 5,466 | 3,493 |
| 13 | 神政橋鄉 | 9,837 | 5,257 | 4,580 | 2,950 |
| 14 | 新干工業園區 | 1,065 | 559 | 506 | 211 |
第五次普查 · 2000
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金川鎮 | 38,162 | 19,705 | 18,457 | 10,536 |
| 2 | 三湖鎮 | 35,563 | 18,352 | 17,211 | 8,733 |
| 3 | 七琴鎮 | 28,159 | 14,897 | 13,262 | 7,426 |
| 4 | 塘頭鎮 | 23,925 | 12,664 | 11,261 | 6,691 |
| 5 | 大洋洲鎮 | 22,919 | 11,818 | 11,101 | 6,189 |
| 6 | 界埠鄉 | 21,511 | 11,171 | 10,340 | 5,728 |
| 7 | 麥斜鎮 | 19,156 | 10,068 | 9,088 | 5,037 |
| 8 | 潭丘鄉 | 17,399 | 9,312 | 8,087 | 4,378 |
| 9 | 溧江鄉 | 17,228 | 8,987 | 8,241 | 4,628 |
| 10 | 荷浦鄉 | 16,686 | 8,779 | 7,907 | 4,119 |
| 11 | 桃溪鄉 | 12,709 | 6,654 | 6,055 | 3,332 |
| 12 | 城上鄉 | 12,469 | 6,680 | 5,789 | 3,142 |
| 13 | 沂江鄉 | 11,004 | 5,789 | 5,215 | 2,901 |
| 14 | 神政橋鄉 | 9,458 | 5,029 | 4,429 | 2,548 |
鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。