鄉鎮與街道
袁州區鄉鎮數據
袁州區的鄉鎮、街道按人口排序。
第七次普查 · 2020
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 官園街道 | 164,786 | 84,370 | 80,416 | — |
| 2 | 風凰街道 | 87,472 | 44,786 | 42,686 | — |
| 3 | 秀江街道 | 80,278 | 41,102 | 39,176 | — |
| 4 | 慈化鎮 | 61,619 | 31,549 | 30,070 | — |
| 5 | 化成街道 | 56,764 | 29,063 | 27,701 | — |
| 6 | 下浦街道 | 49,728 | 25,461 | 24,267 | — |
| 7 | 湖田鎮 | 47,804 | 24,476 | 23,328 | — |
| 8 | 珠泉街道 | 43,821 | 22,436 | 21,385 | — |
| 9 | 西村鎮 | 41,272 | 21,131 | 20,141 | — |
| 10 | 彬江鎮 | 40,322 | 20,645 | 19,677 | — |
| 11 | 三陽鎮 | 40,163 | 20,563 | 19,600 | — |
| 12 | 湛郎街道 | 34,706 | 17,769 | 16,937 | — |
| 13 | 金園街道 | 34,589 | 17,710 | 16,879 | — |
| 14 | 洪塘鎮 | 30,558 | 15,646 | 14,912 | — |
| 15 | 天台鎮 | 29,209 | 14,955 | 14,254 | — |
| 16 | 靈泉街道 | 26,936 | 13,791 | 13,145 | — |
| 17 | 溫湯鎮 | 21,781 | 11,152 | 10,629 | — |
| 18 | 寨下鎮 | 20,879 | 10,690 | 10,189 | — |
| 19 | 新田鎮 | 19,643 | 10,057 | 9,586 | — |
| 20 | 金瑞鎮 | 18,184 | 9,310 | 8,874 | — |
| 21 | 南廟鎮 | 16,559 | 8,478 | 8,081 | — |
| 22 | 水江鎮 | 15,410 | 7,890 | 7,520 | — |
| 23 | 遼市鎮 | 15,036 | 7,698 | 7,338 | — |
| 24 | 新坊鎮 | 14,208 | 7,274 | 6,934 | — |
| 25 | 新康府街道 | 14,117 | 7,228 | 6,889 | — |
| 26 | 渥江鎮 | 13,532 | 6,928 | 6,604 | — |
| 27 | 宜春經濟開發區管理委員會 | 13,441 | 6,882 | 6,559 | — |
| 28 | 柏木鄉 | 13,424 | 6,873 | 6,551 | — |
| 29 | 蘆村鎮 | 12,914 | 6,612 | 6,302 | — |
| 30 | 楠木鄉 | 11,873 | 6,079 | 5,794 | — |
| 31 | 竹亭鎮 | 11,012 | 5,638 | 5,374 | — |
| 32 | 飛劍潭鄉 | 10,414 | 5,332 | 5,082 | — |
| 33 | 洪江鎮 | 7,489 | 3,834 | 3,655 | — |
| 34 | 袁州區工業園區 | 1,764 | 903 | 861 | — |
第六次普查 · 2010
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 靈泉街道 | 81,110 | 40,184 | 40,926 | 24,477 |
| 2 | 秀江街道 | 69,521 | 34,648 | 34,873 | 19,630 |
| 3 | 慈化鎮 | 66,451 | 33,525 | 32,926 | 16,113 |
| 4 | 鳳凰街道 | 65,632 | 30,703 | 34,929 | 13,365 |
| 5 | 官園街道 | 57,672 | 29,747 | 27,925 | 15,636 |
| 6 | 西村鎮 | 57,668 | 29,439 | 28,229 | 13,180 |
| 7 | 洪塘鎮 | 45,856 | 24,527 | 21,329 | 10,774 |
| 8 | 天台鎮 | 45,278 | 23,756 | 21,522 | 11,479 |
| 9 | 彬江鎮 | 45,220 | 23,283 | 21,937 | 11,692 |
| 10 | 三陽鎮 | 38,106 | 19,907 | 18,199 | 8,708 |
| 11 | 寨下鎮 | 32,637 | 17,348 | 15,289 | 8,660 |
| 12 | 金瑞鎮 | 32,031 | 16,702 | 15,329 | 7,422 |
| 13 | 化成街道 | 30,764 | 15,585 | 15,179 | 8,632 |
| 14 | 湖田鎮 | 28,612 | 14,926 | 13,686 | 7,278 |
| 15 | 新田鎮 | 26,600 | 13,857 | 12,743 | 6,216 |
| 16 | 下浦街道 | 23,278 | 11,986 | 11,292 | 5,756 |
| 17 | 溫湯鎮 | 22,678 | 11,934 | 10,744 | 5,670 |
| 18 | 水江鄉 | 22,531 | 11,954 | 10,577 | 5,062 |
| 19 | 蘆村鎮 | 22,181 | 11,715 | 10,466 | 5,274 |
| 20 | 珠泉街道 | 21,582 | 10,981 | 10,601 | 6,822 |
| 21 | 湛郎街道 | 21,580 | 10,805 | 10,775 | 6,592 |
| 22 | 竹亭鄉 | 21,325 | 11,176 | 10,149 | 4,834 |
| 23 | 新坊鎮 | 21,081 | 11,290 | 9,791 | 5,509 |
| 24 | 飛劍潭鄉 | 21,040 | 10,813 | 10,227 | 4,754 |
| 25 | 南廟鄉 | 19,695 | 10,408 | 9,287 | 4,677 |
| 26 | 柏木鄉 | 19,645 | 10,482 | 9,163 | 4,733 |
| 27 | 遼市鄉 | 19,638 | 10,030 | 9,608 | 5,202 |
| 28 | 楠木鄉 | 17,228 | 9,226 | 8,002 | 3,851 |
| 29 | 渥江鎮 | 13,445 | 7,095 | 6,350 | 3,576 |
| 30 | 金園街道 | 13,376 | 6,866 | 6,510 | 3,703 |
| 31 | 洪江鄉 | 11,685 | 6,233 | 5,452 | 2,699 |
| 32 | 宜春經濟開發區 | 3,445 | 1,718 | 1,727 | 55 |
| 33 | 油茶林場 | 1,983 | 1,006 | 977 | 573 |
| 34 | 西嶺布果園場 | 1,905 | 968 | 937 | 440 |
| 35 | 宜春市宜陽新區農牧實驗場 | 1,653 | 829 | 824 | 429 |
| 36 | 新坊採育林場 | 922 | 491 | 431 | 255 |
| 37 | 袁州區工業園區 | 460 | 293 | 167 | — |
| 38 | 明月山採育林場 | 209 | 115 | 94 | 74 |
第五次普查 · 2000
| 排名 | 鄉鎮/街道 | 人口 | 男性 | 女性 | 戶數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慈化鎮 | 62,978 | 33,291 | 29,687 | 14,315 |
| 2 | 化成街道 | 60,070 | 29,420 | 30,650 | 13,642 |
| 3 | 西村鎮 | 54,413 | 28,514 | 25,899 | 13,083 |
| 4 | 彬江鎮 | 42,692 | 22,445 | 20,247 | 10,976 |
| 5 | 洪塘鄉 | 39,222 | 20,882 | 18,340 | 9,236 |
| 6 | 三陽鎮 | 38,678 | 20,377 | 18,301 | 9,703 |
| 7 | 秀江街道 | 38,677 | 19,296 | 19,381 | 11,416 |
| 8 | 天台鎮 | 38,339 | 20,345 | 17,994 | 9,000 |
| 9 | 靈泉街道 | 37,005 | 18,552 | 18,453 | 10,842 |
| 10 | 寨下鄉 | 36,798 | 19,676 | 17,122 | 9,260 |
| 11 | 金瑞鎮 | 36,157 | 18,922 | 17,235 | 8,946 |
| 12 | 新田鄉 | 32,068 | 16,883 | 15,185 | 7,865 |
| 13 | 湖田鄉 | 31,385 | 16,487 | 14,898 | 8,047 |
| 14 | 下浦鄉 | 27,073 | 14,112 | 12,961 | 6,822 |
| 15 | 遼市鄉 | 26,114 | 13,756 | 12,358 | 5,906 |
| 16 | 東方街道 | 23,598 | 11,606 | 11,992 | 7,390 |
| 17 | 新坊鄉 | 23,503 | 12,465 | 11,038 | 6,255 |
| 18 | 春臺鄉 | 22,638 | 11,842 | 10,796 | 5,830 |
| 19 | 水江鄉 | 22,297 | 12,064 | 10,233 | 5,167 |
| 20 | 柏木鄉 | 21,386 | 11,435 | 9,951 | 5,445 |
| 21 | 溫湯鎮 | 20,797 | 11,122 | 9,675 | 5,510 |
| 22 | 珠泉街道 | 19,623 | 10,101 | 9,522 | 5,872 |
| 23 | 蘆村鄉 | 19,602 | 10,455 | 9,147 | 5,098 |
| 24 | 竹亭鄉 | 19,275 | 10,163 | 9,112 | 4,365 |
| 25 | 湛郎街道 | 19,186 | 9,587 | 9,599 | 5,623 |
| 26 | 飛劍潭鄉 | 19,055 | 10,143 | 8,912 | 4,420 |
| 27 | 南廟鄉 | 19,032 | 10,066 | 8,966 | 4,940 |
| 28 | 楠木鄉 | 17,363 | 9,277 | 8,086 | 4,050 |
| 29 | 渥江鄉 | 17,269 | 9,192 | 8,077 | 4,392 |
| 30 | 天台山鄉 | 12,670 | 6,852 | 5,818 | 2,791 |
| 31 | 洪江鄉 | 12,228 | 6,591 | 5,637 | 2,950 |
| 32 | 豐頂山鄉 | 9,166 | 5,026 | 4,140 | 2,168 |
鄉鎮數據來自該地區最新的普查表,邊界與名稱可能與現行行政區劃不同。