全國 · 縣級行政區
歷年人口數據
2022年至2025年的年度指標,可跨年份比較。
常住人口 · 202214.86萬
期間變化0.0%
年均增長0.00%
城鎮化率—
全部年份
當前顯示部分年份,下載 CSV 可查看完整序列。
| 年份 | 常住人口 | 城鎮化率 | 戶籍人口 | 出生率 | 死亡率 | 地區生產總值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 17.2494萬 | 5.90 ‰ | 12.21 ‰ | — |
| 2024 | — | — | 17.4001萬 | 6.20 ‰ | 6.10 ‰ | — |
| 2023 | — | — | 17.4696萬 | 5.90 ‰ | 6.90 ‰ | — |
| 2022 | 14.86萬 | 41.1% | 17.5361萬 | 5.94 ‰ | 6.60 ‰ | — |
人口與結構明細
歷年常住人口、城鄉、性別、戶籍、出生死亡、市區人口與 GDP。
| 年份 | 常住人口 | 城鎮人口 | 鄉村人口 | 城鎮化率 | 男性人口 | 女性人口 | 戶籍人口 | 戶數 | 市區人口 | 市區戶籍人口 | 出生人口 | 死亡人口 | 出生率 | 死亡率 | 自然增長率 | 地區生產總值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | 17.2494萬 | — | — | — | 811人 | 2,115人 | 5.90 ‰ | 12.21 ‰ | -7.12 ‰ | — |
| 2024 | — | 3.3169萬 | 14.0832萬 | — | 8.9094萬 | 8.4907萬 | 17.4001萬 | 66,867 | — | — | 1,077人 | 1,069人 | 6.20 ‰ | 6.10 ‰ | 0.05 ‰ | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | 17.4696萬 | 67,138 | — | — | 1,039人 | 1,213人 | 5.90 ‰ | 6.90 ‰ | -1.00 ‰ | — |
| 2022 | 14.86萬 | 6.11萬 | — | 41.1% | — | — | 17.5361萬 | 67,477 | — | — | 1,044人 | 1,160人 | 5.94 ‰ | 6.60 ‰ | -0.66 ‰ | — |
歷年年齡結構
歷年 0-14 歲、勞動年齡與老年人口等分組數據。
| 年份 | 60歲及以上 |
|---|---|
| 2025 | 4.101萬 |
| 2024 | 3.993萬 |
| 2023 | 3.8174萬 |
| 2022 | 3.6127萬 |
民族人口與口徑備註
歷年記錄中的民族人口、常住/戶籍口徑與數據來源。
| 年份 | 民族人口 | 口徑備註 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 戶籍 | 庫倫旗2025年國民經濟和社會發展統計公報 |