常住人口 · 2025145.77萬143.01萬 (2021)
期間變化+1.9%4 年
年均增長+0.48%年
城鎮化率65.7%2025
1.46M1.45M1.44M1.44M1.43M202120222023202420252021: 1.43M2022: 1.45M2023: 1.44M2024: 1.45M2025: 1.46M

全部年份

當前顯示部分年份,下載 CSV 可查看完整序列。

年份常住人口城鎮化率戶籍人口出生率死亡率地區生產總值
2025 145.77萬 65.7% 146.56萬 0.50 ‰ 0.82 ‰ —
2024 145.04萬 64.7% 147.06萬 5.74 ‰ 7.69 ‰ —
2023 143.73萬 63.8% 147.43萬 5.65 ‰ 6.72 ‰ —
2022 144.59萬 63.2% 147.7萬 5.87 ‰ 7.14 ‰ —
2021 143.01萬 63.0% 148.0623萬 6.97 ‰ 11.28 ‰ —

人口與結構明細

歷年常住人口、城鄉、性別、戶籍、出生死亡、市區人口與 GDP。

年份 常住人口 城鎮人口 鄉村人口 城鎮化率 男性人口 女性人口 戶籍人口 戶數 市區人口 市區戶籍人口 出生人口 死亡人口 出生率 死亡率 自然增長率 地區生產總值
2025 145.77萬 — — 65.7% — — 146.56萬 410,100 — — 7,278人 1.1997萬 0.50 ‰ 0.82 ‰ -0.32 ‰ —
2024 145.04萬 93.78萬 51.26萬 64.7% — — 147.06萬 411,100 — — 8,447人 1.1327萬 5.74 ‰ 7.69 ‰ -1.96 ‰ —
2023 143.73萬 91.64萬 52.09萬 63.8% — — 147.43萬 411,700 — — 8,329人 9,913人 5.65 ‰ 6.72 ‰ -1.07 ‰ —
2022 144.59萬 91.32萬 53.27萬 63.2% — — 147.7萬 412,000 — — 8,674人 1.0541萬 5.87 ‰ 7.14 ‰ -1.27 ‰ —
2021 143.01萬 90.08萬 52.93萬 63.0% — — 148.0623萬 413,169 — — 1.0351萬 1.6745萬 6.97 ‰ 11.28 ‰ -4.31 ‰ —

民族人口與口徑備註

歷年記錄中的民族人口、常住/戶籍口徑與數據來源。

年份民族人口口徑備註來源
2025 — 常住 瀏陽市2025年國民經濟和社會發展統計公報
CN¥191.8BCN¥186.4BCN¥181.0BCN¥175.6BCN¥170.2B20222023202420252022: CN¥172.3B2023: CN¥173.6B2024: CN¥180.0B2025: CN¥189.7B