全國 · 縣級行政區
歷年人口數據
2023年至2025年的年度指標,可跨年份比較。
常住人口 · 202569.11萬
期間變化+0.9%
年均增長+0.45%
城鎮化率65.0%
全部年份
當前顯示部分年份,下載 CSV 可查看完整序列。
| 年份 | 常住人口 | 城鎮化率 | 戶籍人口 | 出生率 | 死亡率 | 地區生產總值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.11萬 | 65.0% | 67.9105萬 | 6.28 ‰ | 7.48 ‰ | — |
| 2024 | 69.06萬 | 64.4% | 65.1719萬 | — | — | — |
| 2023 | 68.49萬 | 63.6% | 67.7637萬 | — | — | — |
人口與結構明細
歷年常住人口、城鄉、性別、戶籍、出生死亡、市區人口與 GDP。
| 年份 | 常住人口 | 城鎮人口 | 鄉村人口 | 城鎮化率 | 男性人口 | 女性人口 | 戶籍人口 | 戶數 | 市區人口 | 市區戶籍人口 | 出生人口 | 死亡人口 | 出生率 | 死亡率 | 自然增長率 | 地區生產總值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69.11萬 | 44.9萬 | 24.21萬 | 65.0% | — | — | 67.9105萬 | — | — | — | 4,300人 | 5,200人 | 6.28 ‰ | 7.48 ‰ | -1.20 ‰ | — |
| 2024 | 69.06萬 | 44.47萬 | — | 64.4% | — | — | 65.1719萬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 68.49萬 | 43.57萬 | — | 63.6% | 36.0053萬 | 31.7584萬 | 67.7637萬 | 170,456 | — | — | — | — | — | — | — | — |
民族人口與口徑備註
歷年記錄中的民族人口、常住/戶籍口徑與數據來源。
| 年份 | 民族人口 | 口徑備註 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 欽南區2025年國民經濟和社會發展統計公報 |
| 2024 | — | 常住人口包括中馬園區,戶籍人口不含自貿區欽州港片區 | 統計公報2024 |