全國 · 縣級行政區
歷年人口數據
2023年至2025年的年度指標,可跨年份比較。
常住人口 · 202533.85萬
期間變化-2.5%
年均增長-1.28%
城鎮化率48.2%
全部年份
當前顯示部分年份,下載 CSV 可查看完整序列。
| 年份 | 常住人口 | 城鎮化率 | 戶籍人口 | 出生率 | 死亡率 | 地區生產總值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.85萬 | 48.2% | — | 5.95 ‰ | 9.53 ‰ | — |
| 2024 | 34.29萬 | 47.4% | 43.6萬 | — | — | — |
| 2023 | 34.73萬 | 46.9% | 43.7323萬 | 6.46 ‰ | 7.53 ‰ | — |
人口與結構明細
歷年常住人口、城鄉、性別、戶籍、出生死亡、市區人口與 GDP。
| 年份 | 常住人口 | 城鎮人口 | 鄉村人口 | 城鎮化率 | 男性人口 | 女性人口 | 戶籍人口 | 戶數 | 市區人口 | 市區戶籍人口 | 出生人口 | 死亡人口 | 出生率 | 死亡率 | 自然增長率 | 地區生產總值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.85萬 | 16.33萬 | 17.52萬 | 48.2% | — | — | — | — | — | — | 2,600人 | 4,100人 | 5.95 ‰ | 9.53 ‰ | -0.35 ‰ | — |
| 2024 | 34.29萬 | 16.26萬 | — | 47.4% | — | — | 43.6萬 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | 34.73萬 | 16.28萬 | — | 46.9% | 22.8592萬 | 20.8731萬 | 43.7323萬 | 112,056 | — | — | 2,828人 | 3,298人 | 6.46 ‰ | 7.53 ‰ | -1.07 ‰ | — |
民族人口與口徑備註
歷年記錄中的民族人口、常住/戶籍口徑與數據來源。
| 年份 | 民族人口 | 口徑備註 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2025 | — | 常住 | 2025年田東縣國民經濟和社會發展統計公報 |