廣告

日本 · 函館市 · 年度估算

函館市 年度人口估算(日本)

日本 · 函館市 — 1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。 本页覆盖 1980 年以来的普查数据、1995 年以来的年度估算、2020 年年龄结构以及人口变动构成。

人口(1980–2026)

1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。

e-Stat 日本
306.83K286.33K265.83K245.33K224.82K1995200120072013201920252026
年份 人口 人口变化
1995 29.8897萬 —
1996 29.6737萬 -0.72%
1997 29.3588萬 -1.06%
1998 29.1517萬 -0.71%
1999 28.9806萬 -0.59%
2000 28.7843萬 -0.68%
2001 28.6175萬 -0.58%
2002 28.469萬 -0.52%
2003 28.3373萬 -0.46%
2004 28.1333萬 -0.72%
2005 29.6547萬 5.41%
2006 29.4694萬 -0.62%
2007 29.0873萬 -1.30%
2008 28.7691萬 -1.09%
2009 28.491萬 -0.97%
2010 28.2459萬 -0.86%
2011 28.0035萬 -0.86%
2012 27.7056萬 -1.06%
2013 27.5263萬 -0.65%
2014 27.4485萬 -0.28%
2015 27.1479萬 -1.10%
2016 26.8617萬 -1.05%
2017 26.5503萬 -1.16%
2018 26.2519萬 -1.12%
2019 25.8948萬 -1.36%
2020 25.5308萬 -1.41%
2021 25.1891萬 -1.34%
2022 24.8106萬 -1.50%
2023 24.4431萬 -1.48%
2024 24.0218萬 -1.72%
2025 23.6515萬 -1.54%
2026 23.276萬 -1.59%

覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。

年度人口变动(1995–2026)

函館市 历年世带数、出生、死亡和迁移。

年份 世带数 出生数 死亡数 自然增减 转入者数 转出者数 净迁移
1995 12.3862萬 2,487人 2,524人 -37人 1.3933萬 1.6361萬 -2,428人
1996 12.4531萬 2,469人 2,545人 -76人 1.3646萬 1.6048萬 -2,402人
1997 12.5025萬 2,313人 2,633人 -320人 1.388萬 1.7018萬 -3,138人
1998 12.5789萬 2,251人 2,634人 -383人 1.3319萬 1.528萬 -1,961人
1999 12.6688萬 2,290人 2,557人 -267人 1.2999萬 1.4782萬 -1,783人
2000 12.7441萬 2,218人 2,744人 -526人 1.2888萬 1.463萬 -1,742人
2001 12.8309萬 2,142人 2,725人 -583人 1.2638萬 1.3937萬 -1,299人
2002 12.9249萬 2,083人 2,559人 -476人 1.2628萬 1.3833萬 -1,205人
2003 13.0578萬 1,991人 2,720人 -729人 1.2676萬 1.3367萬 -691人
2004 13.1558萬 2,043人 2,727人 -684人 1.1972萬 1.3545萬 -1,573人
2005 13.8774萬 2,040人 3,133人 -1,093人 1.2076萬 1.3368萬 -1,292人
2006 14.0057萬 1,938人 3,079人 -1,141人 1.1106萬 1.3206萬 -2,100人
2007 14.0077萬 1,982人 3,256人 -1,274人 1.053萬 1.3334萬 -2,804人
2008 14.0656萬 1,889人 3,197人 -1,308人 1.0679萬 1.2841萬 -2,162人
2009 14.1401萬 1,919人 3,251人 -1,332人 1.0273萬 1.2064萬 -1,791人
2010 14.1892萬 1,842人 3,308人 -1,466人 9,930人 1.1119萬 -1,189人
2011 14.2354萬 1,826人 3,494人 -1,668人 9,540人 1.0479萬 -939人
2012 14.2543萬 1,778人 3,557人 -1,779人 9,600人 1.099萬 -1,390人
2013 14.3169萬 1,696人 3,567人 -1,871人 9,693人 1.05萬 -807人
2014 14.3924萬 1,738人 3,623人 -1,885人 9,654人 1.0772萬 -1,118人
2015 14.3673萬 1,617人 3,620人 -2,003人 9,305人 1.0395萬 -1,090人
2016 14.3746萬 1,632人 3,721人 -2,089人 9,473人 1.0323萬 -850人
2017 14.3561萬 1,539人 3,659人 -2,120人 9,237人 1.0371萬 -1,134人
2018 14.3249萬 1,415人 3,661人 -2,246人 9,283人 1.0118萬 -835人
2019 14.2571萬 1,420人 3,776人 -2,356人 8,761人 1.0094萬 -1,333人
2020 14.1853萬 1,322人 4,048人 -2,726人 8,833人 9,850人 -1,017人
2021 14.1415萬 1,230人 3,814人 -2,584人 8,152人 9,130人 -978人
2022 14.0577萬 1,179人 4,066人 -2,887人 8,088人 9,081人 -993人
2023 14.0081萬 1,083人 4,315人 -3,232人 8,378人 8,937人 -559人
2024 13.8987萬 954人 4,498人 -3,544人 8,056人 8,799人 -743人
2025 13.8313萬 904人 4,400人 -3,496人 8,084人 8,383人 -299人
2026 13.751萬 865人 4,430人 -3,565人 8,206人 8,421人 -215人

覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。

国内外迁移(2013–2026)

函館市 按国内和国外来源划分的迁入与迁出。

e-Stat 日本
年份 迁入(国内) 迁入(国外) 迁出(国内) 迁出(国外) 净迁移(国内) 净迁移(国外)
2013 9,524人 169人 1.0353萬 147人 -829人 22人
2014 9,353人 301人 1.0585萬 187人 -1,232人 114人
2015 9,006人 299人 1.0139萬 256人 -1,133人 43人
2016 9,113人 360人 1.0082萬 241人 -969人 119人
2017 8,863人 374人 1.0104萬 267人 -1,241人 107人
2018 8,902人 381人 9,819人 299人 -917人 82人
2019 8,382人 379人 9,834人 260人 -1,452人 119人
2020 8,407人 426人 9,482人 368人 -1,075人 58人
2021 7,944人 208人 8,969人 161人 -1,025人 47人
2022 7,990人 98人 8,931人 150人 -941人 -52人
2023 7,876人 502人 8,694人 243人 -818人 259人
2024 7,575人 481人 8,527人 272人 -952人 209人
2025 7,514人 570人 8,128人 255人 -614人 315人
2026 7,611人 595人 8,108人 313人 -497人 282人

来源、许可与引用

统计数据:e-Stat(日本政府统计综合窗口)以及日本总务省统计局的国势调查、人口推计和住民基本台账。

本站对来源统计数据进行汇总、翻译和加工。由于汇总方式、四舍五入和年份匹配,页面数字可能与原始发布资料略有差异。

统计内容依据e-Stat 利用规约使用,该规约与 CC BY 4.0 兼容。

市町村边界基于日本国土交通省 国土数值信息(行政区域数据),经 smartnews-smri/japan-topography 简化。边界基准年为 2021 年,市町村名称和代码为 2025 年状态。按 CC BY 4.0 使用。

对照数据:联合国经济和社会事务部人口司(2024)World Population Prospects 2024,CC BY 3.0 IGO。

都道府县和市町村名称:e-Stat、本地元数据、Wikidata(CC0)。

数据基准日:2026年1月1日。

引用示例:China Population Atlas“函館市 年度人口数据集”。来源:e-Stat/日本总务省统计局。访问日期:2026年11月17日。

本站为独立的统计参考网站,与日本政府、总务省统计局、e-Stat 或联合国无隶属或背书关系。

廣告