廣告
日本 · 古平町 · 年度估算
古平町 年度人口估算(日本)
日本 · 古平町 — 1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。 本页覆盖 1980 年以来的普查数据、1995 年以来的年度估算、2020 年年龄结构以及人口变动构成。
人口(1980–2026)
1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。
| 年份 | 人口 | 人口变化 |
|---|---|---|
| 1995 | 4,899人 | — |
| 1996 | 4,875人 | -0.49% |
| 1997 | 4,796人 | -1.62% |
| 1998 | 4,743人 | -1.11% |
| 1999 | 4,655人 | -1.86% |
| 2000 | 4,590人 | -1.40% |
| 2001 | 4,522人 | -1.48% |
| 2002 | 4,474人 | -1.06% |
| 2003 | 4,389人 | -1.90% |
| 2004 | 4,322人 | -1.53% |
| 2005 | 4,266人 | -1.30% |
| 2006 | 4,175人 | -2.13% |
| 2007 | 4,045人 | -3.11% |
| 2008 | 3,972人 | -1.80% |
| 2009 | 3,896人 | -1.91% |
| 2010 | 3,815人 | -2.08% |
| 2011 | 3,751人 | -1.68% |
| 2012 | 3,642人 | -2.91% |
| 2013 | 3,564人 | -2.14% |
| 2014 | 3,512人 | -1.46% |
| 2015 | 3,431人 | -2.31% |
| 2016 | 3,344人 | -2.54% |
| 2017 | 3,248人 | -2.87% |
| 2018 | 3,185人 | -1.94% |
| 2019 | 3,092人 | -2.92% |
| 2020 | 3,015人 | -2.49% |
| 2021 | 2,900人 | -3.81% |
| 2022 | 2,798人 | -3.52% |
| 2023 | 2,720人 | -2.79% |
| 2024 | 2,656人 | -2.35% |
| 2025 | 2,589人 | -2.52% |
| 2026 | 2,510人 | -3.05% |
覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。
年度人口变动(1995–2026)
古平町 历年世带数、出生、死亡和迁移。
| 年份 | 世带数 | 出生数 | 死亡数 | 自然增减 | 转入者数 | 转出者数 | 净迁移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1,811人 | 27人 | 57人 | -30人 | 187人 | 224人 | -37人 |
| 1996 | 1,823人 | 17人 | 54人 | -37人 | 194人 | 181人 | 13人 |
| 1997 | 1,824人 | 25人 | 65人 | -40人 | 201人 | 239人 | -38人 |
| 1998 | 1,818人 | 30人 | 35人 | -5人 | 145人 | 188人 | -43人 |
| 1999 | 1,813人 | 23人 | 52人 | -29人 | 132人 | 191人 | -59人 |
| 2000 | 2,044人 | 17人 | 45人 | -28人 | 137人 | 174人 | -37人 |
| 2001 | 2,031人 | 19人 | 50人 | -31人 | 119人 | 154人 | -35人 |
| 2002 | 2,051人 | 26人 | 49人 | -23人 | 124人 | 145人 | -21人 |
| 2003 | 2,028人 | 19人 | 53人 | -34人 | 118人 | 168人 | -50人 |
| 2004 | 2,034人 | 18人 | 52人 | -34人 | 125人 | 158人 | -33人 |
| 2005 | 2,035人 | 14人 | 53人 | -39人 | 107人 | 124人 | -17人 |
| 2006 | 2,022人 | 24人 | 59人 | -35人 | 74人 | 138人 | -64人 |
| 2007 | 1,981人 | 10人 | 57人 | -47人 | 82人 | 161人 | -79人 |
| 2008 | 1,978人 | 21人 | 58人 | -37人 | 68人 | 104人 | -36人 |
| 2009 | 1,968人 | 21人 | 57人 | -36人 | 92人 | 134人 | -42人 |
| 2010 | 1,950人 | 21人 | 46人 | -25人 | 50人 | 105人 | -55人 |
| 2011 | 1,960人 | 22人 | 60人 | -38人 | 88人 | 114人 | -26人 |
| 2012 | 1,918人 | 13人 | 83人 | -70人 | 60人 | 99人 | -39人 |
| 2013 | 1,911人 | 15人 | 60人 | -45人 | 78人 | 127人 | -49人 |
| 2014 | 1,881人 | 15人 | 60人 | -45人 | 76人 | 110人 | -34人 |
| 2015 | 1,878人 | 21人 | 65人 | -44人 | 89人 | 124人 | -35人 |
| 2016 | 1,854人 | 14人 | 54人 | -40人 | 76人 | 120人 | -44人 |
| 2017 | 1,835人 | 15人 | 71人 | -56人 | 97人 | 137人 | -40人 |
| 2018 | 1,813人 | 26人 | 66人 | -40人 | 85人 | 105人 | -20人 |
| 2019 | 1,767人 | 10人 | 73人 | -63人 | 75人 | 105人 | -30人 |
| 2020 | 1,750人 | 13人 | 54人 | -41人 | 72人 | 108人 | -36人 |
| 2021 | 1,717人 | 3人 | 55人 | -52人 | 43人 | 106人 | -63人 |
| 2022 | 1,662人 | 7人 | 73人 | -66人 | 64人 | 96人 | -32人 |
| 2023 | 1,656人 | 3人 | 74人 | -71人 | 95人 | 96人 | -1人 |
| 2024 | 1,640人 | 5人 | 59人 | -54人 | 67人 | 75人 | -8人 |
| 2025 | 1,623人 | 8人 | 69人 | -61人 | 69人 | 74人 | -5人 |
| 2026 | 1,590人 | 1人 | 58人 | -57人 | 75人 | 90人 | -15人 |
覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。
国内外迁移(2013–2026)
古平町 按国内和国外来源划分的迁入与迁出。
| 年份 | 迁入(国内) | 迁入(国外) | 迁出(国内) | 迁出(国外) | 净迁移(国内) | 净迁移(国外) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 64人 | 14人 | 123人 | 4人 | -59人 | 10人 |
| 2014 | 67人 | 9人 | 99人 | 11人 | -32人 | -2人 |
| 2015 | 62人 | 27人 | 121人 | 3人 | -59人 | 24人 |
| 2016 | 57人 | 19人 | 107人 | 13人 | -50人 | 6人 |
| 2017 | 76人 | 21人 | 131人 | 6人 | -55人 | 15人 |
| 2018 | 67人 | 18人 | 95人 | 10人 | -28人 | 8人 |
| 2019 | 57人 | 18人 | 89人 | 16人 | -32人 | 2人 |
| 2020 | 54人 | 18人 | 93人 | 15人 | -39人 | 3人 |
| 2021 | 43人 | 0人 | 99人 | 7人 | -56人 | -7人 |
| 2022 | 62人 | 2人 | 95人 | 1人 | -33人 | 1人 |
| 2023 | 64人 | 31人 | 83人 | 13人 | -19人 | 18人 |
| 2024 | 47人 | 20人 | 61人 | 14人 | -14人 | 6人 |
| 2025 | 55人 | 14人 | 67人 | 7人 | -12人 | 7人 |
| 2026 | 47人 | 28人 | 74人 | 16人 | -27人 | 12人 |
来源、许可与引用
统计数据:e-Stat(日本政府统计综合窗口)以及日本总务省统计局的国势调查、人口推计和住民基本台账。
本站对来源统计数据进行汇总、翻译和加工。由于汇总方式、四舍五入和年份匹配,页面数字可能与原始发布资料略有差异。
统计内容依据e-Stat 利用规约使用,该规约与 CC BY 4.0 兼容。
市町村边界基于日本国土交通省 国土数值信息(行政区域数据),经 smartnews-smri/japan-topography 简化。边界基准年为 2021 年,市町村名称和代码为 2025 年状态。按 CC BY 4.0 使用。
对照数据:联合国经济和社会事务部人口司(2024)World Population Prospects 2024,CC BY 3.0 IGO。
都道府县和市町村名称:e-Stat、本地元数据、Wikidata(CC0)。
数据基准日:2026年1月1日。
引用示例:China Population Atlas“古平町 年度人口数据集”。来源:e-Stat/日本总务省统计局。访问日期:2026年11月17日。
本站为独立的统计参考网站,与日本政府、总务省统计局、e-Stat 或联合国无隶属或背书关系。
廣告