廣告

日本 · 十日町市 · 年度估算

十日町市 年度人口估算(日本)

日本 · 十日町市 — 1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。 本页覆盖 1980 年以来的普查数据、1995 年以来的年度估算、2020 年年龄结构以及人口变动构成。

人口(1980–2026)

1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。

e-Stat 日本
65.62K59.21K52.80K46.39K39.98K1995200120072013201920252026
年份 人口 人口变化
1995 4.5474萬 —
1996 4.5265萬 -0.46%
1997 4.4912萬 -0.78%
1998 4.4608萬 -0.68%
1999 4.4322萬 -0.64%
2000 4.4028萬 -0.66%
2001 4.3703萬 -0.74%
2002 4.3461萬 -0.55%
2003 4.3256萬 -0.47%
2004 4.2749萬 -1.17%
2005 4.2461萬 -0.67%
2006 6.3135萬 48.69%
2007 6.2371萬 -1.21%
2008 6.1701萬 -1.07%
2009 6.1052萬 -1.05%
2010 6.0418萬 -1.04%
2011 5.9746萬 -1.11%
2012 5.8941萬 -1.35%
2013 5.847萬 -0.80%
2014 5.799萬 -0.82%
2015 5.7164萬 -1.42%
2016 5.6237萬 -1.62%
2017 5.5251萬 -1.75%
2018 5.4167萬 -1.96%
2019 5.3116萬 -1.94%
2020 5.2047萬 -2.01%
2021 5.1125萬 -1.77%
2022 5.0164萬 -1.88%
2023 4.9172萬 -1.98%
2024 4.8128萬 -2.12%
2025 4.7124萬 -2.09%
2026 4.5992萬 -2.40%

覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。

年度人口变动(1995–2026)

十日町市 历年世带数、出生、死亡和迁移。

年份 世带数 出生数 死亡数 自然增减 转入者数 转出者数 净迁移
1995 1.2692萬 425人 390人 35人 1,069人 1,230人 -161人
1996 1.2746萬 436人 414人 22人 1,032人 1,263人 -231人
1997 1.2832萬 385人 412人 -27人 1,061人 1,389人 -328人
1998 1.2865萬 395人 384人 11人 1,089人 1,399人 -310人
1999 1.292萬 390人 424人 -34人 1,024人 1,269人 -245人
2000 1.2948萬 410人 422人 -12人 994人 1,261人 -267人
2001 1.2973萬 362人 401人 -39人 976人 1,267人 -291人
2002 1.3048萬 347人 427人 -80人 998人 1,154人 -156人
2003 1.319萬 347人 399人 -52人 1,005人 1,157人 -152人
2004 1.3217萬 304人 479人 -175人 899人 1,230人 -331人
2005 1.3292萬 343人 421人 -78人 937人 1,146人 -209人
2006 1.9876萬 435人 731人 -296人 1,086人 1,506人 -420人
2007 1.9876萬 426人 691人 -265人 1,026人 1,521人 -495人
2008 1.993萬 413人 759人 -346人 1,052人 1,376人 -324人
2009 1.9938萬 442人 749人 -307人 1,015人 1,356人 -341人
2010 2.002萬 375人 819人 -444人 1,053人 1,254人 -201人
2011 2.0019萬 429人 836人 -407人 928人 1,192人 -264人
2012 2.0048萬 374人 832人 -458人 929人 1,275人 -346人
2013 2.0106萬 395人 773人 -378人 840人 1,258人 -418人
2014 2.0065萬 380人 814人 -434人 891人 1,313人 -422人
2015 2.0036萬 377人 835人 -458人 892人 1,252人 -360人
2016 2.0067萬 356人 854人 -498人 881人 1,298人 -417人
2017 1.9946萬 346人 816人 -470人 902人 1,399人 -497人
2018 1.988萬 264人 847人 -583人 788人 1,291人 -503人
2019 1.9794萬 300人 843人 -543人 802人 1,293人 -491人
2020 1.9663萬 264人 872人 -608人 819人 1,263人 -444人
2021 1.9693萬 238人 778人 -540人 794人 1,164人 -370人
2022 1.9647萬 230人 845人 -615人 738人 1,077人 -339人
2023 1.9571萬 184人 805人 -621人 779人 1,147人 -368人
2024 1.9464萬 193人 828人 -635人 758人 1,165人 -407人
2025 1.9369萬 161人 829人 -668人 769人 1,100人 -331人
2026 1.9211萬 143人 894人 -751人 708人 1,088人 -380人

覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。

国内外迁移(2013–2026)

十日町市 按国内和国外来源划分的迁入与迁出。

e-Stat 日本
年份 迁入(国内) 迁入(国外) 迁出(国内) 迁出(国外) 净迁移(国内) 净迁移(国外)
2013 805人 35人 1,238人 20人 -433人 15人
2014 843人 48人 1,251人 62人 -408人 -14人
2015 854人 38人 1,216人 36人 -362人 2人
2016 841人 40人 1,252人 46人 -411人 -6人
2017 854人 48人 1,330人 69人 -476人 -21人
2018 748人 40人 1,257人 34人 -509人 6人
2019 737人 65人 1,248人 45人 -511人 20人
2020 756人 63人 1,233人 30人 -477人 33人
2021 755人 39人 1,148人 16人 -393人 23人
2022 721人 17人 1,055人 22人 -334人 -5人
2023 731人 48人 1,118人 29人 -387人 19人
2024 698人 60人 1,125人 40人 -427人 20人
2025 695人 74人 1,071人 29人 -376人 45人
2026 663人 45人 1,047人 41人 -384人 4人

来源、许可与引用

统计数据:e-Stat(日本政府统计综合窗口)以及日本总务省统计局的国势调查、人口推计和住民基本台账。

本站对来源统计数据进行汇总、翻译和加工。由于汇总方式、四舍五入和年份匹配,页面数字可能与原始发布资料略有差异。

统计内容依据e-Stat 利用规约使用,该规约与 CC BY 4.0 兼容。

市町村边界基于日本国土交通省 国土数值信息(行政区域数据),经 smartnews-smri/japan-topography 简化。边界基准年为 2021 年,市町村名称和代码为 2025 年状态。按 CC BY 4.0 使用。

对照数据:联合国经济和社会事务部人口司(2024)World Population Prospects 2024,CC BY 3.0 IGO。

都道府县和市町村名称:e-Stat、本地元数据、Wikidata(CC0)。

数据基准日:2026年1月1日。

引用示例:China Population Atlas“十日町市 年度人口数据集”。来源:e-Stat/日本总务省统计局。访问日期:2026年11月17日。

本站为独立的统计参考网站,与日本政府、总务省统计局、e-Stat 或联合国无隶属或背书关系。

廣告