廣告

日本 · 伏見區 (日語: 伏見区) · 年度估算

伏見區 年度人口估算(日本)

日本 · 伏見區 (日語: 伏見区) — 1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。 本页覆盖 1980 年以来的普查数据、1995 年以来的年度估算、2020 年年龄结构以及人口变动构成。

人口(1980–2026)

1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。

e-Stat 日本
281.21K276.44K271.66K266.89K262.11K1995200120072013201920252026
年份 人口 人口变化
1995 27.5308萬 —
1996 27.6431萬 0.41%
1997 27.7516萬 0.39%
1998 27.7799萬 0.10%
1999 27.7554萬 -0.09%
2000 27.8054萬 0.18%
2001 27.7562萬 -0.18%
2002 27.7977萬 0.15%
2003 27.7404萬 -0.21%
2004 27.6315萬 -0.39%
2005 27.5543萬 -0.28%
2006 27.5743萬 0.07%
2007 27.4965萬 -0.28%
2008 27.4207萬 -0.28%
2009 27.4201萬 0.00%
2010 27.3535萬 -0.24%
2011 27.2979萬 -0.20%
2012 27.2598萬 -0.14%
2013 27.9364萬 2.48%
2014 27.9088萬 -0.10%
2015 27.823萬 -0.31%
2016 27.8014萬 -0.08%
2017 27.73萬 -0.26%
2018 27.6241萬 -0.38%
2019 27.5658萬 -0.21%
2020 27.4982萬 -0.25%
2021 27.3008萬 -0.72%
2022 27.0085萬 -1.07%
2023 26.8716萬 -0.51%
2024 26.7005萬 -0.64%
2025 26.5268萬 -0.65%
2026 26.3959萬 -0.49%

覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。

年度人口变动(1995–2026)

伏見區 历年世带数、出生、死亡和迁移。

年份 世带数 出生数 死亡数 自然增减 转入者数 转出者数 净迁移
1995 10.5828萬 3,151人 1,767人 1,384人 1.8504萬 1.9457萬 -953人
1996 10.764萬 2,984人 1,746人 1,238人 1.8413萬 1.8773萬 -360人
1997 10.9257萬 3,175人 1,886人 1,289人 1.8707萬 1.9207萬 -500人
1998 11.0807萬 3,108人 1,893人 1,215人 1.7758萬 1.8976萬 -1,218人
1999 11.1914萬 3,117人 1,973人 1,144人 1.6268萬 1.797萬 -1,702人
2000 11.3305萬 3,108人 2,017人 1,091人 1.7379萬 1.8316萬 -937人
2001 11.4265萬 3,010人 1,946人 1,064人 1.6505萬 1.8385萬 -1,880人
2002 11.554萬 2,932人 1,973人 959人 1.7253萬 1.8113萬 -860人
2003 11.6674萬 2,768人 2,037人 731人 1.6102萬 1.7678萬 -1,576人
2004 11.7664萬 2,716人 2,177人 539人 1.5621萬 1.7556萬 -1,935人
2005 11.88萬 2,589人 2,190人 399人 1.5015萬 1.6529萬 -1,514人
2006 12.0489萬 2,530人 2,217人 313人 1.5279萬 1.6034萬 -755人
2007 12.1453萬 2,626人 2,338人 288人 1.4949萬 1.626萬 -1,311人
2008 12.2474萬 2,454人 2,371人 83人 1.4195萬 1.5351萬 -1,156人
2009 12.3445萬 2,442人 2,323人 119人 1.4576萬 1.4829萬 -253人
2010 12.4181萬 2,432人 2,312人 120人 1.3702萬 1.4587萬 -885人
2011 12.5085萬 2,406人 2,541人 -135人 1.3492萬 1.4031萬 -539人
2012 12.5897萬 2,360人 2,623人 -263人 1.3149萬 1.3464萬 -315人
2013 13.0828萬 2,226人 2,715人 -489人 1.2677萬 1.3168萬 -491人
2014 13.1896萬 2,246人 2,703人 -457人 1.2363萬 1.2923萬 -560人
2015 13.2889萬 2,214人 2,746人 -532人 1.2603萬 1.2794萬 -191人
2016 13.4101萬 2,198人 2,732人 -534人 1.3347萬 1.2877萬 470人
2017 13.5046萬 2,124人 2,815人 -691人 1.2788萬 1.2678萬 110人
2018 13.5961萬 2,075人 2,934人 -859人 1.3079萬 1.312萬 -41人
2019 13.7318萬 1,981人 2,918人 -937人 1.3667萬 1.3121萬 546人
2020 13.8505萬 2,014人 2,945人 -931人 1.3595萬 1.3203萬 392人
2021 13.88萬 1,883人 2,955人 -1,072人 1.2293萬 1.3007萬 -714人
2022 13.8417萬 1,828人 3,173人 -1,345人 1.1285萬 1.2734萬 -1,449人
2023 13.9779萬 1,725人 3,426人 -1,701人 1.3137萬 1.2683萬 454人
2024 14.0808萬 1,565人 3,502人 -1,937人 1.3633萬 1.3316萬 317人
2025 14.1929萬 1,442人 3,409人 -1,967人 1.3701萬 1.3308萬 393人
2026 14.312萬 1,400人 3,525人 -2,125人 1.4397萬 1.3449萬 948人

覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。

国内外迁移(2013–2026)

伏見區 按国内和国外来源划分的迁入与迁出。

e-Stat 日本
年份 迁入(国内) 迁入(国外) 迁出(国内) 迁出(国外) 净迁移(国内) 净迁移(国外)
2013 1.1773萬 904人 1.278萬 388人 -1,007人 516人
2014 1.1069萬 1,294人 1.2417萬 506人 -1,348人 788人
2015 1.1271萬 1,332人 1.2272萬 522人 -1,001人 810人
2016 1.183萬 1,517人 1.2361萬 516人 -531人 1,001人
2017 1.109萬 1,698人 1.2123萬 555人 -1,033人 1,143人
2018 1.1363萬 1,716人 1.2465萬 655人 -1,102人 1,061人
2019 1.1658萬 2,009人 1.2399萬 722人 -741人 1,287人
2020 1.1685萬 1,910人 1.236萬 843人 -675人 1,067人
2021 1.1147萬 1,146人 1.2448萬 559人 -1,301人 587人
2022 1.0931萬 354人 1.2315萬 419人 -1,384人 -65人
2023 1.098萬 2,157人 1.2038萬 645人 -1,058人 1,512人
2024 1.1368萬 2,265人 1.2369萬 947人 -1,001人 1,318人
2025 1.1017萬 2,684人 1.2314萬 994人 -1,297人 1,690人
2026 1.1101萬 3,296人 1.2329萬 1,120人 -1,228人 2,176人

来源、许可与引用

统计数据:e-Stat(日本政府统计综合窗口)以及日本总务省统计局的国势调查、人口推计和住民基本台账。

本站对来源统计数据进行汇总、翻译和加工。由于汇总方式、四舍五入和年份匹配,页面数字可能与原始发布资料略有差异。

统计内容依据e-Stat 利用规约使用,该规约与 CC BY 4.0 兼容。

市町村边界基于日本国土交通省 国土数值信息(行政区域数据),经 smartnews-smri/japan-topography 简化。边界基准年为 2021 年,市町村名称和代码为 2025 年状态。按 CC BY 4.0 使用。

对照数据:联合国经济和社会事务部人口司(2024)World Population Prospects 2024,CC BY 3.0 IGO。

都道府县和市町村名称:e-Stat、本地元数据、Wikidata(CC0)。

数据基准日:2026年1月1日。

引用示例:China Population Atlas“伏見區 年度人口数据集”。来源:e-Stat/日本总务省统计局。访问日期:2026年11月17日。

本站为独立的统计参考网站,与日本政府、总务省统计局、e-Stat 或联合国无隶属或背书关系。

廣告