廣告

日本 · 廿日市市 · 年度估算

廿日市市 年度人口估算(日本)

日本 · 廿日市市 — 1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。 本页覆盖 1980 年以来的普查数据、1995 年以来的年度估算、2020 年年龄结构以及人口变动构成。

人口(1980–2026)

1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。

e-Stat 日本
123.64K109.01K94.38K79.75K65.11K1995200120072013201920252026
年份 人口 人口变化
1995 7.0778萬 —
1996 7.172萬 1.33%
1997 7.2437萬 1.00%
1998 7.2556萬 0.16%
1999 7.3173萬 0.85%
2000 7.3974萬 1.09%
2001 7.4497萬 0.71%
2002 7.5059萬 0.75%
2003 8.905萬 18.64%
2004 8.9257萬 0.23%
2005 8.9051萬 -0.23%
2006 11.7974萬 32.48%
2007 11.7863萬 -0.09%
2008 11.757萬 -0.25%
2009 11.7667萬 0.08%
2010 11.7662萬 0.00%
2011 11.7607萬 -0.05%
2012 11.7245萬 -0.31%
2013 11.7858萬 0.52%
2014 11.7623萬 -0.20%
2015 11.7312萬 -0.26%
2016 11.7292萬 -0.02%
2017 11.7292萬 0.00%
2018 11.7666萬 0.32%
2019 11.7483萬 -0.16%
2020 11.7252萬 -0.20%
2021 11.7045萬 -0.18%
2022 11.6649萬 -0.34%
2023 11.6219萬 -0.37%
2024 11.6025萬 -0.17%
2025 11.5451萬 -0.49%
2026 11.4773萬 -0.59%

覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。

年度人口变动(1995–2026)

廿日市市 历年世带数、出生、死亡和迁移。

年份 世带数 出生数 死亡数 自然增减 转入者数 转出者数 净迁移
1995 2.4149萬 751人 403人 348人 4,873人 3,955人 918人
1996 2.4652萬 783人 321人 462人 4,384人 3,897人 487人
1997 2.5214萬 742人 372人 370人 4,240人 3,911人 329人
1998 2.5519萬 665人 369人 296人 3,752人 3,926人 -174人
1999 2.6012萬 728人 463人 265人 3,988人 3,641人 347人
2000 2.6657萬 664人 435人 229人 4,327人 3,778人 549人
2001 2.7079萬 671人 436人 235人 3,901人 3,628人 273人
2002 2.7642萬 693人 454人 239人 4,028人 3,718人 310人
2003 3.3324萬 730人 597人 133人 4,357人 4,199人 158人
2004 3.3807萬 746人 595人 151人 3,984人 3,952人 32人
2005 3.4091萬 691人 587人 104人 3,576人 3,917人 -341人
2006 4.5848萬 935人 903人 32人 4,737人 5,052人 -315人
2007 4.6435萬 948人 894人 54人 4,400人 4,571人 -171人
2008 4.6906萬 917人 949人 -32人 4,257人 4,499人 -242人
2009 4.6889萬 880人 970人 -90人 4,530人 4,364人 166人
2010 4.7826萬 959人 970人 -11人 4,098人 4,111人 -13人
2011 4.8189萬 927人 991人 -64人 4,017人 4,025人 -8人
2012 4.8455萬 891人 1,067人 -176人 3,698人 3,907人 -209人
2013 4.9353萬 901人 1,090人 -189人 4,066人 4,072人 -6人
2014 4.954萬 868人 1,106人 -238人 4,158人 4,081人 77人
2015 4.9853萬 926人 1,103人 -177人 4,144人 4,130人 14人
2016 5.0349萬 903人 1,161人 -258人 4,550人 4,124人 426人
2017 5.0895萬 864人 1,079人 -215人 4,444人 4,077人 367人
2018 5.1575萬 899人 1,155人 -256人 4,859人 4,106人 753人
2019 5.1906萬 828人 1,174人 -346人 4,448人 4,192人 256人
2020 5.2355萬 797人 1,204人 -407人 4,514人 4,249人 265人
2021 5.2693萬 757人 1,226人 -469人 4,013人 3,681人 332人
2022 5.2748萬 800人 1,207人 -407人 3,831人 3,752人 79人
2023 5.3014萬 734人 1,327人 -593人 4,204人 3,936人 268人
2024 5.3525萬 721人 1,424人 -703人 4,241人 3,637人 604人
2025 5.3941萬 673人 1,379人 -706人 3,996人 3,781人 215人
2026 5.4053萬 650人 1,454人 -804人 3,945人 3,743人 202人

覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。

国内外迁移(2013–2026)

廿日市市 按国内和国外来源划分的迁入与迁出。

e-Stat 日本
年份 迁入(国内) 迁入(国外) 迁出(国内) 迁出(国外) 净迁移(国内) 净迁移(国外)
2013 3,807人 259人 3,840人 232人 -33人 27人
2014 3,892人 266人 3,847人 234人 45人 32人
2015 3,768人 376人 3,901人 229人 -133人 147人
2016 4,182人 368人 3,925人 199人 257人 169人
2017 4,043人 401人 3,861人 216人 182人 185人
2018 4,464人 395人 3,874人 232人 590人 163人
2019 3,936人 512人 3,927人 265人 9人 247人
2020 4,082人 432人 3,877人 372人 205人 60人
2021 3,828人 185人 3,539人 142人 289人 43人
2022 3,715人 116人 3,550人 202人 165人 -86人
2023 3,899人 305人 3,668人 268人 231人 37人
2024 3,853人 388人 3,356人 281人 497人 107人
2025 3,573人 423人 3,467人 314人 106人 109人
2026 3,429人 516人 3,378人 365人 51人 151人

来源、许可与引用

统计数据:e-Stat(日本政府统计综合窗口)以及日本总务省统计局的国势调查、人口推计和住民基本台账。

本站对来源统计数据进行汇总、翻译和加工。由于汇总方式、四舍五入和年份匹配,页面数字可能与原始发布资料略有差异。

统计内容依据e-Stat 利用规约使用,该规约与 CC BY 4.0 兼容。

市町村边界基于日本国土交通省 国土数值信息(行政区域数据),经 smartnews-smri/japan-topography 简化。边界基准年为 2021 年,市町村名称和代码为 2025 年状态。按 CC BY 4.0 使用。

对照数据:联合国经济和社会事务部人口司(2024)World Population Prospects 2024,CC BY 3.0 IGO。

都道府县和市町村名称:e-Stat、本地元数据、Wikidata(CC0)。

数据基准日:2026年1月1日。

引用示例:China Population Atlas“廿日市市 年度人口数据集”。来源:e-Stat/日本总务省统计局。访问日期:2026年11月17日。

本站为独立的统计参考网站,与日本政府、总务省统计局、e-Stat 或联合国无隶属或背书关系。

廣告