廣告
日本 · 金武町 · 年度估算
金武町 年度人口估算(日本)
日本 · 金武町 — 1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。 本页覆盖 1980 年以来的普查数据、1995 年以来的年度估算、2020 年年龄结构以及人口变动构成。
人口(1980–2026)
1995–2026 年人口,以及历年世带数、出生、死亡和迁移。
| 年份 | 人口 | 人口变化 |
|---|---|---|
| 1995 | 1.0012萬 | — |
| 1996 | 1.0085萬 | 0.73% |
| 1997 | 1.0117萬 | 0.32% |
| 1998 | 1.0109萬 | -0.08% |
| 1999 | 1.012萬 | 0.11% |
| 2000 | 1.0219萬 | 0.98% |
| 2001 | 1.0342萬 | 1.20% |
| 2002 | 1.0454萬 | 1.08% |
| 2003 | 1.0502萬 | 0.46% |
| 2004 | 1.0618萬 | 1.10% |
| 2005 | 1.0771萬 | 1.44% |
| 2006 | 1.0822萬 | 0.47% |
| 2007 | 1.099萬 | 1.55% |
| 2008 | 1.1037萬 | 0.43% |
| 2009 | 1.1103萬 | 0.60% |
| 2010 | 1.117萬 | 0.60% |
| 2011 | 1.1215萬 | 0.40% |
| 2012 | 1.1247萬 | 0.29% |
| 2013 | 1.1389萬 | 1.26% |
| 2014 | 1.1423萬 | 0.30% |
| 2015 | 1.147萬 | 0.41% |
| 2016 | 1.1495萬 | 0.22% |
| 2017 | 1.1453萬 | -0.37% |
| 2018 | 1.1524萬 | 0.62% |
| 2019 | 1.1573萬 | 0.43% |
| 2020 | 1.1455萬 | -1.02% |
| 2021 | 1.145萬 | -0.04% |
| 2022 | 1.1487萬 | 0.32% |
| 2023 | 1.1451萬 | -0.31% |
| 2024 | 1.1452萬 | 0.01% |
| 2025 | 1.1481萬 | 0.25% |
| 2026 | 1.1512萬 | 0.27% |
覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。
年度人口变动(1995–2026)
金武町 历年世带数、出生、死亡和迁移。
| 年份 | 世带数 | 出生数 | 死亡数 | 自然增减 | 转入者数 | 转出者数 | 净迁移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3,445人 | 115人 | 70人 | 45人 | 427人 | 483人 | -56人 |
| 1996 | 3,486人 | 126人 | 70人 | 56人 | 459人 | 429人 | 30人 |
| 1997 | 3,562人 | 109人 | 79人 | 30人 | 508人 | 499人 | 9人 |
| 1998 | 3,632人 | 110人 | 59人 | 51人 | 470人 | 519人 | -49人 |
| 1999 | 3,686人 | 123人 | 63人 | 60人 | 467人 | 515人 | -48人 |
| 2000 | 3,743人 | 108人 | 69人 | 39人 | 517人 | 450人 | 67人 |
| 2001 | 3,866人 | 107人 | 85人 | 22人 | 568人 | 468人 | 100人 |
| 2002 | 3,955人 | 107人 | 89人 | 18人 | 525人 | 431人 | 94人 |
| 2003 | 4,056人 | 116人 | 97人 | 19人 | 499人 | 464人 | 35人 |
| 2004 | 4,209人 | 104人 | 93人 | 11人 | 565人 | 437人 | 128人 |
| 2005 | 4,346人 | 119人 | 94人 | 25人 | 622人 | 499人 | 123人 |
| 2006 | 4,432人 | 126人 | 92人 | 34人 | 544人 | 555人 | -11人 |
| 2007 | 4,626人 | 126人 | 93人 | 33人 | 670人 | 539人 | 131人 |
| 2008 | 4,737人 | 129人 | 99人 | 30人 | 564人 | 541人 | 23人 |
| 2009 | 4,794人 | 119人 | 104人 | 15人 | 531人 | 479人 | 52人 |
| 2010 | 4,848人 | 138人 | 110人 | 28人 | 513人 | 479人 | 34人 |
| 2011 | 4,919人 | 153人 | 115人 | 38人 | 480人 | 472人 | 8人 |
| 2012 | 4,979人 | 159人 | 103人 | 56人 | 470人 | 497人 | -27人 |
| 2013 | 5,063人 | 141人 | 92人 | 49人 | 484人 | 472人 | 12人 |
| 2014 | 5,101人 | 166人 | 115人 | 51人 | 465人 | 474人 | -9人 |
| 2015 | 5,154人 | 141人 | 129人 | 12人 | 516人 | 472人 | 44人 |
| 2016 | 5,193人 | 148人 | 115人 | 33人 | 434人 | 438人 | -4人 |
| 2017 | 5,236人 | 141人 | 130人 | 11人 | 462人 | 511人 | -49人 |
| 2018 | 5,315人 | 147人 | 107人 | 40人 | 443人 | 414人 | 29人 |
| 2019 | 5,364人 | 139人 | 140人 | -1人 | 478人 | 440人 | 38人 |
| 2020 | 5,406人 | 107人 | 124人 | -17人 | 392人 | 495人 | -103人 |
| 2021 | 5,482人 | 117人 | 136人 | -19人 | 494人 | 481人 | 13人 |
| 2022 | 5,602人 | 90人 | 148人 | -58人 | 562人 | 462人 | 100人 |
| 2023 | 5,625人 | 90人 | 155人 | -65人 | 555人 | 534人 | 21人 |
| 2024 | 5,668人 | 100人 | 157人 | -57人 | 573人 | 509人 | 64人 |
| 2025 | 5,725人 | 107人 | 171人 | -64人 | 614人 | 507人 | 107人 |
| 2026 | 5,798人 | 80人 | 135人 | -55人 | 593人 | 500人 | 93人 |
覆盖范围:1995–2026 年住民基本台账。
国内外迁移(2013–2026)
金武町 按国内和国外来源划分的迁入与迁出。
| 年份 | 迁入(国内) | 迁入(国外) | 迁出(国内) | 迁出(国外) | 净迁移(国内) | 净迁移(国外) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 468人 | 16人 | 447人 | 25人 | 21人 | -9人 |
| 2014 | 428人 | 37人 | 453人 | 21人 | -25人 | 16人 |
| 2015 | 484人 | 32人 | 445人 | 27人 | 39人 | 5人 |
| 2016 | 418人 | 16人 | 422人 | 16人 | -4人 | 0人 |
| 2017 | 442人 | 20人 | 482人 | 29人 | -40人 | -9人 |
| 2018 | 426人 | 17人 | 402人 | 12人 | 24人 | 5人 |
| 2019 | 450人 | 28人 | 420人 | 20人 | 30人 | 8人 |
| 2020 | 371人 | 21人 | 471人 | 24人 | -100人 | -3人 |
| 2021 | 467人 | 27人 | 458人 | 23人 | 9人 | 4人 |
| 2022 | 545人 | 17人 | 448人 | 14人 | 97人 | 3人 |
| 2023 | 533人 | 22人 | 507人 | 27人 | 26人 | -5人 |
| 2024 | 533人 | 40人 | 484人 | 25人 | 49人 | 15人 |
| 2025 | 548人 | 66人 | 471人 | 36人 | 77人 | 30人 |
| 2026 | 555人 | 38人 | 466人 | 34人 | 89人 | 4人 |
来源、许可与引用
统计数据:e-Stat(日本政府统计综合窗口)以及日本总务省统计局的国势调查、人口推计和住民基本台账。
本站对来源统计数据进行汇总、翻译和加工。由于汇总方式、四舍五入和年份匹配,页面数字可能与原始发布资料略有差异。
统计内容依据e-Stat 利用规约使用,该规约与 CC BY 4.0 兼容。
市町村边界基于日本国土交通省 国土数值信息(行政区域数据),经 smartnews-smri/japan-topography 简化。边界基准年为 2021 年,市町村名称和代码为 2025 年状态。按 CC BY 4.0 使用。
对照数据:联合国经济和社会事务部人口司(2024)World Population Prospects 2024,CC BY 3.0 IGO。
都道府县和市町村名称:e-Stat、本地元数据、Wikidata(CC0)。
数据基准日:2026年1月1日。
引用示例:China Population Atlas“金武町 年度人口数据集”。来源:e-Stat/日本总务省统计局。访问日期:2026年11月17日。
本站为独立的统计参考网站,与日本政府、总务省统计局、e-Stat 或联合国无隶属或背书关系。
廣告