廣告
日本 · 栃木县 (日語: 栃木県) · 年度估算
栃木县 年度人口估算(日本)
日本 · 栃木县 (日語: 栃木県) — 1950–2026 年年度估算,附最新市町村人口变动构成。 本页覆盖 1920–2025 年普查数据、1950–2026 年年度估算、人口金字塔以及该都道府县全部 25 个市町村。
栃木县 年度人口(1950–2026)
栃木县 的人口推计与住民基本台账序列。
| 年份 | 人口 | 人口变化 |
|---|---|---|
| 1968 | 154.6517萬 | — |
| 1969 | 156.1647萬 | 0.98% |
| 1970 | 158.0122萬 | 1.18% |
| 1971 | 160.2萬 | 1.38% |
| 1972 | 162.6741萬 | 1.54% |
| 1973 | 164.9069萬 | 1.37% |
| 1974 | 167.6875萬 | 1.69% |
| 1975 | 170.0008萬 | 1.38% |
| 1976 | 171.7505萬 | 1.03% |
| 1977 | 173.527萬 | 1.03% |
| 1978 | 175.299萬 | 1.02% |
| 1979 | 177.4616萬 | 1.23% |
| 1980 | 179.3063萬 | 1.04% |
| 1981 | 180.8705萬 | 0.87% |
| 1982 | 182.2071萬 | 0.74% |
| 1983 | 183.5376萬 | 0.73% |
| 1984 | 184.8332萬 | 0.71% |
| 1985 | 186.2111萬 | 0.75% |
| 1986 | 187.652萬 | 0.77% |
| 1987 | 189.0784萬 | 0.76% |
| 1988 | 190.3225萬 | 0.66% |
| 1989 | 191.4418萬 | 0.59% |
| 1990 | 192.6941萬 | 0.65% |
| 1991 | 194.0115萬 | 0.68% |
| 1992 | 195.1125萬 | 0.57% |
| 1993 | 196.0535萬 | 0.48% |
| 1994 | 196.938萬 | 0.45% |
| 1995 | 197.6264萬 | 0.35% |
| 1996 | 198.2565萬 | 0.32% |
| 1997 | 198.8966萬 | 0.32% |
| 1998 | 199.4303萬 | 0.27% |
| 1999 | 199.8186萬 | 0.19% |
| 2000 | 200.0497萬 | 0.12% |
| 2001 | 200.3283萬 | 0.14% |
| 2002 | 200.4401萬 | 0.06% |
| 2003 | 200.5467萬 | 0.05% |
| 2004 | 200.6717萬 | 0.06% |
| 2005 | 200.8036萬 | 0.07% |
| 2006 | 200.9498萬 | 0.07% |
| 2007 | 200.6363萬 | -0.16% |
| 2008 | 200.6701萬 | 0.02% |
| 2009 | 200.3954萬 | -0.14% |
| 2010 | 200.0774萬 | -0.16% |
| 2011 | 199.5901萬 | -0.24% |
| 2012 | 198.8755萬 | -0.36% |
| 2013 | 201.0934萬 | 1.12% |
| 2014 | 201.0272萬 | -0.03% |
| 2015 | 200.4417萬 | -0.29% |
| 2016 | 199.8864萬 | -0.28% |
| 2017 | 199.1597萬 | -0.36% |
| 2018 | 198.5738萬 | -0.29% |
| 2019 | 197.6121萬 | -0.48% |
| 2020 | 196.5516萬 | -0.54% |
| 2021 | 195.5402萬 | -0.51% |
| 2022 | 194.2494萬 | -0.66% |
| 2023 | 192.9434萬 | -0.67% |
| 2024 | 191.6787萬 | -0.66% |
| 2025 | 190.4173萬 | -0.66% |
| 2026 | 188.9901萬 | -0.75% |
覆盖范围:1950–1967 年来自人口推计;1968–2026 年来自住民基本台账。
最新市町村年度估算
栃木县 各市町村 2026 年人口、家庭数、出生、死亡和迁移。
| 市町村 | 2026 年住民台账 | 世带数 | 出生数 | 死亡数 | 自然增减 | 转入者数 | 转出者数 | 净迁移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 51.3378萬 | 25.0019萬 | 3,034人 | 5,879人 | -2,845人 | 2.0763萬 | 1.8887萬 | 1,876人 |
| 小山市 | 16.6856萬 | 7.8599萬 | 952人 | 1,923人 | -971人 | 7,997人 | 6,659人 | 1,338人 |
| 栃木市 | 15.1741萬 | 6.9019萬 | 647人 | 2,376人 | -1,729人 | 5,533人 | 4,945人 | 588人 |
| 足利市 | 13.8045萬 | 6.8691萬 | 537人 | 2,305人 | -1,768人 | 4,869人 | 4,797人 | 72人 |
| 那須鹽原市 | 11.4896萬 | 5.3227萬 | 595人 | 1,383人 | -788人 | 4,428人 | 4,249人 | 179人 |
| 佐野市 | 11.1994萬 | 5.3497萬 | 532人 | 1,679人 | -1,147人 | 3,545人 | 3,253人 | 292人 |
| 鹿沼市 | 9.1847萬 | 4.1148萬 | 452人 | 1,399人 | -947人 | 2,394人 | 2,472人 | -78人 |
| 真岡市 | 7.7685萬 | 3.372萬 | 365人 | 939人 | -574人 | 3,127人 | 3,026人 | 101人 |
| 日光市 | 7.4184萬 | 3.6544萬 | 239人 | 1,293人 | -1,054人 | 2,712人 | 2,706人 | 6人 |
| 大田原市 | 6.7033萬 | 3.0058萬 | 274人 | 957人 | -683人 | 2,065人 | 2,365人 | -300人 |
| 下野市 | 5.9416萬 | 2.6062萬 | 392人 | 690人 | -298人 | 2,545人 | 2,540人 | 5人 |
| 櫻市 | 4.3604萬 | 1.8878萬 | 236人 | 563人 | -327人 | 1,762人 | 1,574人 | 188人 |
| 壬生町 | 3.7993萬 | 1.6854萬 | 213人 | 474人 | -261人 | 1,442人 | 1,323人 | 119人 |
| 上三川町 | 3.0404萬 | 1.2766萬 | 139人 | 352人 | -213人 | 1,217人 | 1,333人 | -116人 |
| 矢板市 | 2.9661萬 | 1.3352萬 | 100人 | 434人 | -334人 | 800人 | 914人 | -114人 |
| 高根澤町 | 2.8641萬 | 1.3194萬 | 164人 | 359人 | -195人 | 1,391人 | 1,329人 | 62人 |
| 野木町 | 2.478萬 | 1.1233萬 | 106人 | 322人 | -216人 | 1,104人 | 956人 | 148人 |
| 那須町 | 2.329萬 | 1.0871萬 | 54人 | 458人 | -404人 | 978人 | 962人 | 16人 |
| 那須烏山市 | 2.2935萬 | 1.021萬 | 54人 | 444人 | -390人 | 497人 | 632人 | -135人 |
| 益子町 | 2.0991萬 | 8,935人 | 68人 | 291人 | -223人 | 519人 | 665人 | -146人 |
| 芳賀町 | 1.5237萬 | 6,052人 | 72人 | 201人 | -129人 | 423人 | 428人 | -5人 |
| 那珂川町 | 1.3823萬 | 5,804人 | 34人 | 257人 | -223人 | 275人 | 347人 | -72人 |
| 茂木町 | 1.1085萬 | 4,827人 | 22人 | 234人 | -212人 | 181人 | 296人 | -115人 |
| 市貝町 | 1.0877萬 | 4,566人 | 35人 | 160人 | -125人 | 327人 | 401人 | -74人 |
| 鹽谷町 | 9,505人 | 3,997人 | 15人 | 195人 | -180人 | 165人 | 277人 | -112人 |
来源、许可与引用
统计数据:e-Stat(日本政府统计综合窗口)以及日本总务省统计局的国势调查、人口推计和住民基本台账。
本站对来源统计数据进行汇总、翻译和加工。由于汇总方式、四舍五入和年份匹配,页面数字可能与原始发布资料略有差异。
统计内容依据e-Stat 利用规约使用,该规约与 CC BY 4.0 兼容。
市町村边界基于日本国土交通省 国土数值信息(行政区域数据),经 smartnews-smri/japan-topography 简化。边界基准年为 2021 年,市町村名称和代码为 2025 年状态。按 CC BY 4.0 使用。
对照数据:联合国经济和社会事务部人口司(2024)World Population Prospects 2024,CC BY 3.0 IGO。
都道府县和市町村名称:e-Stat、本地元数据、Wikidata(CC0)。
数据基准日:2026年1月1日。
引用示例:China Population Atlas“栃木县 年度人口数据集”。来源:e-Stat/日本总务省统计局。访问日期:2026年11月17日。
本站为独立的统计参考网站,与日本政府、总务省统计局、e-Stat 或联合国无隶属或背书关系。
廣告