日本 · 熊本县 (日語: 熊本県) · 普查数据
熊本县 普查人口(日本)
日本 · 熊本县 (日語: 熊本県) — 1920–2025 年普查人口,附 2025 年市町村普查结果和 2020 年年龄结构。 本页覆盖 1920–2025 年普查数据、1950–2026 年年度估算、人口金字塔以及该都道府县全部 50 个市町村。
熊本县 普查人口(1920–2025)
熊本县 的国势调查普查人口序列。
| 国势调查年份 | 人口 | 人口变化 |
|---|---|---|
| 1920 | 123.3233萬 | — |
| 1925 | 129.6086萬 | 5.10% |
| 1930 | 135.3993萬 | 4.47% |
| 1935 | 138.7054萬 | 2.44% |
| 1940 | 136.7734萬 | -1.39% |
| 1945 | 155.649萬 | 13.80% |
| 1950 | 182.7582萬 | 17.42% |
| 1955 | 189.5663萬 | 3.73% |
| 1960 | 185.6192萬 | -2.08% |
| 1965 | 177.0736萬 | -4.60% |
| 1970 | 170.0229萬 | -3.98% |
| 1975 | 171.5273萬 | 0.88% |
| 1980 | 179.0327萬 | 4.38% |
| 1985 | 183.7747萬 | 2.65% |
| 1990 | 184.0326萬 | 0.14% |
| 1995 | 185.9793萬 | 1.06% |
| 2000 | 185.9344萬 | -0.02% |
| 2005 | 184.2233萬 | -0.92% |
| 2010 | 181.7426萬 | -1.35% |
| 2015 | 178.617萬 | -1.72% |
| 2020 | 173.8301萬 | -2.68% |
| 2025 | 167.7302萬 | -3.51% |
覆盖范围:1920–2020 年来自国势调查(都道府县总量由五岁年龄组汇总);2025 年来自 2025 年国势调查基本统计。
熊本县 2020 年年龄结构
2020 年普查中 0–14 岁、15–64 岁和 65 岁及以上人口。
- 0–14岁
- 22.8366萬 e-Stat 日本 · 2020年普查 · 14.2%
- 15–64岁
- 94.4198萬 e-Stat 日本 · 2020年普查 · 58.9%
- 65岁及以上
- 43.1685萬 e-Stat 日本 · 2020年普查 · 26.9%
2025 年普查:市町村
熊本县 各市町村的 2025 年普查人口、2020 年人口、五年变化和人口密度。
| 市町村 | 2025 年国势调查 | 2020年普查 | 人口变化 | 五年变化 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市 | 73.0882萬 | 73.8865萬 | -7,983人 | -1.08% | 1,871.9 |
| 東區 | 18.9014萬 | 18.9524萬 | -510人 | -0.27% | 3,766.0 |
| 中央區 | 18.5424萬 | 18.7502萬 | -2,078人 | -1.11% | 7,285.8 |
| 北區 | 13.5134萬 | 13.9833萬 | -4,699人 | -3.36% | 1,171.6 |
| 南區 | 13.1776萬 | 13.0829萬 | 947人 | 0.72% | 1,196.5 |
| 八代市 | 11.5362萬 | 12.3067萬 | -7,705人 | -6.26% | 169.3 |
| 西區 | 8.9534萬 | 9.1177萬 | -1,643人 | -1.80% | 1,002.3 |
| 天草市 | 6.8028萬 | 7.5783萬 | -7,755人 | -10.23% | 99.5 |
| 合志市 | 6.4314萬 | 6.1772萬 | 2,542人 | 4.12% | 1,209.1 |
| 玉名市 | 6.0524萬 | 6.4292萬 | -3,768人 | -5.86% | 397.3 |
| 宇城市 | 5.4513萬 | 5.7032萬 | -2,519人 | -4.42% | 289.1 |
| 荒尾市 | 4.7306萬 | 5.0832萬 | -3,526人 | -6.94% | 824.6 |
| 山鹿市 | 4.5496萬 | 4.9025萬 | -3,529人 | -7.20% | 151.8 |
| 菊池市 | 4.4706萬 | 4.6416萬 | -1,710人 | -3.68% | 161.5 |
| 菊陽町 | 4.4532萬 | 4.3337萬 | 1,195人 | 2.76% | 1,188.8 |
| 大津町 | 3.6915萬 | 3.5187萬 | 1,728人 | 4.91% | 372.5 |
| 宇土市 | 3.4542萬 | 3.6122萬 | -1,580人 | -4.37% | 464.9 |
| 益城町 | 3.3519萬 | 3.251萬 | 1,009人 | 3.10% | 510.3 |
| 人吉市 | 2.8779萬 | 3.1108萬 | -2,329人 | -7.49% | 136.7 |
| 阿蘇市 | 2.2927萬 | 2.493萬 | -2,003人 | -8.03% | 60.9 |
| 上天草市 | 2.1389萬 | 2.4563萬 | -3,174人 | -12.92% | 168.9 |
| 水俁市 | 2.0782萬 | 2.3557萬 | -2,775人 | -11.78% | 127.3 |
| 御船町 | 1.6527萬 | 1.6303萬 | 224人 | 1.37% | 166.9 |
| 長洲町 | 1.4534萬 | 1.5372萬 | -838人 | -5.45% | 747.6 |
| 蘆北町 | 1.3867萬 | 1.5681萬 | -1,814人 | -11.57% | 59.3 |
| 朝霧町 | 1.3188萬 | 1.4676萬 | -1,488人 | -10.14% | 82.7 |
| 山都町 | 1.1665萬 | 1.3503萬 | -1,838人 | -13.61% | 21.4 |
| 冰川町 | 9,972人 | 1.1094萬 | -1,122人 | -10.11% | 299.4 |
| 嘉島町 | 1.008萬 | 9,547人 | 533人 | 5.58% | 605.4 |
| 錦町 | 9,611人 | 1.0288萬 | -677人 | -6.58% | 113.0 |
| 南阿蘇村 | 9,164人 | 9,836人 | -672人 | -6.83% | 66.7 |
| 甲佐町 | 9,433人 | 1.0132萬 | -699人 | -6.90% | 162.8 |
| 和水町 | 8,462人 | 9,342人 | -880人 | -9.42% | 85.7 |
| 南關町 | 8,068人 | 8,979人 | -911人 | -10.15% | 116.6 |
| 美里町 | 8,030人 | 9,392人 | -1,362人 | -14.50% | 55.8 |
| 多良木町 | 7,867人 | 9,076人 | -1,209人 | -13.32% | 47.4 |
| 西原村 | 6,826人 | 6,426人 | 400人 | 6.22% | 88.4 |
| 小國町 | 5,865人 | 6,590人 | -725人 | -11.00% | 42.8 |
| 苓北町 | 6,150人 | 7,114人 | -964人 | -13.55% | 91.0 |
| 高森町 | 5,363人 | 5,789人 | -426人 | -7.36% | 30.6 |
| 玉東町 | 4,864人 | 5,045人 | -181人 | -3.59% | 199.9 |
| 津奈木町 | 3,811人 | 4,254人 | -443人 | -10.41% | 111.8 |
| 相良村 | 3,768人 | 4,070人 | -302人 | -7.42% | 39.9 |
| 南小國町 | 3,462人 | 3,750人 | -288人 | -7.68% | 29.9 |
| 湯前町 | 3,251人 | 3,627人 | -376人 | -10.37% | 67.2 |
| 山江村 | 2,914人 | 3,238人 | -324人 | -10.01% | 24.0 |
| 球磨村 | 2,263人 | 2,433人 | -170人 | -6.99% | 10.9 |
| 水上村 | 1,779人 | 2,033人 | -254人 | -12.49% | 9.3 |
| 產山村 | 1,190人 | 1,382人 | -192人 | -13.89% | 19.6 |
| 五木村 | 812人 | 931人 | -119人 | -12.78% | 3.2 |
来源、许可与引用
统计数据:e-Stat(日本政府统计综合窗口)以及日本总务省统计局的国势调查、人口推计和住民基本台账。
本站对来源统计数据进行汇总、翻译和加工。由于汇总方式、四舍五入和年份匹配,页面数字可能与原始发布资料略有差异。
统计内容依据e-Stat 利用规约使用,该规约与 CC BY 4.0 兼容。
市町村边界基于日本国土交通省 国土数值信息(行政区域数据),经 smartnews-smri/japan-topography 简化。边界基准年为 2021 年,市町村名称和代码为 2025 年状态。按 CC BY 4.0 使用。
对照数据:联合国经济和社会事务部人口司(2024)World Population Prospects 2024,CC BY 3.0 IGO。
都道府县和市町村名称:e-Stat、本地元数据、Wikidata(CC0)。
数据基准日:2026年1月1日。
引用示例:China Population Atlas“熊本县 普查数据集”。来源:e-Stat/日本总务省统计局。访问日期:2026年11月17日。
本站为独立的统计参考网站,与日本政府、总务省统计局、e-Stat 或联合国无隶属或背书关系。