광고
지표
2026
낮음 높음 1,822 명 – 1,476,625,576 명

색상은 7개 분위 구간을 사용합니다. 지역에 마우스를 올리거나 포커스하면 상세 정보가 표시됩니다. 클릭하면 하위 단계로 이동하거나 지역 페이지를 엽니다. 경계 데이터: DataV.GeoAtlas. 수치: China Population Atlas 데이터셋.

이 보기의 모든 지역

값은 선택한 지표와 연도에 해당합니다. 데이터가 없는 지역은 비어 있습니다.

순위 지역 총인구 데이터 연도 지역 페이지 열기
1 인도 국가 1,476,625,576 명 2026
2 중국 국가 1,412,914,089 명 2026
3 미국 국가 349,035,494 명 2026
4 인도네시아 국가 287,886,782 명 2026
5 파키스탄 국가 259,299,792 명 2026
6 나이지리아 국가 242,431,832 명 2026
7 브라질 국가 213,562,666 명 2026
8 방글라데시 국가 177,818,044 명 2026
9 러시아 국가 143,394,458 명 2026
10 에티오피아 국가 138,902,185 명 2026
11 멕시코 국가 132,997,658 명 2026
12 일본 국가 122,427,731 명 2026
13 이집트 국가 120,101,175 명 2026
14 필리핀 국가 117,724,472 명 2026
15 콩고 민주 공화국 국가 116,452,162 명 2026
16 베트남 국가 102,177,431 명 2026
17 이란 국가 93,168,497 명 2026
18 튀르키예 국가 87,926,082 명 2026
19 독일 국가 83,644,258 명 2026
20 탄자니아 국가 72,563,780 명 2026
21 태국 국가 71,559,614 명 2026
22 영국 국가 69,931,528 명 2026
23 프랑스 국가 66,746,401 명 2026
24 남아프리카 공화국 국가 65,453,084 명 2026
25 이탈리아 국가 58,926,166 명 2026
26 케냐 국가 58,636,412 명 2026
27 미얀마 국가 55,184,819 명 2026
28 콜롬비아 국가 53,936,226 명 2026
29 수단 국가 53,282,719 명 2026
30 우간다 국가 52,761,470 명 2026
31 대한민국 국가 51,600,388 명 2026
32 알제리 국가 48,028,334 명 2026
33 이라크 국가 48,007,437 명 2026
34 스페인 국가 47,850,793 명 2026
35 아르헨티나 국가 46,003,734 명 2026
36 아프가니스탄 국가 45,047,068 명 2026
37 예멘 국가 42,961,653 명 2026
38 캐나다 국가 40,467,728 명 2026
39 앙골라 국가 40,215,180 명 2026
40 우크라이나 국가 39,535,848 명 2026
41 모로코 국가 38,762,441 명 2026
42 폴란드 국가 37,843,188 명 2026
43 우즈베키스탄 국가 37,724,223 명 2026
44 모잠비크 국가 36,639,850 명 2026
45 말레이시아 국가 36,385,115 명 2026
46 가나 국가 35,697,557 명 2026
47 사우디아라비아 국가 35,165,787 명 2026
48 페루 국가 34,922,148 명 2026
49 마다가스카르 국가 33,522,052 명 2026
50 코트디부아르 국가 33,494,346 명 2026
51 카메룬 국가 30,640,817 명 2026
52 네팔 국가 29,629,410 명 2026
53 니제르 국가 28,814,878 명 2026
54 베네수엘라 국가 28,633,711 명 2026
55 북한 국가 26,633,691 명 2026
56 시리아 국가 26,472,497 명 2026
57 말리 국가 25,932,275 명 2026
58 부르키나파소 국가 24,601,700 명 2026
59 스리랑카 국가 23,348,315 명 2026
60 말라위 국가 22,785,535 명 2026
61 잠비아 국가 22,521,915 명 2026
62 차드 국가 21,560,380 명 2026
63 카자흐스탄 국가 21,083,626 명 2026
64 소말리아 국가 20,305,907 명 2026
65 칠레 국가 19,945,850 명 2026
66 세네갈 국가 19,366,548 명 2026
67 과테말라 국가 18,967,978 명 2026
68 루마니아 국가 18,800,605 명 2026
69 네덜란드 국가 18,448,775 명 2026
70 에콰도르 국가 18,444,506 명 2026
71 캄보디아 국가 18,051,219 명 2026
72 짐바브웨 국가 17,273,580 명 2026
73 기니 국가 15,441,992 명 2026
74 베냉 국가 15,170,420 명 2026
75 르완다 국가 14,889,693 명 2026
76 부룬디 국가 14,729,157 명 2026
77 볼리비아 국가 12,749,291 명 2026
78 남수단 국가 12,436,037 명 2026
79 튀니지 국가 12,415,138 명 2026
80 아이티 국가 12,037,506 명 2026
81 벨기에 국가 11,774,642 명 2026
82 도미니카 공화국 국가 11,609,500 명 2026
83 요르단 국가 11,589,532 명 2026
84 아랍에미리트 국가 11,574,682 명 2026
85 온두라스 국가 11,184,760 명 2026
86 타지키스탄 국가 10,978,598 명 2026
87 파푸아뉴기니 국가 10,947,848 명 2026
88 쿠바 국가 10,892,659 명 2026
89 스웨덴 국가 10,701,046 명 2026
90 체코 국가 10,527,780 명 2026
91 아제르바이잔 국가 10,454,855 명 2026
92 포르투갈 국가 10,395,362 명 2026
93 토고 국가 9,930,918 명 2026
94 그리스 국가 9,897,116 명 2026
95 이스라엘 국가 9,647,689 명 2026
96 헝가리 국가 9,585,818 명 2026
97 오스트리아 국가 9,107,266 명 2026
98 스위스 국가 9,007,798 명 2026
99 시에라리온 국가 8,996,744 명 2026
100 벨라루스 국가 8,937,018 명 2026
101 라오스 국가 7,974,018 명 2026
102 투르크메니스탄 국가 7,736,632 명 2026
103 리비아 국가 7,539,852 명 2026
104 키르기스스탄 국가 7,400,464 명 2026
105 니카라과 국가 7,097,329 명 2026
106 파라과이 국가 7,095,279 명 2026
107 불가리아 국가 6,667,660 명 2026
108 세르비아 국가 6,641,964 명 2026
109 콩고-브라자빌 국가 6,637,786 명 2026
110 엘살바도르 국가 6,391,254 명 2026
111 덴마크 국가 6,023,520 명 2026
112 싱가포르 국가 5,905,748 명 2026
113 레바논 국가 5,897,467 명 2026
114 라이베리아 국가 5,853,949 명 2026
115 중앙 아프리카 공화국 국가 5,698,984 명 2026
116 팔레스타인 지구 국가 5,692,790 명 2026
117 오만 국가 5,671,458 명 2026
118 노르웨이 국가 5,652,989 명 2026
119 핀란드 국가 5,621,739 명 2026
120 모리타니 국가 5,461,319 명 2026
121 슬로바키아 국가 5,451,342 명 2026
122 아일랜드 국가 5,356,950 명 2026
123 뉴질랜드 국가 5,287,479 명 2026
124 코스타리카 국가 5,174,789 명 2026
125 쿠웨이트 국가 5,102,773 명 2026
126 파나마 국가 4,625,718 명 2026
127 크로아티아 국가 3,822,345 명 2026
128 조지아 국가 3,804,642 명 2026
129 에리트리아 국가 3,682,669 명 2026
130 몽골 국가 3,556,798 명 2026
131 우루과이 국가 3,382,537 명 2026
132 푸에르토리코 국가 3,222,688 명 2026
133 카타르 국가 3,173,559 명 2026
134 나미비아 국가 3,153,246 명 2026
135 보스니아 헤르체고비나 국가 3,114,242 명 2026
136 몰도바 국가 2,961,253 명 2026
137 아르메니아 국가 2,930,915 명 2026
138 감비아 국가 2,884,079 명 2026
139 자메이카 국가 2,833,404 명 2026
140 리투아니아 국가 2,797,338 명 2026
141 알바니아 국가 2,751,025 명 2026
142 가봉 국가 2,647,400 명 2026
143 보츠와나 국가 2,603,388 명 2026
144 레소토 국가 2,389,336 명 2026
145 기니비사우 국가 2,297,808 명 2026
146 슬로베니아 국가 2,114,574 명 2026
147 적도 기니 국가 1,984,468 명 2026
148 라트비아 국가 1,835,935 명 2026
149 북마케도니아 국가 1,804,062 명 2026
150 바레인 국가 1,675,572 명 2026
151 코소보 국가 1,666,992 명 2026
152 트리니다드 토바고 국가 1,513,268 명 2026
153 동티모르 국가 1,436,923 명 2026
154 키프로스 국가 1,382,334 명 2026
155 에스토니아 국가 1,331,062 명 2026
156 에스와티니 국가 1,269,859 명 2026
157 모리셔스 국가 1,265,059 명 2026
158 지부티 국가 1,199,459 명 2026
159 피지 국가 937,282 명 2026
160 코모로 국가 899,010 명 2026
161 솔로몬 제도 국가 858,288 명 2026
162 가이아나 국가 840,890 명 2026
163 부탄 국가 802,214 명 2026
164 룩셈부르크 국가 687,448 명 2026
165 수리남 국가 645,256 명 2026
166 몬테네그로 국가 626,233 명 2026
167 서사하라 국가 610,813 명 2026
168 몰타 국가 549,011 명 2026
169 카보베르데 국가 529,630 명 2026
170 브루나이 국가 469,775 명 2026
171 벨리즈 국가 428,644 명 2026
172 바하마 국가 404,628 명 2026
173 아이슬란드 국가 402,329 명 2026
174 바누아투 국가 342,564 명 2026
175 뉴칼레도니아 국가 297,892 명 2026
176 프랑스령 폴리네시아 국가 283,076 명 2026
177 바베이도스 국가 282,724 명 2026
178 상투메 프린시페 국가 244,994 명 2026
179 사모아 국가 220,528 명 2026
180 퀴라소 국가 185,440 명 2026
181 세인트루시아 국가 180,488 명 2026
182 괌 국가 170,185 명 2026
183 키리바시 국가 138,445 명 2026
184 세이셸 국가 134,959 명 2026
185 그레나다 국가 117,362 명 2026
186 미크로네시아 국가 114,182 명 2026
187 아루바 국가 108,164 명 2026
188 저지 국가 104,106 명 2026
189 통가 국가 103,291 명 2026
190 세인트빈센트그레나딘 국가 99,244 명 2026
191 앤티가 바부다 국가 94,626 명 2026
192 맨섬 국가 84,054 명 2026
193 안도라 국가 83,753 명 2026
194 미국령 버진아일랜드 국가 83,400 명 2026
195 케이맨 제도 국가 77,196 명 2026
196 도미니카 국가 65,511 명 2026
197 건지 국가 64,610 명 2026
198 버뮤다 국가 64,459 명 2026
199 페로 제도 국가 56,526 명 2026
200 그린란드 국가 55,629 명 2026
201 터크스 케이커스 제도 국가 47,148 명 2026
202 세인트키츠 네비스 국가 46,992 명 2026
203 아메리칸 사모아 국가 45,318 명 2026
204 북마리아나제도 국가 42,914 명 2026
205 리히텐슈타인 국가 40,368 명 2026
206 마셜 제도 국가 35,075 명 2026
207 팔라우 국가 17,614 명 2026
208 앵귈라 국가 14,817 명 2026
209 왈리스-푸투나 제도 국가 11,113 명 2026
210 생피에르 미클롱 국가 5,513 명 2026
211 포클랜드 제도 국가 3,465 명 2026
212 니우에 국가 1,822 명 2026

값은 선택한 지표와 연도에 해당합니다. 데이터가 없는 지역은 비어 있습니다.

광고