Rankings · Cidades
Cidades por Taxa de urbanização
Todos os 310 Cidades da China por Taxa de urbanização. Os números referem-se ao último ano disponível.
| Posição | Região | Taxa de urbanização | População | Área | Ano dos dados |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Cidade de Chifeng Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Chifeng | 57,5% | 3.887.000 habitantes | 90.064 km² | 2025 |
| 202 | Cidade de Huludao Província de Liaoning, Cidade de Huludao | 57,3% | 2.318.000 habitantes | 10.434 km² | 2024 |
| 203 | Cidade de Mianyang Província de Sichuan, Cidade de Mianyang | 56,9% | 4.922.000 habitantes | 20.257 km² | 2024 |
| 204 | Liga de Hinggan Região Autônoma da Mongólia Interior, Liga de Hinggan | 56,6% | 1.355.000 habitantes | 59.815 km² | 2025 |
| 205 | Cidade de Meizhou Província de Guangdong, Cidade de Meizhou | 56,6% | 3.815.600 habitantes | 15.925 km² | 2025 |
| 206 | Cidade de Jian Província de Jiangxi, Cidade de Jian | 56,6% | 4.271.400 habitantes | 25.285 km² | 2025 |
| 207 | Cidade de Siping Província de Jilin, Cidade de Siping | 56,5% | 1.609.800 habitantes | 10.296 km² | 2025 |
| 208 | Cidade de Kaifeng Província de Henan, Cidade de Kaifeng | 56,5% | 4.687.000 habitantes | 6.247 km² | 2025 |
| 209 | Cidade de Cangzhou Província de Hebei, Cidade de Cangzhou | 56,4% | 7.179.600 habitantes | 13.488 km² | 2025 |
| 210 | Cidade de Ankang Província de Shaanxi, Cidade de Ankang | 56,2% | 2.426.400 habitantes | 23.535 km² | 2025 |
| 211 | Cidade de Leshan Província de Sichuan, Cidade de Leshan | 56,2% | 3.151.000 habitantes | 12.723 km² | 2024 |
| 212 | Cidade de Guilin Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Guilin | 56,1% | 4.908.600 habitantes | 27.667 km² | 2025 |
| 213 | Cidade de Shaoyang Província de Hunan, Cidade de Shaoyang | 56,1% | 6.217.000 habitantes | 20.822 km² | 2025 |
| 214 | Cidade de Zhangjiajie Província de Hunan, Cidade de Zhangjiajie | 56,0% | 1.463.300 habitantes | 9.534 km² | 2025 |
| 215 | Cidade de Yaan Província de Sichuan, Cidade de Yaan | 56,0% | 1.433.000 habitantes | 15.303 km² | 2024 |
| 216 | Prefeitura Autônoma de Nujiang Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Nujiang | 56,0% | 529.000 habitantes | 14.703 km² | 2025 |
| 217 | Cidade de Yuncheng Província de Shanxi, Cidade de Yuncheng | 55,5% | 4.632.300 habitantes | 14.183 km² | 2025 |
| 218 | Cidade de Weinan Província de Shaanxi, Cidade de Weinan | 55,3% | 4.533.800 habitantes | 13.033 km² | 2025 |
| 219 | Prefeitura Autônoma de Xiangxi Província de Hunan, Prefeitura Autônoma de Xiangxi | 55,2% | 2.360.600 habitantes | 15.470 km² | 2025 |
| 220 | Cidade de Yibin Província de Sichuan, Cidade de Yibin | 55,2% | 4.611.000 habitantes | 13.271 km² | 2024 |
| 221 | Cidade de Luzhou Província de Sichuan, Cidade de Luzhou | 55,1% | 4.212.000 habitantes | 12.236 km² | 2025 |
| 222 | Cidade de Nanchong Província de Sichuan, Cidade de Nanchong | 55,1% | 5.415.000 habitantes | 12.514 km² | 2025 |
| 223 | Prefeitura Autônoma de Yushu Província de Qinghai, Prefeitura Autônoma de Yushu | 55,1% | 438.200 habitantes | 204.891 km² | 2025 |
| 224 | Cidade de Shangluo Província de Shaanxi, Cidade de Shangluo | 55,0% | 2.005.100 habitantes | 19.292 km² | 2025 |
| 225 | Cidade de Zhaoqing Província de Guangdong, Cidade de Zhaoqing | 55,0% | 4.117.400 habitantes | 15.006 km² | 2025 |
| 226 | Cidade de Yiyang Província de Hunan, Cidade de Yiyang | 54,8% | 3.691.900 habitantes | 12.320 km² | 2025 |
| 227 | Cidade de Nanyang Província de Henan, Cidade de Nanyang | 54,8% | 9.395.000 habitantes | 26.591 km² | 2025 |
| 228 | Cidade de Anshan Província de Liaoning, Cidade de Anshan | 54,8% | 3.192.000 habitantes | 9.252 km² | 2024 |
| 229 | Cidade de Heze Província de Shandong, Cidade de Heze | 54,6% | 8.508.200 habitantes | 12.256 km² | 2024 |
| 230 | Cidade de Xinyang Província de Henan, Cidade de Xinyang | 54,6% | 5.957.000 habitantes | 18.819 km² | 2025 |
| 231 | Cidade de Puyang Província de Henan, Cidade de Puyang | 54,4% | 3.661.000 habitantes | 4.266 km² | 2025 |
| 232 | Cidade de Dazhou Província de Sichuan, Cidade de Dazhou | 54,3% | 5.230.000 habitantes | 16.605 km² | 2025 |
| 233 | Cidade de Heyuan Província de Guangdong, Cidade de Heyuan | 54,2% | 2.814.200 habitantes | 15.644 km² | 2025 |
| 234 | Cidade de Wuwei Província de Gansu, Cidade de Wuwei | 54,2% | 1.404.500 habitantes | 32.352 km² | 2025 |
| 235 | Prefeitura Autônoma de Xishuangbanna Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Xishuangbanna | 53,9% | 1.359.000 habitantes | 19.096 km² | 2025 |
| 236 | Cidade de Guigang Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Guigang | 53,9% | 4.252.700 habitantes | 10.602 km² | 2025 |
| 237 | Cidade de Liupanshui Província de Guizhou, Cidade de Liupanshui | 53,8% | 3.034.700 habitantes | 9.914 km² | 2025 |
| 238 | Cidade de Qujing Província de Yunnan, Cidade de Qujing | 53,8% | 5.583.000 habitantes | 29.855 km² | 2025 |
| 239 | Cidade de Zhongwei Região Autônoma Hui de Ningxia, Cidade de Zhongwei | 53,8% | 1.089.300 habitantes | 17.448 km² | 2025 |
| 240 | Cidade de Tongliao Região Autônoma da Mongólia Interior, Cidade de Tongliao | 53,7% | 2.752.000 habitantes | 59.364 km² | 2025 |
| 241 | Cidade de Turpan Região Autônoma Uigur de Xinjiang, Cidade de Turpan | 53,5% | 701.500 habitantes | 70.049 km² | 2025 |
| 242 | Cidade de Yulin Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Yulin | 53,3% | 5.765.000 habitantes | 12.824 km² | 2025 |
| 243 | Cidade de Meishan Província de Sichuan, Cidade de Meishan | 53,2% | 2.956.000 habitantes | 7.134 km² | 2024 |
| 244 | Cidade de Huanggang Província de Hubei, Cidade de Huanggang | 52,9% | 5.750.000 habitantes | 17.457 km² | 2025 |
| 245 | Prefeitura Autônoma de Dehong Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Dehong | 52,8% | 1.354.000 habitantes | 11.526 km² | 2025 |
| 246 | Cidade de Jieyang Província de Guangdong, Cidade de Jieyang | 52,7% | 5.687.200 habitantes | 5.269 km² | 2025 |
| 247 | Cidade de Neijiang Província de Sichuan, Cidade de Neijiang | 52,6% | 3.060.000 habitantes | 5.386 km² | 2023 |
| 248 | Cidade de Hezhou Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Hezhou | 52,5% | 1.986.300 habitantes | 11.753 km² | 2025 |
| 249 | Cidade de Luan Província de Anhui, Cidade de Luan | 52,5% | 4.304.000 habitantes | 15.452 km² | 2024 |
| 250 | Prefeitura Autônoma de Enshi Província de Hubei, Prefeitura Autônoma de Enshi | 52,3% | 3.352.300 habitantes | 24.060 km² | 2025 |
| 251 | Cidade de Chaoyang Província de Liaoning, Cidade de Chaoyang | 52,2% | 2.756.000 habitantes | 19.736 km² | 2024 |
| 252 | Cidade de Songyuan Província de Jilin, Cidade de Songyuan | 52,1% | 2.055.000 habitantes | 20.159 km² | 2025 |
| 253 | Prefeitura Autônoma de Honghe Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Honghe | 52,0% | 4.329.000 habitantes | 32.930 km² | 2025 |
| 254 | Cidade de Huaihua Província de Hunan, Cidade de Huaihua | 52,0% | 4.383.900 habitantes | 27.573 km² | 2025 |
| 255 | Cidade de Loudi Província de Hunan, Cidade de Loudi | 51,9% | 3.682.800 habitantes | 8.110 km² | 2025 |
| 256 | Cidade de Yongzhou Província de Hunan, Cidade de Yongzhou | 51,7% | 4.948.600 habitantes | 22.259 km² | 2025 |
| 257 | Cidade de Jiamusi Província de Heilongjiang, Cidade de Jiamusi | 51,7% | 2.066.000 habitantes | 32.464 km² | 2024 |
| 258 | Cidade de Laibin Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Laibin | 51,6% | 1.998.900 habitantes | 13.382 km² | 2025 |
| 259 | Cidade de Tianshui Província de Gansu, Cidade de Tianshui | 51,5% | 2.861.200 habitantes | 14.431 km² | 2025 |
| 260 | Cidade de Lijiang Província de Yunnan, Cidade de Lijiang | 51,4% | 1.250.000 habitantes | 21.219 km² | 2024 |
| 261 | Cidade de Pingliang Província de Gansu, Cidade de Pingliang | 51,0% | 1.753.200 habitantes | 11.169 km² | 2025 |
| 262 | Cidade de Anshun Província de Guizhou, Cidade de Anshun | 50,8% | 2.475.300 habitantes | 9.269 km² | 2025 |
| 263 | Cidade de Shangqiu Província de Henan, Cidade de Shangqiu | 50,7% | 7.564.000 habitantes | 10.658 km² | 2025 |
| 264 | Prefeitura Autônoma de Chuxiong Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Chuxiong | 50,6% | 2.324.000 habitantes | 29.258 km² | 2025 |
| 265 | Prefeitura Autônoma de Haibei Província de Qinghai, Prefeitura Autônoma de Haibei | 50,6% | 256.900 habitantes | 34.443 km² | 2025 |
| 266 | Cidade de Guangyuan Província de Sichuan, Cidade de Guangyuan | 50,6% | 2.225.000 habitantes | 16.310 km² | 2024 |
| 267 | Prefeitura Autônoma de Qianxinan Província de Guizhou, Prefeitura Autônoma de Qianxinan | 50,6% | 2.968.300 habitantes | 16.805 km² | 2025 |
| 268 | Cidade de Bazhong Província de Sichuan, Cidade de Bazhong | 50,4% | 2.578.000 habitantes | 12.292 km² | 2025 |
| 269 | Prefeitura Autônoma de Qiandongnan Província de Guizhou, Prefeitura Autônoma de Qiandongnan | 49,9% | 3.721.200 habitantes | 30.339 km² | 2025 |
| 270 | Cidade de Zhanjiang Província de Guangdong, Cidade de Zhanjiang | 49,6% | 7.122.900 habitantes | 11.692 km² | 2025 |
| 271 | Cidade de Maoming Província de Guangdong, Cidade de Maoming | 49,5% | 6.264.600 habitantes | 11.345 km² | 2025 |
| 272 | Cidade de Suzhou Província de Anhui, Cidade de Suzhou | 49,2% | 5.225.000 habitantes | 9.939 km² | 2024 |
| 273 | Cidade de Hechi Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Hechi | 49,1% | 3.272.600 habitantes | 33.476 km² | 2025 |
| 274 | Cidade de Zhumadian Província de Henan, Cidade de Zhumadian | 48,8% | 6.659.000 habitantes | 14.974 km² | 2025 |
| 275 | Cidade de Yunfu Província de Guangdong, Cidade de Yunfu | 48,8% | 2.389.600 habitantes | 7.778 km² | 2025 |
| 276 | Cidade de Chongzuo Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Chongzuo | 48,0% | 2.032.400 habitantes | 17.332 km² | 2025 |
| 277 | Cidade de Qingyang Província de Gansu, Cidade de Qingyang | 48,0% | 2.102.500 habitantes | 27.119 km² | 2025 |
| 278 | Cidade de Suihua Província de Heilongjiang, Cidade de Suihua | 48,0% | 3.394.000 habitantes | 35.211 km² | 2025 |
| 279 | Cidade de Haidong Província de Qinghai, Cidade de Haidong | 48,0% | 1.315.800 habitantes | 13.202 km² | 2025 |
| 280 | Cidade de Baise Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Baise | 47,9% | 3.424.500 habitantes | 36.202 km² | 2025 |
| 281 | Cidade de Guyuan Região Autônoma Hui de Ningxia, Cidade de Guyuan | 47,9% | 1.133.800 habitantes | 13.450 km² | 2025 |
| 282 | Prefeitura Autônoma de Hainan Tibetan Província de Qinghai, Prefeitura Autônoma de Hainan Tibetan | 47,7% | 450.200 habitantes | 43.493 km² | 2025 |
| 283 | Cidade de Fuyang Província de Anhui, Cidade de Fuyang | 47,6% | 8.001.000 habitantes | 9.775 km² | 2025 |
| 284 | Cidade de Guangan Província de Sichuan, Cidade de Guangan | 47,4% | 3.227.000 habitantes | 6.342 km² | 2024 |
| 285 | Cidade de Zhoukou Província de Henan, Cidade de Zhoukou | 47,3% | 8.599.000 habitantes | 11.968 km² | 2025 |
| 286 | Prefeitura Autônoma de Huangnan Província de Qinghai, Prefeitura Autônoma de Huangnan | 47,2% | 281.200 habitantes | 17.809 km² | 2025 |
| 287 | Cidade de Bozhou Província de Anhui, Cidade de Bozhou | 47,0% | 4.861.000 habitantes | 8.429 km² | 2024 |
| 288 | Prefeitura Autônoma de Dali Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Dali | 46,9% | 3.321.000 habitantes | 29.459 km² | 2025 |
| 289 | Prefeitura Autônoma de Gannan Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Gannan | 46,6% | 669.100 habitantes | 38.521 km² | 2025 |
| 290 | Cidade de Ziyang Província de Sichuan, Cidade de Ziyang | 46,5% | 2.195.000 habitantes | 5.757 km² | 2025 |
| 291 | Cidade de Qinzhou Região Autônoma Zhuang de Guangxi, Cidade de Qinzhou | 46,4% | 3.302.700 habitantes | 10.899 km² | 2025 |
| 292 | Cidade de Puer Província de Yunnan, Cidade de Puer | 45,1% | 2.307.000 habitantes | 45.385 km² | 2025 |
| 293 | Prefeitura Autônoma de Aba Tibetan Qiang Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Aba Tibetan Qiang | 44,9% | 828.000 habitantes | 85.131 km² | 2024 |
| 294 | Cidade de Dingxi Província de Gansu, Cidade de Dingxi | 44,4% | 2.453.300 habitantes | 19.610 km² | 2025 |
| 295 | Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi Província de Sichuan, Prefeitura Autônoma de Liangshan Yi | 44,1% | 4.920.000 habitantes | 60.423 km² | 2025 |
| 296 | Cidade de Hanzhong Província de Shaanxi, Cidade de Hanzhong | 43,8% | 3.127.600 habitantes | 27.093 km² | 2025 |
| 297 | Cidade de Zhaotong Província de Yunnan, Cidade de Zhaotong | 43,6% | 4.792.000 habitantes | 23.021 km² | 2025 |
| 298 | Cidade de Longnan Província de Gansu, Cidade de Longnan | 43,5% | 2.309.300 habitantes | 27.838 km² | 2025 |
| 299 | Prefeitura Autônoma de Linxia Província de Gansu, Prefeitura Autônoma de Linxia | 43,1% | 2.071.500 habitantes | 8.169 km² | 2025 |
| 300 | Prefeitura Autônoma de Wenshan Província de Yunnan, Prefeitura Autônoma de Wenshan | 41,2% | 3.354.000 habitantes | 32.239 km² | 2025 |
Mostrando 201–300 de 310 regiões
Os rankings usam o último valor não vazio de cada região. Regiões sem valor válido são excluídas.