Municípios e subdistritos
Distrito de Huairou – Municípios
Municípios e subdistritos de Distrito de Huairou, ordenados por população.
Sétimo censo · 2020
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanhe (泉河街道) | 78.632 | 39.268 | 39.364 | 26.560 |
| 2 | Longshan (龙山街道) | 74.596 | 37.624 | 36.972 | 25.943 |
| 3 | Huairou (怀柔地区) | 41.990 | 23.914 | 18.076 | 14.508 |
| 4 | Miaocheng (庙城地区) | 40.883 | 22.813 | 18.070 | 15.092 |
| 5 | Yanqi (雁栖地区) | 38.483 | 20.869 | 17.614 | 13.773 |
| 6 | Beifang (北房镇) | 33.712 | 18.298 | 15.414 | 11.829 |
| 7 | Yangsong (杨宋镇) | 31.270 | 17.011 | 14.259 | 11.414 |
| 8 | Qiaozi (桥梓镇) | 25.076 | 13.195 | 11.881 | 8.793 |
| 9 | Huaibei (怀北镇) | 22.487 | 13.004 | 9.483 | 4.077 |
| 10 | Bohai (渤海镇) | 12.702 | 6.615 | 6.087 | 4.851 |
| 11 | Jiuduhe (九渡河镇) | 12.533 | 6.527 | 6.006 | 5.023 |
| 12 | Baoshan (宝山镇) | 6.246 | 3.357 | 2.889 | 2.631 |
| 13 | Tanghekou (汤河口镇) | 5.445 | 2.869 | 2.576 | 2.340 |
| 14 | Zhangshaoyingman (长哨营满族乡) | 5.378 | 2.836 | 2.542 | 2.397 |
| 15 | Liulimiao (琉璃庙镇) | 4.312 | 2.308 | 2.004 | 1.942 |
| 16 | Labagoumenman (喇叭沟门满族乡) | 4.034 | 2.117 | 1.917 | 1.955 |
| 17 | Beijingyanqijingjikaifa (北京雁栖经济开发区) | 3.261 | 2.381 | 880 | 210 |
Sexto censo · 2010
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huairou (怀柔地区) | 66.485 | 36.184 | 30.301 | 26.584 |
| 2 | Quanhe (泉河街道) | 54.471 | 26.953 | 27.518 | 18.485 |
| 3 | Longshan (龙山街道) | 44.203 | 22.023 | 22.180 | 15.504 |
| 4 | Miaocheng (庙城地区) | 34.027 | 18.626 | 15.401 | 12.320 |
| 5 | Yanqi (雁栖地区) | 25.933 | 14.743 | 11.190 | 10.330 |
| 6 | Yangsong (杨宋镇) | 24.642 | 13.334 | 11.308 | 8.420 |
| 7 | Beifang (北房镇) | 24.541 | 13.176 | 11.365 | 8.877 |
| 8 | Qiaozi (桥梓镇) | 21.914 | 11.380 | 10.534 | 8.074 |
| 9 | Jiuduhe (九渡河镇) | 15.206 | 7.764 | 7.442 | 5.355 |
| 10 | Bohai (渤海镇) | 14.016 | 7.147 | 6.869 | 5.270 |
| 11 | Huaibei (怀北镇) | 12.475 | 6.647 | 5.828 | 4.142 |
| 12 | Baoshan (宝山镇) | 8.244 | 4.366 | 3.878 | 2.588 |
| 13 | Zhangshaoyingman (长哨营满族乡) | 6.570 | 3.389 | 3.181 | 2.505 |
| 14 | Tanghekou (汤河口镇) | 6.372 | 3.383 | 2.989 | 2.444 |
| 15 | Liulimiao (琉璃庙镇) | 5.938 | 3.276 | 2.662 | 2.130 |
| 16 | La01goumenman (喇01沟门满族乡) | 4.895 | 2.598 | 2.297 | 1.877 |
| 17 | Yanqijingjikaifa (雁栖经济开发区) | 2.955 | 1.965 | 990 | 739 |
Quinto censo · 2000
| Posição | Município / subdistrito | População | Homens | Mulheres | Domicílios |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huairou (怀柔镇) | 112.662 | 57.670 | 54.992 | 37.344 |
| 2 | Miaocheng (庙城镇) | 24.296 | 12.580 | 11.716 | 7.735 |
| 3 | Qiaozi (桥梓镇) | 22.485 | 11.634 | 10.851 | 7.274 |
| 4 | Beifang (北房镇) | 18.134 | 9.326 | 8.808 | 5.749 |
| 5 | Yanqi (雁栖镇) | 17.475 | 9.129 | 8.346 | 5.288 |
| 6 | Yangsong (杨宋镇) | 17.016 | 8.672 | 8.344 | 5.226 |
| 7 | Bohai (渤海镇) | 16.608 | 8.253 | 8.355 | 5.065 |
| 8 | Jiuduhe (九渡河镇) | 16.446 | 8.499 | 7.947 | 5.299 |
| 9 | Huaibei (怀北镇) | 15.915 | 8.702 | 7.213 | 4.046 |
| 10 | Zhangshaoyingman (长哨营满族) | 7.536 | 3.766 | 3.770 | 2.648 |
| 11 | Tanghekou (汤河口镇) | 7.174 | 3.650 | 3.524 | 2.521 |
| 12 | Liulimiao (琉璃庙乡) | 6.913 | 3.667 | 3.246 | 2.321 |
| 13 | Labagoumenman (喇叭沟门满) | 5.367 | 2.769 | 2.598 | 1.899 |
| 14 | Baoshansi (宝山寺乡) | 4.517 | 2.275 | 2.242 | 1.581 |
| 15 | Nianzi (碾子乡) | 3.458 | 1.765 | 1.693 | 1.271 |
Os números vêm da tabela censitária mais recente disponível. Limites e nomes podem diferir da lista administrativa atual.